CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B girone A 2005-06
I ROSTER DELLE SQUADRE
SPAL CORREGGIO
Allenatore: Giacomo Mencarelli
Assistenti: Davide Bellezza e Alberto Vacondio
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
 4 Nasi Stefano 14/04/88 186 2 Confermato
 5 Conte Cristian 08/02/78 183 1 Budriese (D)
 6 Mancin Alessandro 06/08/86 208 5 Confermato
 7 Boselli Matteo 01/02/81 181 1 Confermato
 8 Tanev Vladi 11/08/74 204 5 Confermato
 9 Rondini Paolo 17/12/89 178 1 Sett. Giovanile
10 Cremaschi Davide 18/11/89 191 2 Giov. Fortitudo BO
11 Ongarini Sandro 22/03/80 196 3/4 Confermato
12 Rustichelli Luca 27/07/83 182 1 Confermato
13 Niccolai Leonardo 10/12/84 192 2/3 La Spezia (C1-D)
14 Ferrari Gian Nicola 21/06/82 187 2 Confermato
15 Usberti Luca 03/10/73 200 4 Confermato
  Sacchi Andrea 16/05/88 195 3/4 Sett. Giovanile
  Beltrami Manuel 23/12/90 186 2/3 Sett. Giovanile
  Diacci Alessandro 30/03/89 188 3 Sett. Giovanile
NOBILI SBS BORGOMANERO
Allenatore: Antonio Tritto  -  Assistenti: Massimo Marchi e Stefano Comazzi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Tufano Marco 29/04/89 181 1/2 Sett. Giovanile
5 Bossini Thomas 11/08/85 195 3 Iseo (B2-A)
6 Andreello Paolo 11/01/84 194 3/4 Confermato
7 Loro Daniele 22/10/74 202 4/5 Bergamo (B2-A)
8 Campi Gabriele 10/05/83 194 3/4 Ghemme (C1-A)
9 Tosetti Manuel 20/02/76 190 1 Fidenza (B1-B)
10 Sales Filippo 07/10/73 200 4 Voghera (C1-B)
11 Cisse Ibrahim 24/12/84 190 2 Cantù (C1-A)
12 Senesi Enrico 20/05/86 177 1 Castelletto T. (B1-A)
13 Bianchi Andrea 22/04/79 186 2 Casalpusterlengo (B1)
14 Blardone Federico 10/08/89 186 2 Sett. Giovanile
15 Martinetti Luca 24/04/71 203 4/5 Casale M.to (B1-A)
16 Travaglini Alessandro 05/01/86 178 1/2 Borgomanero B.G. (D)
18 Fornara Mattia 17/05/86 176 2 Borgomanero B.G. (D)
19 Stasi Riccardo 03/12/86 193 2/3 Confermato
20 Cozzi Michele 02/10/86 194 3/4 Borgomanero B.G. (D)
FULGOR OMEGNA
Allenatore: Alessandro Crotti  -  Assistenti: Gabriele Amadori e Fabio Bertoli
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Zampolli Gionata 12/06/85 188 2 Juvi Cremona (C1)
5 Radaelli Luca 23/11/73 196 3/4 Confermato
6 Del Conte Fabio 05/03/87 186 2 Sett. Giovanile
7 Strigini Andrea 10/05/89 196 4 Sett. Giovanile
8 Smorgoni Giacomo 03/09/87 180 2 Sett. Giovanile
9 Burlini Alessandro 05/10/70 180 1/2 Confermato
10 Trionfo Romeo 00/00/85 195 3 Confermato
11 Trentani Carlo 25/10/86 205 5 Oleggio (C2)
12 Raskovic Igor 12/01/84 195 3/4 Soresina (B1-A)
13 Kapedani Hemal 01/07/85 204 5 Confermato
14 Becerra Fernando 29/09/81 195 2 Confermato
15 Guerci Marco 07/12/73 205 4/5 Treviglio (B1-A)
20 Sacco Claudio 29/12/81 182 1 Confermato
TUBOSIDER ASTI
Allenatore: Franco Passera  -  Assistenti: Ivo Ciavarella e Alberto Bertoz
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Jacomuzzi Luca 19/05/72 182 1/2 Confermato
5 Marcello Massimiliano 24/10/76 197 3 Confermato
6 Menzio Matteo 30/01/86 195 2/3 Confermato
7 Brezzo Davide 20/08/84 190 1/2 Aeronautica (B2)
8 Mossi Paolo 06/07/76 193 2 Castelletto T. (B1)
9 Castelli Riccardo 15/04/88 202 3/4 Cuneo (C2)
10 Biganzoli Daniele 03/03/71 185 1/2 Confermato
13 Palmesino Davide 23/02/89 187 2 Sett. Giovanile
14 Andreo Davide 01/07/83 201 5 Ivrea (C2)
15 Bassan Andrea 14/09/72 204 4/5 Confermato
16 Perosino Jacopo 15/03/88 178 1 Sett. Giovanile
18 Crespan Davide 07/03/83 208 5 Fidenza (B1-B)
19 Rispoli Andrea 09/04/86 180 1/2 Confermato
20 LocatelliMatteo 25/07/86 196 4/5 Confermato
CARISA VADO LIGURE
Allenatore: Giorgio Martinelli   -   Assistente: Roberto Dagliano
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Benedusi Nicolò 08/05/88 197 2/3 Sett. Giovanile
5 Realini Maurizio 18/08/83 185 2 Omegna (B2-A)
6 Leoncini Carlo 04/11/66 186 2 Confermato
7 Serafini Paolo 11/06/86 194 2/3 Loano (C2)
8 Di Gioia Carlo 21/06/76 202 4/5 La Maddalena (B2)
9 Giroldi Andrea 01/01/87 188 1 Sett. Giov. Biella
10 De Andreis Diego 02/03/80 193 2 Viadana (C1-B)
11 Montanaro Davide 30/12/79 203 3/4 Padova (B1-A)
12 Patria Paolo 24/09/77 202 4/5 Confermato
13 Colombo Luca 14/03/86 199 4/5 Genova (C1)
14 Michelis Tiziano 16/09/86 196 3/4 Imperia (C2)
15 Prandi Carlo 10/07/80 201 5 Confermato
20 Giovannelli Matteo 16/04/83 190 1 Iseo (B2)
ABC VARESE
Allenatore: Alberto Zambelli   -   Assistente: Fabrizio Garbosi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Fogato Francesco 16/01/88 184 1/2 Sett. giovanile
5 Ucelli Gianfranco 15/03/84 188 1 Confermato
6 Premoli Fabrizio 01/08/79 197 3 Confermato
7 Martinoni Niccolò 10/05/89 198 3 Sett. giovanile
8 Gandolfi Matteo 20/08/85 190 1/2 Campus VA (C1)
9 Padova Andrea 18/01/89 191 2 Sett. giovanile
10 Vescovi Francesco 10/10/64 199 3 Confermato
11 Fontanel Fulvio 24/04/70 204 5 Confermato
12 Frattini Davide 02/07/85 198 4 Pall. Varese (A1)
13 Marusic Andrea 12/06/89 197 3/4 Sett. giovanile
14 Rovera Martino 14/06/82 195 3 Confermato
15 Corti Claudio 22/04/74 196 4 Confermato
16 Rosignoli Davide 23/10/88 200 4/5 Confermato
VERTICAL VISION SARONNO
Allenatore: Romano Petitti  -  Assistente: Maurizio Barbieri
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
5 Ucelli Sebastiano 19/02/82 187 1 Sangiorgese (B2)
6 Tagliabue Marco 07/04/86 206 4/5 Monza (B2-A)
7 Porta Vittorio 07/08/85 202 5 Padova (B1-A)
8 Benzoni Daniele 05/12/80 195 4 Confermato
9 Merli Luca 05/05/74 204 5 Gorlese (C2)
10 Pozzi Dario 25/02/86 180 1 Monza (B2-A)
11 Ciunfrini Simone 18/06/83 196 3 Confermato
12 Cesana Gabriele 01/01/86 190 2 Cantù (A1)
13 Crosignani Gabriele 24/06/83 198 4 Confermato
15 Bazzani Paolo 08/05/82 194 2/3 Confermato
20 De Piccoli Ezio 17/10/74 197 3 Confermato
  Polisano Giovanni 24/01/89 180 1 Sett. Giovanile
  Leva Matteo 02/04/89 185 1 Sett. Giovanile
LTC SANGIORGESE
Allenatore: Silvio Saini   -   Assistente: Fabio Vanossi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
6 Barbirato Diego 25/04/84 189 3 Confermato
7 Villa Gabriele 12/08/84 200 3/4 Cantù (C1)
8 Zanatta Michele 25/06/75 190 2 Olbia (B2-C)
10 Meraviglia Andrea 26/11/83 196 3/4 Virtus Olona (C2)
11 Pedemonte Alessandro 10/10/84 180 1 Confermato
13 Solaini Andrea 05/10/73 185 2 Confermato
15 Fantetti Fulvio 21/10/74 208 5 Confermato
16 Ricci Fabiano 28/03/90 192 3 Sett. Giovanile
17 Ponchiroli Federico 28/09/84 196 3/4 Campus VA (C1)
18 Rossetti Paolo 13/10/84 199 4/5 Legnano (C1)
19 Conti Andrea 22/11/74 181 1 Busto Arsizio (C1)
FORTI E LIBERI MONZA
Allenatore: Adriano Vertemati
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
5 Fumagalli Silvano 22/01/73 180 1 Casalpusterlengo (B1)
7 Todeschini Fabio 17/05/86 180 1/2 Como (B2-A)
9 Plumari Mauro 04/03/83 205 5 Confermato
10 Munini Claudio 14/06/85 200 2 Udine (U21)/Fagagna (C2)
11 Rinaldi Giovanni 11/06/84 195 3 College Italia (B2)
12 Meroni Carlo 23/03/77 195 3 Como (B2-A)
13 Guerrato Massimo 17/08/81 200 4 Cantù (C1-B)
14 Piazza Emanuele 05/09/77 203 5 Bergamo (C1-B)
19 Da Ros Matteo 13/11/89 198 4 Sett. Giovanile
20 Gros Leandro 28/09/74 194 2 Confermato
  Sidoti Emanuele 1988     Sett. Giovanile
GEO TECNO TESSILE COMO
Allenatore: Maurizio Mosti   -   Assistente: Sante Chionchio
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Lombardi Paolo 04/03/80 180 1 Confermato
5 Rossetti Marco 04/07/79 188 2 Voghera (C1-B)
6 Bergna Luca 05/02/82 196 4 Confermato
7 Buzzi Davide 21/10/88 194 4 Sett. Giovanile
8 Marcolin Luca 08/02/88 192 3 Sett. Giovanile
9 Bianchi Carlo 08/11/82 190 2/3 Confermato
10 Munafò Thomas 20/06/84 185 1 Cantù (C1-B)
11 Sari Cristian 31/12/73 204 5 Confermato
12 Terruzzi Christian 12/05/84 192 4/5 Cernusco (C1-B)
13 Molteni Marco 19/09/83 198 3/4 Confermato
18 Moraghi Alessandro 11/06/84 200 4/5 Confermato
20 Pifferi Cesare 05/09/84 192 2 Cantù (C1-B)
  Passalacqua Franco 31/01/86 194 3 Sett. Giovanile
  Vittani Michele 14/01/86 188 1 Sett. Giovanile
PILOTELLI ISEO
Allenatore: Roberto Ferrandi   -   Assistente: Tommaso Bindi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Garofalo Giosué 27/12/80 182 1 Confermato
5 Marchetti Robin 18/06/89 170 1 Sett. Giovanile
6 Prestini Luigi 29/01/89 196 4 Sett. Giovanile
7 Agliani Alessandro 24/08/81 198 3/4 Montevarchi (B2)
8 De Marco Riccardo 29/10/75 200 5 Confermato
9 Prestini Davide 29/01/89 188 2/3 Sett. Giovanile
10 Gentile Roberto 06/09/79 198 2/3 Fidenza (B1-B)
11 Coppi Carlo 03/03/81 201 5 Confermato
12 Segolini Stefano 25/12/83 197 3 Corte de' Frati (C1)
13 Paci Alessio 07/01/85 185 1 Rovereto (B2-A)
14 Bellini Battista 10/06/88 180 1 Sett. Giovanile
15 Oldrati Gabriele 17/06/85 200 5 Confermato
16 Scanzi Andrea 27/11/88 190 2 Gardonese (D)
18 Mori Filippo 07/08/86 190 2 College Italia (B2)
19 Facchi Stefano 30/07/89 196 4 Sett. Giovanile
20 Garofalo Alessandro 19/10/85 200 3 Confermato
MAXERRE VOGHERA
Allenatore: Gianmarco Cellario   -   Assistente: Dario Andreoli
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Meier Andrea 18/09/75 185 1 Confermato
5 Albertario Luca 02/01/87 183 2 Giovanili Pavia
6 Rampin Federico 02/02/83 203 5 Saronno (B2-A)
7 Degrada Stefano 04/06/83 185 2 Confermato
8 Carpi Brian 18/08/82 204 4/5 Omegna (B2-A)
9 Ogliaro Nicola 20/08/79 191 2 Confermato
10 Anzivino Roberto 19/11/84 192 3 Desio (C1-B)
11 Barantani Andrea 27/09/75 192 2/3 Senigallia (B1-A)
12 Corbetta Pierpaolo 25/01/84 198 4/5 Desio (C1-B)
14 Sabbia Giovanni 02/11/73 201 4 Casalpusterlengo (B1-A)
15 Gatti Comini Riccardo 08/01/84 196 3 Confermato
16 Turroni Marco 12/07/89 180 1 Sett. Giovanile
  Gabba Claudio 14/08/73 206 5 Inattivo
ME-CART CAVRIAGO
Allenatore: Claudio Coppeta   -   Assistente: Claudio Fontanesi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Tedeschi Alessandro 18/05/75 185 2 Confermato
6 Compagnoni Babes 07/10/76 195 3 Confermato
7 Gambetti Alessandro 10/05/83 182 1 Castrocaro (C1-E)
8 Basso Stefano 14/03/84 188 1/2 Sorbolo (C2)
9 Bernardi Luca 02/10/84 183 1 Confermato
10 Cervi Simone 27/02/78 187 2 Confermato
12 Colla Sergio 16/07/76 196 3/4 Confermato
13 Pezzi Omar 26/10/83 203 5 Confermato
14 Bolcato Giacomo 27/05/85 202 5 Marostica (B2-B)
16 Brevini Renato 21/07/68 195 3 Montecchio E. (C2)
17 Giardina Michael 04/09/87 172 1 Sett. Giovanile
19 Cervi Giovanni 27/05/66 199 4/5 Confermato
  Giaroli Gianni 05/09/87 170 2 Sett. Giovanile
COOPSETTE CASTELNOVO
Allenatore: Gianni Zappi   -   Assistente: Fabio Tellini
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Bedogni Enrico 19/02/83 187 1/2 Reggiolo (C2)
5 Romboli Massimiliano 08/07/71 192 1/2 Ancona (B1-A)
6 Casalvieri Gabriele 03/05/71 197 3 A. Costa Imola (A2)
7 Conti Mattia 07/04/88 185 2 Sett. Giovanile
8 Pilat Marco 14/06/74 200 4 Pavia (A2)
9 Angiolini Alberto 14/06/73 188 1 Confermato
10 Castagnaro Riccardo 23/10/83 191 2/3 Montecchio E. (C2)
11 Croci Stefano 07/05/88 188 1 Giov. Olimpia Milano
12 Basile Alessio 23/12/86 205 5 Bagnolo (C2)
16 Serri Alessandro 26/02/84 198 4/5 Confermato
18 Maestri Luca 06/03/89 185 3 Sett. Giovanile
20 Losavio Max 22/02/76 202 5 Trieste (B2-B)
  Manfrini Marco 21/04/89 188 3 Sett. Giovanile
  Simonazzi Andrea 13/06/88 196 4 Sett. Giovanile
TERRA SARDA OLBIA
Allenatore: Massimiliano Baldiraghi
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Contigiani Giuseppe 04/05/79 205 4/5 Confermato
5 Datome Roberto 08/04/83 175 1 Confermato
6 Fois Riccardo 19/02/87 190 1-2 Confermato
7 Castelluccia Luca 17/04/86 202 5 Pavia (A2)
8 Di Trani Simone 17/06/83 185 1-2 Porto Sant'Elpidio (B2-B)
9 Cantelli Ugo 20/03/85 194 3 Confermato
10 Deledda Alessandro 25/05/87 175 1 Confermato
11 Datome Tullio 24/10/82 185 2 Confermato
12 Brembilla Alberto 24/08/73 203 4/5 Confermato
13 Pinna Alessandro 15/01/87 183 2 Confermato
14 Gilardi Angelo 21/02/66 206 5 Olimpia Olbia (C1)
15 Savazzi Diego 10/12/76 198 3 La Maddalena (B2)
  Docche Alessandro 03/10/87 172 1 Confermato
BANCOSARDEGNA CAGLIARI
Allenatore: Claudio Corsi   -   Assistente: Marcello Villa Santa
N. Giocatori Nascita Alt. Ruolo Provenienza
4 Ganguzza Daniele 03/06/83 200 4/5 Esperia Cagliari (C1)
6 Velluti Simone 05/05/72 202 4/5 Confermato
7 Mantica Stefano 15/02/74 203 5 Confermato
8 Peretti Enrico 29/05/74 180 1/2 Confermato
9 Villa Santa Giuseppe 24/09/81 192 2 Confermato
10 Pintor Roberto 06/03/83 190 2 Veroli (B1-B)
11 Villani Fabio 03/06/87 190 1/2 Confermato
12 Sirianni Marco 18/09/83 200 3 Esperia Cagliari (C1)
14 Tanda Gianmarco 06/04/86 195 2/3 Azzurra Oristano (D)
15 Caceres Juan Manuel 12/03/84 198 3/4 Confermato
20 Galetta Carlo 05/03/72 187 1 Confermato
  Ballestrino Andrea 18/04/86 190 2 Confermato