| SPONSOR UFFICIALE |
Esordienti 1996 |
|
|
|
FINALI
REGIONALI
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2°
fase CALENDARIO
Girone E
|
||||||||
| Dom. 30-mar-08 | 09:30 | 1° a. | CORREGGIO | - | BAGNOLO | 54 | -- | 22 |
| Del Bue, Lusoli 6 Catellani 2,, Surano 2,Zagni 9,Riccò 10, Ligabuee 13, Pigozzi 2,Branchini 4, Cirruto 6 | ||||||||
| Gio. 03-apr-08 | 18:45 | 2° a. | CORREGGIO | - | SAN POLO | |||
| Ven. 11-apr-08 | 17:30 | 3° a. | LA TORRE RE | - | CORREGGIO | 46 | - | 52 |
| CLASSIFICA
girone E 1 CORREGGIO "A" 3 3 0 0 178 90 6 2 SANPOLESE 3 2 1 0 138 114 4 3 LA TORRE RE 2 0 2 0 88 96 0 4 BAGNOLO 2 0 2 0 40 144 0
|
||||||||
|
2°
fase CALENDARIO
Girone E
|
||||||||
| sab. 5-apr-08 | 16:30 | 1° a. | CORREGGIO | - | SCANDIANO | 20 | - | 37 |
| Messori, Bertacchi, Verzellesi 2, Benetti, Esposito 2, Motiwala 4, Pandit 5, Incerti, Gianotti 2, Cirillo 2, Ciocia, Degl Esposti 4, Soldani 1. | ||||||||
| mar. 8-apr-08 | 17:30 | 2° a. | CORREGGIO | - | CAMPAGNOLA | 29 | - | 16 |
| DA DEFINIRE | 3° a. | S. ILARIO | - | CORREGGIO | ||||
|
CALENDARIO Girone A (CORREGGIO "A") |
||||||||
| gio. 17-gen-08 | 18:00 | 1°a. | Reggiolo | - | Correggio | 25 | - | 51 |
| Cirruto 8, Lusoli 4, Ligabue 6, Riccò 10, Catellani, Pigozzi, Zagni, Schiavano 2, Del Bue 10, Surano 2, Branchini 4, Lorenzi 5. | ||||||||
| sab. 19-gen-08 | 15:45 | 2°a. | Correggio | - | Novellara | 84 | - | 40 |
| mar. 29-gen-08 | 16:45 | 3°a. | Correggio | - | Luzzara | 75 | - | 37 |
| mer. 30-gen-08 | 18:00 | 4°a. | Guastalla | - | Correggio | 23 | - | 74 |
| gio. 07-feb-08 | 18:30 | 5°a. | Correggio | - | Campagnola | 81 | - | 4 |
| Branchini 2, Cirruto 18, Del Bue 6, Ligabue 7, Lusoli 10, Pigozzi 8, Riccò 16, Schiavano 2, Surano 2, Zagni 6, Catellani 2 | ||||||||
| gio. 14-feb-08 | 18:30 | 1°r. | Correggio | - | Reggiolo | |||
| mer. 05-mar-08 | 17:00 | 2°r. | Novellara | - | Correggio | 62 | - | 56 |
| Cirruto, Zagni 11, Lusoli 2, Ligabue 13, Riccò 12, Catellani 6, Pigozzi 6, Schiavano 2, Del Bue, Surano 2, Lorenzi 2 | ||||||||
| dom. 02-mar-08 | 15:30 | 3°r. | Luzzara | - | Correggio | 28 | - | 81 |
| dom. 09-mar-08 | 09:15 | 4°r. | Correggio | - | Guastalla | 54 | - | 29 |
| Branchini, Cirruto 5, Zagni 3, Lusoli 6, Lorenzi 6, Ligabue 8, Riccò 10, Catellani, Pigozzi 2, Schiavano 2, Del Bue 2, Surano 6 | ||||||||
| dom. 16-mar-08 | 15:30 | 5°r. | Campagnola | - | Correggio | 3 | - | 104 |
| Cirruto 8, Zagni 17, Lusoli 4, Ligabue 17, Catellani 6, Pigozzi 20, Schiavano 4, Del Bue 12, Surano 8, Branchini 4, Lorenzi 2 | ||||||||
|
CALENDARIO Girone B (CORREGGIO "B") |
||||||||
| gio. 10-gen-08 | 17:00 | 1°a. | Rebasket | - | Correggio | 38 | - | 41 |
| dom. 20-gen-08 | 11:00 | 2°a. | Correggio | - | Cadelbosco | 10 | - | 19 |
| ven. 25-gen-08 | 17:00 | 3°a. | Sc. Basket RE | - | Correggio | 55 | - | 19 |
| lun. 28-gen-08 | 17:30 | 4°a. | Bagnolo | - | Correggio | 68 | - | 13 |
| sab. 09-feb-08 | 17:00 | 5°a. | Correggio | - | Poviglio | 21 | - | 46 |
| Benetti, Bertacchi, Ciocia 2, Cirillo 1, Degli Esposti, Esposito 4, Gianotti, Messori, Pandit 6, Soldani 2, Verzellesi 2, Vezzani, Motiwala 4 | ||||||||
| mar. 19-feb-08 | 18:00 | 1°r. | Correggio | - | Rebasket | 37 | - | 36 |
| Benetti, Bertacchi, Ciocia 2, Cirillo 5, Degli Esposti, Gianotti 2, Incerti 6, Messori, Pandit, Soldani 10, Verzellesi 9, Vezzani 2, Motiwala 2 | ||||||||
| dom. 24-feb-08 | 17:30 | 2°r. | Cadelbosco | - | Correggio |
83 |
- | 15 |
| Benetti, Bertacchi, Cirillo, Degli Esposti, Esposito, Gianotti 1, Incerti 1, Messori, Pandit 2, Soldani, Verzellesi 9, Vezzani, Motiwala 2 | ||||||||
| gio. 28-feb-08 | 18:45 | 3°r. | Correggio | - | Sc. Basket RE | 34 | - | 83 |
| Ciocia 4, Bertacchi, Cirillo, Degli Esposti 2, Esposito 8, Gianotti, Incerti, Messori, Pandit, Soldani 4, Verzellesi 6, Vezzani 4, Motiwala 4 | ||||||||
| sab. 08-mar-08 | 17:15 | 4°r. | Correggio | - | Bagnolo | 16 | - | 71 |
| mer. 12-mar-08 | 18:30 | 5°r. | Poviglio | - | Correggio | 48 | - | 38 |
| Bertacchi, Cirillo 4, Degli Esposti 2, Gianotti, Incerti 10, Messori 4, Verzellesi 8, Benetti | ||||||||
| Classifica finale girone A | ||||||||
| Girone A | Punti | G | V | P | R | F | S | |
| 1 | CORREGGIO A | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 726 | 301 |
| 2 | NOVELLARA | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 619 | 381 |
| 3 | REGGIOLO | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 486 | 350 |
| 4 | LUZZARA | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 393 | 464 |
| 5 | GUASTA | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 328 | 450 |
| 6 | CAMPAGNOLA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 85 | 691 |
| Classifica finale girone B | ||||||||
| Girone B | Punti | G | V | P | R | F | S | |
| 1 | SCUOLA B. RE | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 549 | 252 |
| 2 | BAGNOLO | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 469 | 325 |
| 3 | CADELBOSCO | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 457 | 323 |
| 4 | POVIGLIO | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 384 | 379 |
| 5 | CORREGGIO B | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 244 | 547 |
| 6 | REBASKET | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 248 | 525 |
| 3vs3 | ||
| QUALIFICAZIONI | RISULTATI 11-11-07 |
Torneo 3 vs 3 |
| FINALI | RISULTATI 25-11-07 | |
|
La squadra formata da Federico Riccò, Cristian
Zagni, Nicola Lusoli, Samuele Ligabue e Jonathan Cirruto ha mancato per
un soffio la finale, venendo sconfitta per 8-6 da Go Basket Vezzano. Scuola Basket Reggio si aggiudica il titolo provinciale di categoria |
||
|
REGOLAMENTO |