| 1997 |
MINIBASKET |
|
Torneo 3 vs 3 |
MINIBASKET 3 vs 3 AQUILOTTI (QUALIFICAZIONI) |
| 02-12-07 MINIBASKET 3 vs 3 AQUILOTTI (RISULTATI FINALI) | |
|
Domenica 2-12-07 si sono disputate presso il
Palasport di Cavriago le FINALI PROVINCIALI 3 vs 3 di MINIBASKET -
Categoria AQUILOTTI (Nati 1997 e seguenti).
Sotto la guida dell'istruttore GABRIELE ROSSI, i nostri ragazzini si sono classificati al secondo posto, alle spalle della SCUOLA BASKET REGGIO |
|
La foto dei protagonisti (Cliccaci sopra per ingrandire) |
La finalista BASKET CORREGGIO (Cliccaci sopra per ingrandire) |
|
Aquilotti 1997 |
|
|
CALENDARIO SQUADRA (A) gir. G FINALE |
||||||||
| sab. 23-feb-08 | 16:00 | 1°a. | Correggio | - | CADELBOSCO | 43 | - | 29 |
| lun. 03-mar-08 | 17:15 | 2°a. | Correggio | - | Sc. Basket RE | 29 | - | 74 |
| mer. 05-mar-08 | 18:15 | 3°a. | SAN POLO | - | Correggio | 48 | - | 24 |
| gio. 13-mar-08 | 17:30 | 4°a. | Correggio | - | SCANDIANO | 70 | - | 8 |
| sab. 29-mar-08 | 16:30 | 5°a. | RUBIERA | - | Correggio | 15 | - | 27 |
| dom. 06-apr-08 | 15:00 | 1°r. | CADELBOSCO | - | Correggio | 31 | - | 33 |
| gio. 17-apr-08 | 17:15 | 2°r. | Sc. Basket RE | - | Correggio | 38 | - | 48 |
| dom. 20-apr-08 | 10:30 | 3°r. | Correggio | - | SAN POLO | 39 | - | 42 |
| gio. 24-apr-08 | 17:30 | 4°r. | SCANDIANO | - | Correggio | |||
| mer. 30-apr-08 | 17:15 | 5°r. | Correggio | - | RUBIERA | |||
|
CALENDARIO SQUADRA (A) gir. A |
||||||||
| sab. 12-gen-08 | 15:00 | 1°a. | Correggio | - | Bagnolo (B) | 56 | - | 34 |
| dom. 20-gen-08 | 09:30 | 2°a. | Correggio | - | Castelnovo S. | 76 | - | 34 |
| dom. 27-gen-08 | 11:00 | 3°a. | Luzzara | - | Correggio | 41 | - | 56 |
| sab. 02-feb-08 | 15:30 | 4°a. | Correggio | - | Guastalla | 30 | - | 27 |
| sab. 09-feb-08 | 15:30 | 5°a. | Reggiolo | - | Correggio | 30 | - | 56 |
| CLASSIFICA | ||||||||
| CORREGGIO (A) | 10 | |||||||
| GUASTALLA | 6 | |||||||
| CASTELNOVO | 2 | |||||||
| REGGIOLO | 2 | |||||||
| BAGNOLO (B) | 2 | |||||||
| LUZZARA | 0 | |||||||
|
CALENDARIO SQUADRA (B) gir. N FINALE |
||||||||
| sab. 01-mar-08 | 16:00 | 2°a. | Correggio | - | ALBINEA | 30 | - | 0 |
| sab. 01-mar-08 | 16:00 | 2°a. | Correggio | - | ALBINEA | 30 | - | 0 |
| sab. 08-mar-08 | 17:30 | 3°a. | LUZZARA | - | Correggio | 37 | - | 16 |
| sab. 29-mar-08 | 17:30 | 5°a. | CASTELLARANO | - | Correggio | |||
| sab. 05-apr-08 | 16:30 | 4°a. | Correggio | - | MONTECCHIO | |||
| mer. 09-apr-08 | 15:30 | 2°r. | ALBINEA | - | Correggio | |||
| sab. 19-apr-08 | 16:00 | 3°r. | Correggio | - | Luzzara | |||
| lun. 05-mag-08 | 16:00 | 5°r. | Correggio | - | CASTELLARANO | |||
| sab. 10-mag-08 | 17:30 | 4°r. | MONTECCHIO | - | Correggio | |||
|
CALENDARIO SQUADRA (B) gir. B |
||||||||
| ven. 11-gen-08 | 17:45 | 1°a. | Correggio | - | Bagnolo (A) | 7 | - | 61 |
| mer. 23-gen-08 | 17:45 | 3°a. | Novellara | - | Correggio | 108 | - | 8 |
| dom. 03-feb-08 | 11:00 | 4°a. | Correggio | - | Cadelbosco |
30 |
- | 61 |
| sab. 09-feb-08 | 17:30 | 2°a. | Correggio | - | Gualtieri | 43 | - | 51 |
|
Torneo MINIBASKET C.S.I. |
||||||||
|
RISULTATI gir. B 1ª Re Basket B-Correggio 24 - 74 2ª Correggio -Basket 2000 B 58 - 13 3ª Correggio-Torrazzo Bagnolo 48 - 34 4ª Bibbiano-Correggio 15 - 38 5ª Correggio-Re Basket A 36 - 38 CLASSIFICA Squadra G V P P.ti Correggio 5 4 1 8 Bagnolo 4 2 2 4 Bibbiano 4 1 3 2 Re Basket B 5 2 3 2 Basket 2000 3 0 3 0 Re Basket A 5 3 2 = (fuori classifica) Il girone A vede sorridere Go Basket Vezzano,Arbor e Basket 2000 A. Non ce la fanno invece le due formazioni di Tresinaro. Il gruppo B se lo giocheranno nella poule finale Correggio, Torrazzo Bagnolo e Bibbiano, gare di consolazione per Re Basket B e Basket 2000 B. Il girone C premia Aurora e Us Reggio Emilia, con Rubiera 2000 e Castellarano che restano fuori dai giochi che contano. Il prossimo 2 marzo FESTA finale al palasport di via Guasco. PROGRAMMA Quarti di Finale di I Fascia 1 Go Basket Vezzano-Bibbiano 2 Correggio-US Reggio Emilia 3 Aurora Basket-Arbor 4 Basket 2000 A-Torrazzo Bagnolo Semifinali di I Fascia (1-2, 3-4) posto) Vincente Gara 1-Vincente Gara 2 Vincente Gara 3-Vincente Gara 4 Semifinali di I Fascia (5-6 e 7-8 posto) Perdente Gara 1-Perdente Gara 2 Perdente Gara 3-Perdente Gara 4 |
||||||||