|
Under 19 |
|||||||
| Campo di Gioco : Palestra SCUOLE MEDIE Via Conte Ippolito | |||||||
|
Under 19 - 2° fase |
|||||||
| lun. 19-apr-10 | 19:30 | 1°a. | CORREGGIO | - | CASTELFRANCO | ||
| lun. 26-apr-10 | 19:00 | 2°a. | MEDOLLA | - | CORREGGIO | ||
| da definire | 3°a. | SASSUOLO | - | CORREGGIO | |||
| lun. 10-mag-10 | 19:30 | 4°a. | CORREGGIO | - | SCANDIANO | ||
|
Under 19 - 1° fase - Campionato 2009-10 |
|||||||
| sab. 31-ott-09 | 18:00 | 2°a | CORREGGIO | - | CASTELFRANCO | 79 | 68 |
| Magnani 4, Veroni 2, Gambarati 21, Duah 6, Fantini, Casarini 2, Casini 10, Catellani 2, Rustichelli 26, Gatti 6 | |||||||
| lun. 02-nov-09 | 18:15 | 1°a | FINALE EM. | - | CORREGGIO | 55 | 66 |
| Magnani 4, Zipeto, Gambarati 20, Bianchin 2, Casarini 12, Casini 3, Catellani, Rustichelli 21, Gatti 4 | |||||||
| sab. 07-nov-09 | 19:00 | 3°a | PIUMAZZO | - | CORREGGIO | 61 | 59 |
| Magnani 17, Gambarati 12, Duah 4, Casarini 2, Casini 2, Becchi 1, Rustichelli 17,Gatti 4 | |||||||
| sab. 14-nov-09 | 18:00 | 4°a | CORREGGIO | - | FORMIGINE | 90 | 56 |
| Magnani 15, Ligabue 3, Gambarati 2, Casarini 11, Casini 6, Becchi 2, Marchi 20, Ragazzi, Rustichelli 22, Gatti 4, Bianchin 5. | |||||||
| sab. 21-nov-09 | 18:00 | 5°a | CORREGGIO | - | SASSUOLO | 96 | 24 |
| Magnani 4, Ligabue 10, Zipeto 3, Gambarati 10, Bianchin 5, Casarini 7, Becchi 7, Marchi 24, Scaltriti 2, Rustichelli 14, Gatti 10 | |||||||
| mar 24-nov-09 | 19:30 | 6°a | SCANDIANO | - | CORREGGIO | 48 | 65 |
| Magnani 11, Ligabue 4, Zipeto 3, Gambarati, Duah 4, Casarini 11, Casini, Marchi 12, Rustichelli 15, Gatti 5 | |||||||
| mer. 3-mar-10 | 17:30 | 8°a. | POGGIORUSCO | - | CORREGGIO | 90 | 67 |
| Ragazzi, Ligabue 9, Gambarati 22, Bianchin, Casarini 5, Becchi 2, Marchi 7, Scaltriti, Rustichelli 20, Gatti 2 | |||||||
| mer. 16-dic-09 | 18:45 | 9°a. | VIGNOLA | - | CORREGGIO | 76 | 73 |
| Magnani 7, Gambarati 7, Bianchin, Fantini, Casarini 7, Casini 2, Marchi 18, Rustichelli 27, Gatti 5 | |||||||
| sab. 09-gen-10 | 19:00 | 7°a | CORREGGIO | - | MEDOLLA | 71 | 81 |
| Magnani 9, Ligabue 3, Gambarati 4, Duah 2, Casini, Becchi 4, Marchi 10, Rustichelli 32, Catellani, Gatti 7 | |||||||
| sab. 16-gen-10 | 18:15 | 1°r. | CORREGGIO | - | FINALE EM. | 66 | 59 |
| Marchi 16, Casini 11, Rustichelli 18, Magnani 5, Ligabue 2, Scaltriti 2, Bianchin 1, Gatti 9, Becchi 2, Fantini | |||||||
| sab. 23-gen-10 | 18:00 | 2°r. | CASTELFRANCO | - | CORREGGIO | 60 | 56 |
| lun. 01-feb-10 | 19:30 | 3°r. | CORREGGIO | - | PIUMAZZO | 71 | 70 |
| Ligabue 5, Gambarati 5, Casarini 16, Casini 7, Becchi 2, Marchi 6, Scaltriti 2, Rustichelli 25, Gatti 3. | |||||||
| gio. 04-feb-10 | 19:50 | 4°r. | FORMIGINE | - | CORREGGIO |
73 |
77 |
| sab. 13-feb-10 | 17:20 | 5°r. | SASSUOLO | - | CORREGGIO | 36 | 87 |
| Ragazzi 12, Ligabue 5, Casarini 17, Casini 11, Becchi 8, Marchi 22, Rustichelli 12 | |||||||
| lun. 22-feb-10 | 19:30 | 6°r. | CORREGGIO | - | SCANDIANO | 74 | 64 |
| Ragazzi, Ligabue 4, Gambarati 26, Bianchin, Casarini 4, Casini 2, Becchi 2, Marchi 12, Scaltriti 2, Rustichelli 20, Gatti 2 | |||||||
| sab. 27-feb-10 | 18:15 | 7°r. | MEDOLLA | - | CORREGGIO | 61 | 69 |
| Gambarati 18, Bianchin 4, Casarini 7, Becchi 1, Marchi 12, Scaltriti 9, Rustichelli 16, Duah 2 | |||||||
| sab. 06-mar-10 | 18:00 | 8°r. | CORREGGIO | - | POGGIORUSCO | 46 | 65 |
| Magnani 2, Ligabue 2, Fantini, Gambarati 8, Balli, Casarini 2, Becchi, Marchi 16, Scaltriti 4, Gatti 6, Rustichelli 6. | |||||||
| lun. 08-mar-10 | 19:45 | 9°r. | CORREGGIO | - | VIGNOLA | 48 | 57 |
| Ragazzi, Ligabue 6, Casarini 4, Duah, Becchi, Marchi 15, Scaltriti 6, Gatti 4, Bianchin 2, Rustichelli 11 | |||||||
|
|
||
|
|
||