Finora ci avete visitato in 140256.
    | Home | Contatti

SAFEGUARDING

Safeguarding
Nomina

Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
ANDREA RAVENNA
Modalità di contatto
mail : safe.pallacanestrocorreggio@gmail.com 

PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. CODICI DI CONDOTTA
(vedi)

Facendo seguito alle precedenti circolari in tema di politiche di Safeguarding, e in adempimento a quanto previsto dalle linee guida, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è lieta di comunicare l’implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni al seguente link: https://fip.safeguarding.openblow.it/#/, pubblicato altresì sul sito federale nella sezione – Safeguarding, che vorrete riportare nel sito web di ogni società e associazione sportiva affiliata assicurandone comunque la massima diffusione tra i propri tesserati.
L’indicata piattaforma consentirà di procedere alla segnalazione garantendo da un lato la riservatezza del segnalante dall’altra la gestione della segnalazione trasparente così da consentire all’interessato di monitorare lo stato del procedimento.
Segreteria Safeguarding FIP

MINIBASKET 2025/26

INIZIO CORSI
LUNEDI 15 Settembre 2025


IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.

L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2025-26
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)

U14-13 
(2012-13 ammessi i 2014 previo accordo con istruttori) 
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdì ore 15.30/17.00


ESORDIENTI/AQUILOTTI
(nati 2014/2015/2016) 
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00


AQUILOTTI/SCOIATTOLI 
(nati 2017/2018 e principianti 2015/16) 
Lunedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 16.00/17.00
Da concordare con lo staff ci può essere la possibilità di frequentare il Venerdì ore 17.00/18.00


PULCINI
(2019/2020/21)
Mercoledì ore 17.00/18.00 (palestra Scuole Medie)


INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI 
Stefano Riva 328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789

E-mail: info@sunny-day.it 
pallacanestrocorreggio@gmail.com  


IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità



Carissimo Presidente, 
 Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle Società sportive quotidianamente impegnate nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro. 
La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di assegnare alla Società PALLACANESTRO CORREGGIO A.s.d. il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Vs. Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025. 
Il Certificato di Qualità potrà essere esposto su qualsiasi supporto e luogo che vorrete a testimonianza della scelta educativa e formativa condivisa da tutte le famiglie dei bambini/e praticanti . 
Grazie per la Vostra passione  
F.to Margaret Gonnella 
Responsabile Settore Minibasket e Scuola
Federazione Italiana Pallacanestro

I NOSTRI SPONSOR

Meteo


Rinnovo delle cariche in seno alla nostra Società.
Dopo 12 anni Davide Montanari lascia la presidenza, rimanendo comunque a far parte del Consiglio Direttivo.
MAURIZIO MESSORI eletto Presidente all'unanimità.
ALESSANDRO VALLI sarà il Vicepresidente.
La Società formula un grande "in bocca al lupo" al nuovo Presidente e intende ringraziare Davide Montanari per quanto ha fatto in questi anni e soprattutto per il contributo che non mancherà di portare nei prossimi anni.

La squadra di DR1 2025-26


Completata la squadra che affronterà il prossimo campionato di DR1.

Ai confermati Pini (capitano), Sutera, Saccone, Pietri e Iannelli si aggiungono:
Levinskis (da Scandiano C)
Soncini (da Basketreggio DR1)
Mattioli (da Medolla DR1)
De Lucia (di ritorno da Sant'Ilario DR2)
Ecco il roster completo
Emanuele PINI          1995    1.96  Ala
Alessandro SUTERA  2002    1.94  Ala
Francesco SERLI       2003    1.98  Centro
Dario SACCONE         2002    1.88  Guardia
Cristian PIETRI         2000    1.90  Ala
Joseph IANNELLI      2005    1.96  Ala
Evaldas LEVINSKIS   1995    1.98  Centro
Matteo SONCINI       2005    1,84  Play
Simone MATTIOLI     1997    1,82  Play
Tommaso DE LUCIA   2005   1.92  Ala
Allenatore : Andrea BOSI
Aiuto Allen. : Alessandro VALLI 

Completeranno la squadra, per allenamenti e partite, i nostri ragazzi dell'Under 19 Gold)

.: MINIBASKET 2025-26


 

INIZIO CORSI
LUNEDI 15 Settembre 2025


IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.

L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2025-26
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)

U14-13 
(2012-13 ammessi i 2014 previo accordo con istruttori) 
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdì ore 15.30/17.00


ESORDIENTI/AQUILOTTI
(nati 2014/2015/2016) 
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00


AQUILOTTI/SCOIATTOLI 
(nati 2017/2018 e principianti 2015/16) 
Lunedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 16.00/17.00
Da concordare con lo staff ci può essere la possibilità di frequentare il Venerdì ore 17.00/18.00


PULCINI
(2019/2020/21)
Mercoledì ore 17.00/18.00 (palestra Scuole Medie)


INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI 
Stefano Riva 328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789

E-mail: info@sunny-day.it 
pallacanestrocorreggio@gmail.com  


IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità



Carissimo Presidente, 
 Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle Società sportive quotidianamente impegnate nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro. 
La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di assegnare alla Società PALLACANESTRO CORREGGIO A.s.d. il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Vs. Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025. 
Il Certificato di Qualità potrà essere esposto su qualsiasi supporto e luogo che vorrete a testimonianza della scelta educativa e formativa condivisa da tutte le famiglie dei bambini/e praticanti . 
Grazie per la Vostra passione  
F.to Margaret Gonnella 
Responsabile Settore Minibasket e Scuola
Federazione Italiana Pallacanestro


Safeguarding Nomina
Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
ANDREA RAVENNA
Modalità di contatto
mail : safe.pallacanestrocorreggio@gmail.com 

PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. CODICI DI CONDOTTA
(vedi)

Facendo seguito alle precedenti circolari in tema di politiche di Safeguarding, e in adempimento a quanto previsto dalle linee guida, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è lieta di comunicare l’implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni al seguente link: https://fip.safeguarding.openblow.it/#/, pubblicato altresì sul sito federale nella sezione – Safeguarding, che vorrete riportare nel sito web di ogni società e associazione sportiva affiliata assicurandone comunque la massima diffusione tra i propri tesserati.
L’indicata piattaforma consentirà di procedere alla segnalazione garantendo da un lato la riservatezza del segnalante dall’altra la gestione della segnalazione trasparente così da consentire all’interessato di monitorare lo stato del procedimento.
Segreteria Safeguarding FIP

.: TUTTI I RISULTATI

G. Data Squadra casa Ris. Squadra ospite
8 15/06/2025 MONTECCHIO 62-51 Under 17 Silver
7 12/06/2025 Under 17 Silver 50-66 MONTECCHIO
6 01/06/2025 BASKET RIMINI 69-67 Under 17 Silver
5 29/05/2025 Under 17 Silver 76-71 BASKET RIMINI
6 28/05/2025 Under 19 Gold 61-62 PONTEVECCHIO BO
5 25/05/2025 PONTEVECCHIO BO 68-62 Under 19 Gold
4 23/05/2025 BSL SAN LAZZARO 65-60 Under 17 Silver
4 18/05/2025 Under 19 Gold 72-65 HAPPY CASTELMAGGIORE
3 17/05/2025 Under 17 Silver 84-60 BSL SAN LAZZARO
3 15/05/2025 HAPPY CASTELMAGGIORE 66-64 Under 19 Gold
2 05/05/2025 Under 17 Silver 66-70 ANZOLA
8 04/05/2025 Under 13 Gold 52-91 UNIVERSAL MO
8 03/05/2025 Serie DR1 77-79 AUDACE BO
2 30/04/2025 Under 19 Gold 73-62 ANZOLA
1 28/04/2025 ANZOLA 75-68 Under 19 Gold
7 28/04/2025 CESENA 2005 84-62 Under 13 Gold
1 27/04/2025 Under 17 Silver 85-57 MONTE SAN PIETRO
7 23/04/2025 VENI S.PIETRO C. 67-79 Serie DR1
6 13/04/2025 BSL SAN LAZZARO 82-38 Under 13 Gold
22 13/04/2025 Under 15 Silver 62-65 BASKETREGGIO
22 12/04/2025 Under 17 Silver 62-69 PQ MOGLIA
6 11/04/2025 INTERN. IMOLA 66-78 Serie DR1
22 10/04/2025 Under 19 Silver 61-95 UNIVERSAL MO
18 10/04/2025 Under 14 Silver 81-50 CARPINE
21 08/04/2025 MIRANDOLA 54-76 Under 17 Silver
13 07/04/2025 Under 14 Silver 67-38 CAMPAGNOLA
5 06/04/2025 VIS 2008 FERRARA 76-49 Under 13 Gold
21 06/04/2025 LUZZARA 83-43 Under 15 Silver
5 05/04/2025 AICS FORLI' 86-87 Serie DR1
21 03/04/2025 Under 19 Silver 72-70 MAGRETA F.
22 02/04/2025 Under 19 Gold 93-89 ARGENTA
4 30/03/2025 UNIVERSAL MO 87-66 Under 13 Gold
17 30/03/2025 GUASTALLA 55-53 Under 14 Silver
4 29/03/2025 AUDACE BO 74-75 Serie DR1
20 29/03/2025 Under 17 Silver 72-50 MEDOLLA
20 27/03/2025 Under 15 Silver 73-90 SCANDIANO
20 26/03/2025 NAZ. CARPI 92-54 Under 19 Silver
19 25/03/2025 Under 19 Silver 87-56 MEDOLLA
21 24/03/2025 CESENA 70-73 Under 19 Gold
3 23/03/2025 Under 13 Gold 74-91 CESENA 2005
19 23/03/2025 LA TORRE RE 35-55 Under 15 Silver
3 22/03/2025 Serie DR1 91-86 VENI S.PIETRO C.
19 22/03/2025 NOVELLARA 43-93 Under 17 Silver
16 22/03/2025 Under 14 Silver 81-62 LUZZARA
20 19/03/2025 Under 19 Gold 73-63 PONTEVECCHIO BO
2 17/03/2025 Under 13 Gold 72-91 BSL SAN LAZZARO
18 16/03/2025 Under 15 Silver 107-28 ARBOR RE
18 16/03/2025 Under 17 Silver 68-53 REGGIOLO
15 16/03/2025 MIRANDOLA 70-43 Under 14 Silver
2 15/03/2025 Serie DR1 83-84 INTERN. IMOLA
18 13/03/2025 MIRANDOLA 49-86 Under 19 Silver
19 12/03/2025 Under 19 Gold 73-59 SPORT INS. BO
1 10/03/2025 Serie DR1 76-77 AICS FORLI'
17 09/03/2025 Under 17 Silver 99-55 CAMPOGALLIANO
17 09/03/2025 Under 15 Silver 63-53 GO BASKET 2018
17 06/03/2025 Under 19 Silver 87-61 TRAGHETTINO
1 06/03/2025 Under 13 Gold 57-64 VIS 2008 FERRARA
18 04/03/2025 INTER. IMOLA 56-65 Under 19 Gold
16 03/03/2025 MODENA 54-78 Under 19 Silver
16 02/03/2025 CAMPAGNOLA 38-80 Under 17 Silver
14 02/03/2025 Under 14 Silver 27-79 NOVELLARA
16 01/03/2025 NAZ. CARPI 77-52 Under 15 Silver
17 26/02/2025 Under 19 Gold 99-83 MONTECCHIO
15 23/02/2025 Under 15 Silver 81-67 FORMIGINE
4 22/02/2025 CAMPAGNOLA 49-48 Under 14 Silver
15 22/02/2025 Under 17 Silver 80-47 NAZ. CARPI
15 20/02/2025 Under 19 Silver 67-51 M. RUBIERA
16 19/02/2025 Under 19 Gold 93-103 REBASKET 2000
14 17/02/2025 PQ QUISTELLO 60-63 Under 19 Silver
12 17/02/2025 Under 14 Silver 59-52 REGGIOLO
14 16/02/2025 CUS PARMA 50-92 Under 13 Gold
14 16/02/2025 GUALTIERI 60-91 Under 17 Silver
22 15/02/2025 MAGIK PARMA 89-69 Serie DR1
15 12/02/2025 Under 19 Gold 78-72 M. RUBIERA
11 09/02/2025 Under 14 Silver 101-56 NAZ. CARPI
13 09/02/2025 Under 15 Silver 63-56 CASTELLARANO
21 08/02/2025 Serie DR1 81-75 TEAM MEDOLLA
13 08/02/2025 Under 17 Silver 68-48 MODENA
13 06/02/2025 Under 19 Silver 64-60 CARPINE
10 06/02/2025 Under 14 Silver 90-46 BAGNOLO
14 03/02/2025 CMO OZZANO 96-85 Under 19 Gold
12 02/02/2025 Under 13 Gold 72-62 MAGIK PR
12 01/02/2025 LUZZARA 64-49 Under 19 Silver
12 01/02/2025 CARPINE 55-67 Under 15 Silver
20 31/01/2025 BASKETREGGIO 76-71 Serie DR1
13 29/01/2025 Under 19 Gold 72-78 PROGRESSO BO
12 29/01/2025 M. SCANDIANO 44-83 Under 17 Silver
11 26/01/2025 UNIVERSAL MO 75-55 Under 19 Silver
9 26/01/2025 CARPINE 42-100 Under 14 Silver
11 26/01/2025 NAZ. CARPI 42-73 Under 13 Gold
19 25/01/2025 Serie DR1 65-75 MODENA BASKET
11 25/01/2025 PQ MOGLIA 49-78 Under 17 Silver
18 22/01/2025 REGGIOLO 78-62 Serie DR1
5 21/01/2025 NOVELLARA 73-51 Under 14 Silver
12 20/01/2025 AICS FORLI' 63-47 Under 19 Gold
8 19/01/2025 Under 14 Silver 106-49 GUASTALLA
10 19/01/2025 Under 13 Gold 57-74 NOVELLARA
10 19/01/2025 MAGRETA F. 54-80 Under 19 Silver
10 19/01/2025 Under 15 Silver 75-54 LUZZARA
10 16/01/2025 Under 17 Silver 107-47 MIRANDOLA
11 14/01/2025 ARGENTA 97-78 Under 19 Gold
9 13/01/2025 Under 13 Gold 62-104 SCUOLA BK RE
7 12/01/2025 LUZZARA 48-93 Under 14 Silver
16 12/01/2025 VIS PERSICETO 95-71 Serie DR1
9 12/01/2025 Under 19 Silver 84-82 NAZ. CARPI
9 11/01/2025 MEDOLLA 50-74 Under 17 Silver
9 11/01/2025 SCANDIANO 56-50 Under 15 Silver
15 08/01/2025 ANZOLA BASKET 70-46 Serie DR1
6 22/12/2024 Under 14 Silver 77-71 MIRANDOLA
8 22/12/2024 PIACENZA 52-35 Under 13 Gold
14 21/12/2024 Serie DR1 86-90 BASKET JOLLY RE
2 21/12/2024 CARPINE 75-73 Under 19 Silver
7 21/12/2024 ARBOR RE 36-105 Under 15 Silver
8 19/12/2024 Under 15 Silver 59-44 LA TORRE RE
10 18/12/2024 Under 19 Gold 71-80 CESENA
11 18/12/2024 BASKETREGGIO 61-63 Under 15 Silver
9 16/12/2024 PONTEVECCHIO BO 78-75 Under 19 Gold
7 15/12/2024 Under 13 Gold 127-34 CUS PARMA
8 15/12/2024 MEDOLLA 44-58 Under 19 Silver
13 14/12/2024 Serie DR1 66-67 PIACENZA CLUB
8 14/12/2024 Under 17 Silver 104-57 NOVELLARA
8 09/12/2024 SPORT INS. BO 66-63 Under 19 Gold
12 08/12/2024 CASTELFRANCO E. 69-77 Serie DR1
7 07/12/2024 REGGIOLO 60-74 Under 17 Silver
7 05/12/2024 Under 19 Silver 73-67 MIRANDOLA
7 04/12/2024 Under 19 Gold 70-65 INTER. IMOLA
6 02/12/2024 GO BASKET 2018 72-76 Under 15 Silver
3 01/12/2024 REGGIOLO 53-62 Under 14 Silver
11 30/11/2024 Serie DR1 85-74 MAGIK PARMA
6 30/11/2024 CAMPOGALLIANO 64-87 Under 17 Silver
5 30/11/2024 MAGIK PR 58-60 Under 13 Gold
6 28/11/2024 TRAGHETTINO 64-62 Under 19 Silver
6 27/11/2024 MONTECCHIO 64-78 Under 19 Gold
4 24/11/2024 Under 13 Gold 89-35 NAZ. CARPI
5 24/11/2024 Under 17 Silver 67-21 CAMPAGNOLA
5 24/11/2024 Under 15 Silver 67-52 NAZ. CARPI
10 22/11/2024 TEAM MEDOLLA 64-63 Serie DR1
5 21/11/2024 REBASKET 2000 96-67 Under 19 Gold
5 21/11/2024 Under 19 Silver 79-85 MODENA
2 21/11/2024 NAZ. CARPI 50-79 Under 14 Silver
4 19/11/2024 FORMIGINE 53-72 Under 15 Silver
1 18/11/2024 BAGNOLO 54-53 Under 14 Silver
3 17/11/2024 NOVELLARA 58-46 Under 13 Gold
4 17/11/2024 NAZ. CARPI 45-69 Under 17 Silver
9 16/11/2024 Serie DR1 70-81 BASKETREGGIO
4 14/11/2024 M. RUBIERA 63-67 Under 19 Gold
4 13/11/2024 M. RUBIERA 44-49 Under 19 Silver
3 10/11/2024 Under 17 Silver 111-41 GUALTIERI
2 10/11/2024 SCUOLA BK RE 104-28 Under 13 Gold
8 09/11/2024 MODENA BASKET 81-77 Serie DR1
3 07/11/2024 Under 19 Silver 78-57 PQ QUISTELLO
3 07/11/2024 Under 19 Gold 61-94 CMO OZZANO
1 07/11/2024 Under 13 Gold 39-54 PIACENZA
7 06/11/2024 Serie DR1 79-80 REGGIOLO
2 03/11/2024 MODENA 31-48 Under 17 Silver
2 02/11/2024 CASTELLARANO 44-80 Under 15 Silver
1 30/10/2024 Under 19 Silver 60-64 LUZZARA
2 28/10/2024 PROGRESSO BO 76-73 Under 19 Gold
1 27/10/2024 Under 15 Silver 72-56 CARPINE
1 27/10/2024 Under 17 Silver 87-40 M. SCANDIANO
5 26/10/2024 Serie DR1 84-83 VIS PERSICETO
1 24/10/2024 Under 19 Gold 82-44 AICS FORLI'
4 23/10/2024 Serie DR1 81-85 ANZOLA BASKET
3 18/10/2024 BASKET JOLLY RE 101-77 Serie DR1
2 11/10/2024 PIACENZA CLUB 74-56 Serie DR1
1 04/10/2024 Serie DR1 85-73 CASTELFRANCO E.

.: Canale YouTube Pallacanestro Correggio

MATERIALE SPORTIVO MACRON

.. I NOSTRI SPONSOR

I nostri sponsor

MATERIALE SPORTIVO MACRON

..:: 5 per mille alla PALL. CORREGGIO A.D.


5 PER MILLE a favore di PALLACANESTRO CORREGGIO

---------------
PALLACANESTRO CORREGGIO A.D. è inserita negli elenco dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti che possono
ricevere la devoluzione del 5x1000, all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi.
Se volete, potete inserire nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale di PALLACANESTRO CORREGGIO A.D. : 91001440352
Grazie in anticipo ai nostri sostenitori che indicheranno "PALLACANESTRO CORREGGIO 91001440352" come
destinataria del 5x1000
PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
V.le Vittorio Veneto 34/D 42015 CORREGGIO RE

www. pallacanestrocorreggio.it    
E-mail : pallacanestrocorreggio@gmail.com 
Codice F.I.P. 002659
Codice Fiscale 91001440352
Partita IVA 00696510353

IBAN : IT73M0623066320000040711732
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Filiale di Correggio
 

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager