SAFEGUARDING
Safeguarding
Nomina
Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
ANDREA RAVENNA
Modalità di contatto
mail : safe.pallacanestrocorreggio@gmail.com
PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. CODICI DI CONDOTTA
(vedi)
Facendo seguito alle precedenti circolari in tema di politiche di Safeguarding, e in adempimento a quanto previsto dalle linee guida, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è lieta di comunicare l’implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni al seguente link: https://fip.safeguarding.openblow.it/#/, pubblicato altresì sul sito federale nella sezione – Safeguarding, che vorrete riportare nel sito web di ogni società e associazione sportiva affiliata assicurandone comunque la massima diffusione tra i propri tesserati.
L’indicata piattaforma consentirà di procedere alla segnalazione garantendo da un lato la riservatezza del segnalante dall’altra la gestione della segnalazione trasparente così da consentire all’interessato di monitorare lo stato del procedimento.
Segreteria Safeguarding FIP
MINIBASKET 2025/26
INIZIO CORSI
LUNEDI 15 Settembre 2025
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2025-26
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
U14-13
(2012-13 ammessi i 2014 previo accordo con istruttori)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdì ore 15.30/17.00
ESORDIENTI/AQUILOTTI
(nati 2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
AQUILOTTI/SCOIATTOLI
(nati 2017/2018 e principianti 2015/16)
Lunedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 16.00/17.00
Da concordare con lo staff ci può essere la possibilità di frequentare il Venerdì ore 17.00/18.00
PULCINI
(2019/2020/21)
Mercoledì ore 17.00/18.00 (palestra Scuole Medie)
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva 328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità

Carissimo Presidente,
Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle Società sportive quotidianamente impegnate nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro.
La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di assegnare alla Società PALLACANESTRO CORREGGIO A.s.d. il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Vs. Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025.
Il Certificato di Qualità potrà essere esposto su qualsiasi supporto e luogo che vorrete a testimonianza della scelta educativa e formativa condivisa da tutte le famiglie dei bambini/e praticanti .
Grazie per la Vostra passione
F.to Margaret Gonnella
Responsabile Settore Minibasket e Scuola
Federazione Italiana Pallacanestro
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
..:: VISITE MEDICHE

.: Le ultime notizie
18 gennaio 2026
DR1 1°r. ven. 23-gen-26 21:15 CENTO - CORREGGIO10 gennaio 2026
DR1 15°a. CORREGGIO - CASTEL SAN PIETRO 78-80
CORREGGIO - CASTEL S.P. 78-80
(17-17 34-36 57-60)
CORREGGIO Mattioli 14, Soncini 5, Iannelli 2, Saccone 17, Pietri, Sutera 7, Leviskis 5, De Lucia, Cocconi ne, Iori ne, Pini 28 All. Bosi
CASTEL S.P. Sandrini 6, Greco 2, Vanti 3, Zuffa 7, Poloni 16, Pedini 14, Cavina 4, Zeccoli, Cisbani 7, Tantini 7, Tamborino 6, Tabellini 9. All. ..
09 gennaio 2026
DR1 14°a. JOLLY RE - CORREGGIO 76-59
JOLLY RE - CORREGGIO 76-59
(12-18; 43-26; 62-44)
JOLLY Costoli 22, Francavilla, Moscatelli 2, Riccò 6, Marino 6, Taddei 16, Bovio ne, Gabbi 8, Braglia 4, Canovi 12, Lusetti 2, Boni ne All. Prati
CORREGGIO Mattioli 16, Soncini, Iannelli 2, Saccone 10, Pietri, Sutera 6, Leviskis, De Lucia 7, Iori, Cocconi, Serli, Pini 18 All. Bosi
20 dicembre 2025
DR1 12°a. CORREGGIO - PARMA PROJECT 80-76
CORREGGIO - PARMA PROJECT 80-76
(25-10; 44-29; 65-53)
CORREGGIO Mattioli 11, Soncini, Iannelli 7, Saccone 22, Pietri 6, Sutera 4, Cocconi ne, Iori ne, Serli 2, Pini 28 All. Bosi
PARMA PR. Costa 1, Romualdi 5, Gautteri 2, Schianchi 21, Vecchio 3, Cervi A. ne, Rigoni 4, Mancini 6, Mamiedov, Mosconi 2, De Simone 16, Cervi L. 16 All. ..
13 dicembre 2025
DR1 13°a. CORREGGIO - CUS PARMA 72-65
CORREGGIO - CUS PARMA 72-65
(22-16; 33-42; 47-51)
CORREGGIO Mattioli 18, Soncini 7, Saccone 8, Pietri 7, Sutera 9, Levinskis 11, De Lucia , Iori Ne, Cocconi ne, Serli, Pini 12 All. Bosi
CUS PARMA Mazzeo 9, Botti 2, Romanelli 4, Calzi 10, Pattini, D'Onofrio, Rubertelli 2, Pedron 3, Cristini 8, Paulig 15, Diaw 7, Gaudenzi All. Cavalieri
06 dicembre 2025
DR1 11°a. B.S.L. PIANORO - CORREGGIO 59-86
BSL PIANORO - CORREGGIO 59-86
(17-24; 34-44; 42-66)
PIANORO Monciatti 9, Recchia 7, Harzallah 9, Ziglio 4, Nicoletti, Casadio 8, Albonetti 2, Pulino 5, Piras 4, Giovi 4, Vaccari 7, Ceccardi All. Munzio
CORREGGIO Mattioli 15, Soncini 5, Iannelli 9, Saccone 9, Pietri 9, Sutera 11, Levinskis 15, De Lucia 4, Cocconi 2, Iori 3, Serli 4 All. ..
29 novembre 2025
DR1 10°a. CORREGGIO - BUDRIO 72-68
CORREGGIO - BUDRIO 72-68
(20-19 33-42 54-51)
CORREGGIO Mattioli 17, Soncini 3, Iannelli, Saccone 15, Pietri 8, Sutera 6, Levinskis 5, De Lucia ne, Cocconi, Iori ne, Serli ne, Pini 18 All. Bosi
BUDRIO Prati, Tolomelli 4, Zambianchi 16, Salvardi 2, Poggi 9, Leopizzi 23, Sibani 5, Curti 2, Vecchi 5, Tinti 1, Villa 1. All. Serio
22 novembre 2025
DR1 9°a. CORREGGIO - CASTELFRANCO 78-66
CORREGGIO - CASTELFRANCO 78-66
(12-16: 38-32; 57-48)
CORREGGIO
Mattioli 16, Soncini, Iannelli 3, Saccone 11, Pietri 7, Sutera 14, Leviskis ne, De lucia 3, Cocconi, Iori 2, Serli 8, Pini 14 All. Bosi
CASTELFRANCO Francia 3, Tomesani 12, Chiusolo 10, Vannini, Espa 12, Pedretti 2, Masina 6, Calzini 7, Andreoli, Roncarati 14 All. Berselli
18 novembre 2025
DR1 8°a. NOVELLARA - CORREGGIO 69-67
Novellara - Correggio 69-67
(22-13; 37-33; 51-50)
NOVELLARA Ferrari N., Carpi 8, Folloni 7, Rinaldi 7, Beltrami 4, Ferrari T. , Beltrami, Petrolini 4, Ricco 21, Ganassi ne, Gandellini 2, Artoni 16 All. Boni
CORREGGIO Mattioli 12, Soncini 2, Saccone 15, Pietri 4, Sutera 6, Leviskis ne, Iannelli 12, De lucia 3, Iori ne, Serli 2, Pini 11 ..
15 novembre 2025
DR1 6°a. STARS BOLOGNA - CORREGGIO 78-74
STARS BO - CORREGGIO 78-74
(25-21; 34-41; 52-59)
STARS Zagnoni M., Sandrolini 2, Knez 2, Battistini 14, Selvatici 13, Barbieri 8, Zagnoni B. 5, Benfenati 7, Tomasevic 2, Loro 4, Fabiani 10, Ragazzini 11 All. CantellI
CORREGGIO Soncini 5, Mattioli 10, Saccone 16, Pietri 6 , Sutera 9, Iannelli 6, De Lucia, Palladino ne, Serli 2, Pini 15, ..
08 novembre 2025
DR1 7°a. CORREGGIO - MASI CASALECCHIO 85-81
CORREGGIO-MASI 85-81
(23-19 43-28 62-52)
CORREGGIO Soncini, Mattioli 23, Saccone 14, Pietri 8, Sutera 13, Iannelli 2, De lucia 2, Iori, Cocconi ne, Serli 3, Pini 20, Levinskis ne. All. Bosi
MASI Franchini 3, Brunetti, Masetti, Micco 16, Cassanelli Fr. 10, Cassanelli Fe. 4, Rachelli 4, Ballanti 35, Betti, Abagnato, Dalpane 9, Boldrini. ..
31 ottobre 2025
DR1 5°a. VOLTONE MONTE S.P. - CORREGGIO 89-78
(22-14; 39-32; 60-57)
VOLTONE Vivarelli 15, Chillo 7, Marzatico 15, Bavieri 8, Barilli 3, Giacometti, Venturelli 22, Messina 9, Franceschini, Penna 10, Barbato All. Lanzi
CORREGGIO Soncini, Mattioli 21, Saccone 13, Pietri 7, Sutera 14, Iannelli 4, De Lucia ne, Cocconi ne, Palladino ne, Serli ne, Pini 12, Levinskis 7 All. Bosi
25 ottobre 2025
DR1 4°a. CORREGGIO - MEDOLLA 82-53
CORREGGIO - MEDOLLA 82-53
(16-13; 32-23; 58-38)
CORREGGIO Soncini 2, Mattioli 11, Saccone 7, Pietri 3, Sutera 7, Iannelli 13, De Lucia 6, Cocconi 2, Palladino, Serli 8, Pini 12, Levinskis 11
All. Bosi Andrea
MEDOLLA D'Andetta 5, Berni 5, Moussjid 2, Giovannelli 10, Mantovani, Fricatel, Amadei 1, Barbieri 6, Mariani 2, Truzzi 5, ..
18 ottobre 2025
DR1 3°a. MAGIK PR - CORREGGIO 84-91
MAGIK PR - CORREGGIO 84-91
(19-19; 44-43, 64-74)
MAGIK PR : Giberti 3, Ruggeri 11, Spallanzani 3, Bertolini 4, Bastoni ne, Drigo 25, Trevisan 2, Gorreri 10, Tognato, Guidi 15, Lusetti 3, Ferrari 8. All. Bertozzi L.
CORREGGIO Soncini 5, Mattioli 17, Saccone 9, Pietri 6, Sutera, Iannelli 16, De Lucia, Iori, Palladino ne, Serli ne, Pini 28, ..
11 ottobre 2025
DR1 2°a. REGGIOLO - CORREGGIO 67-63
Reggiolo - Correggio 67-63
(26-22; 44-35; 55-49)
REGGIOLO Branchini 12, Defant 10, Bertacchi, Brusini, Lorusso 2, Lasagni 8, Thiam 2, El Ibraimi 18, Caprara 8, Cisse Pape, Lavacchielli 7, Brioni All. Tellini
CORREGGIO Soncini, Mattioli 12, Saccone 10, Pietri 2, Iannelli 9, De Lucia, Iori n.e., Sutera n.e., Serli, Pini 27 Levinskis 3 ..
.: Serie DR1 Risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Dom 18/01/26 18.00 | PALL. BUDRIO | MAGIK PARMA | |
| 15 | Sab 17/01/26 19.00 | MASI CASALECCHIO | 73-74 | STARS BOLOGNA |
| 15 | Sab 17/01/26 19.00 | PALL. CORREGGIO | 78-80 | CASTEL S.PIETRO |
| 15 | Sab 17/01/26 18.30 | TEAM MEDOLLA | 82-77 | CASTELFRANCO E. |
| 15 | Sab 17/01/26 18.00 | B.S.L. PIANORO | 69-78 | REGGiOLO |
| 15 | Ven 16/01/26 21.15 | BENEDETTO CENTO | 57-65 | PARMA PROJECT |
| 15 | Ven 16/01/26 21.00 | BASKET VOLTONE | 64-76 | PALL. NOVELLARA |
| 15 | Ven 16/01/26 21.00 | CUS PARMA | 98-93 | JOLLY REGGIO E. |
.: CLASSIFICA Serie DR1 2025/26 gir. A
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALL. BUDRIO | 24 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | JOLLY REGGIO E. | 24 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | PALL. NOVELLARA | 22 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | REGGiOLO | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | CUS PARMA | 18 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | BASKET VOLTONE | 16 | 15 | 8 | 7 |
| 7 | PALL. CORREGGIO | 16 | 15 | 8 | 7 |
| 8 | MASI CASALECCHIO | 16 | 15 | 8 | 7 |
| 9 | MAGIK PARMA | 16 | 14 | 8 | 6 |
| 10 | PARMA PROJECT | 14 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | CASTELFRANCO E. | 14 | 15 | 7 | 8 |
| 12 | STARS BOLOGNA | 12 | 15 | 6 | 9 |
| 13 | CASTEL S.PIETRO | 8 | 15 | 4 | 11 |
| 14 | BENEDETTO CENTO | 8 | 14 | 4 | 10 |
| 15 | TEAM MEDOLLA | 6 | 15 | 3 | 12 |
| 16 | B.S.L. PIANORO | 2 | 14 | 1 | 13 |
.: Serie DR1 Prossima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 16 | 23/01/2026 21:00 | CUS PARMA | REGGiOLO |
| 16 | 23/01/2026 21:00 | BASKET VOLTONE | CASTELFRANCO E. |
| 16 | 23/01/2026 21:15 | BENEDETTO CENTO | PALL. CORREGGIO |
| 16 | 23/01/2026 21:30 | CASTEL S.PIETRO | JOLLY REGGIO E. |
| 16 | 24/01/2026 18:00 | B.S.L. PIANORO | MAGIK PARMA |
| 16 | 24/01/2026 18:30 | TEAM MEDOLLA | PALL. BUDRIO |
| 16 | 24/01/2026 18:30 | PALL. NOVELLARA | STARS BOLOGNA |
| 16 | 24/01/2026 19:00 | MASI CASALECCHIO | PARMA PROJECT |
.: PROSSIMI INCONTRI
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18/01/2026 09.00 | EAGLES BASKET | Under 15 Silver | ![]() |
| 10 | 18/01/2026 11.00 | Under 13 Silver | TEAM MEDOLLA | ![]() |
| 11 | 18/01/2026 11.30 | L.G. CASTELNOVO M. | Under 17 Silver | ![]() |
| 11 | 20/01/2026 21.00 | Juniores CSI B | ARBOR RE | ![]() |
| 2 | 22/01/2026 18.30 | BARICELLA | Under 19 Gold | ![]() |
| 16 | 23/01/2026 21.15 | BENEDETTO CENTO | Serie DR1 | ![]() |
| 13 | 24/01/2026 15.30 | Under 14 Gold | FULGOR FIDENZA | ![]() |
| 12 | 24/01/2026 16.00 | CARPINE CARPI | Under 15 Silver | ![]() |
| 12 | 24/01/2026 18.30 | U.S. REGGIO EMILIA | Under 17 Silver | ![]() |
| 11 | 25/01/2026 16.00 | CARPINE BASKET | Under 13 Silver | ![]() |
| 3 | 28/01/2026 20.30 | Under 19 Gold | GRIFO IMOLA | ![]() |
| 13 | 31/01/2026 15.30 | Under 17 Silver | NAZARENO CARPI | ![]() |
| 12 | 31/01/2026 16.00 | Juniores CSI A | Juniores CSI B | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 18.30 | SAMPOLESE BK | Under 14 Gold | ![]() |
| 17 | 31/01/2026 19.00 | Serie DR1 | REGGiOLO | ![]() |
| 12 | 01/02/2026 10.30 | MAGIC SCANDIANO | Under 13 Silver | ![]() |
| 13 | 01/02/2026 11.00 | Under 15 Silver | CASTELLARANO | ![]() |
| 4 | 03/02/2026 18.30 | PALL. BUDRIO | Under 19 Gold | ![]() |
| 13 | 07/02/2026 15.45 | BASKET CAMPAGNOLA | Juniores CSI A | ![]() |
| 15 | 07/02/2026 16.00 | Under 14 Gold | PIACENZA YOUNG | ![]() |
| 18 | 07/02/2026 19.00 | Serie DR1 | MAGIK PARMA | ![]() |
| 14 | 08/02/2026 11.00 | Under 17 Silver | LA TORRE RE | ![]() |
| 14 | 08/02/2026 15.00 | Under 15 Silver | SATURNO GUASTALLA | ![]() |
| 13 | 08/02/2026 17.15 | Under 13 Silver | MODENA BASKET | ![]() |
| 5 | 09/02/2026 20.30 | BEN. XIV CENTO | Under 19 Gold | ![]() |
| 14 | 12/02/2026 19.30 | Juniores CSI B | BASKET CAMPAGNOLA | ![]() |
| 14 | 14/02/2026 16.00 | Juniores CSI A | LA TORRE RE | ![]() |
| 19 | 14/02/2026 18.30 | TEAM MEDOLLA | Serie DR1 | ![]() |
| 16 | 15/02/2026 11.00 | PALL. NOVELLARA | Under 14 Gold | ![]() |
| 15 | 15/02/2026 11.00 | Under 17 Silver | GO QUATTRO CAST. | ![]() |
| 15 | 15/02/2026 18.30 | Under 15 Silver | L.G. CASTELNOVO M. | ![]() |
| 14 | 15/02/2026 18.30 | SATURNO GUASTALLA | Under 13 Silver | ![]() |
| 6 | 16/02/2026 19.30 | SALUS BO | Under 19 Gold | ![]() |
.: TUTTI I RISULTATI
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17/01/2026 | Serie DR1 | 78-80 | CASTEL S.PIETRO |
| 12 | 17/01/2026 | Under 14 Gold | 94-79 | RE BASKET 2000 |
| 1 | 14/01/2026 | Under 19 Gold | 68-64 | FAENZA BASKET |
| 8 | 11/01/2026 | BASKET MAGRETA | 58-65 | Under 17 Silver |
| 10 | 11/01/2026 | Under 15 Silver | 84-50 | CADELBOSCO S. |
| 9 | 11/01/2026 | REGGIOLO | 48-59 | Under 13 Silver |
| 10 | 10/01/2026 | Under 17 Silver | 71-53 | BASKET CAMPAGNOLA |
| 11 | 10/01/2026 | MAGIK PARMA | 56-70 | Under 14 Gold |
| 14 | 09/01/2026 | JOLLY REGGIO E. | 76-59 | Serie DR1 |
| 9 | 21/12/2025 | Under 17 Silver | 94-59 | PALL. SCANDIANO |
| 8 | 21/12/2025 | SMILE FORMIGINE | 41-84 | Under 13 Silver |
| 13 | 20/12/2025 | Serie DR1 | 72-65 | CUS PARMA |
| 10 | 20/12/2025 | HERON BAGNOLO | Juniores CSI B | |
| 10 | 20/12/2025 | Under 14 Gold | 76-109 | PALL. REGGIANA |
| 10 | 19/12/2025 | ARBOR RE | 53-116 | Juniores CSI A |
| 9 | 17/12/2025 | REGGIOLO | 48-82 | Under 15 Silver |
| 9 | 16/12/2025 | Juniores CSI B | 49-92 | PQB MOGLIA |
| 13 | 16/12/2025 | MAGIK PR | 49-65 | Under 19 Gold |
| 8 | 16/12/2025 | Under 14 Gold | 93-82 | DIABLOS S.AGATA BO |
| 7 | 14/12/2025 | Under 13 Silver | 91-51 | NAZARENO CARPI |
| 8 | 14/12/2025 | PALL. SASSUOLO | 54-75 | Under 15 Silver |
| 12 | 13/12/2025 | Serie DR1 | 80-76 | PARMA PROJECT |
| 9 | 13/12/2025 | Juniores CSI A | 94-60 | HERON BAGNOLO |
| 9 | 13/12/2025 | MODENA BASKET | 44-97 | Under 14 Gold |
| 12 | 10/12/2025 | Under 19 Gold | 50-52 | MAGIC SCANDIANO |
| 8 | 09/12/2025 | LA TORRE RE | Juniores CSI B | |
| 7 | 07/12/2025 | Under 15 Silver | 110-35 | MARCONI CASTELNOVO S. |
| 8 | 06/12/2025 | PQB MOGLIA | Juniores CSI A | |
| 11 | 06/12/2025 | B.S.L. PIANORO | 59-86 | Serie DR1 |
| 7 | 04/12/2025 | Under 17 Silver | 71-79 | NUBILARIA NOVELLARA |
| 6 | 04/12/2025 | NAZARENO CARPI 'A' | 45-89 | Under 13 Silver |
| 11 | 02/12/2025 | REGGIOLO | 83-73 | Under 19 Gold |
| 7 | 30/11/2025 | BASKET CAMPAGNOLA | 40-61 | Juniores CSI B |
| 7 | 30/11/2025 | UNIVERSAL MODENA | 94-80 | Under 14 Gold |
| 6 | 30/11/2025 | GO QUATTRO CAST. | 57-69 | Under 17 Silver |
| 10 | 29/11/2025 | Serie DR1 | 72-68 | PALL. BUDRIO |
| 7 | 29/11/2025 | LA TORRE RE | 82-76 | Juniores CSI A |
| 5 | 29/11/2025 | Under 13 Silver | 117-30 | AQUILE GUALTIERI |
| 6 | 27/11/2025 | Under 15 Silver | 97-40 | BASKET CAMPAGNOLA |
| 10 | 26/11/2025 | Under 19 Gold | 57-59 | PARMA PROJECT |
| 2 | 24/11/2025 | BAKERY PC | 85-69 | Under 19 Gold |
| 6 | 24/11/2025 | Juniores CSI A | 113-27 | BASKET CAMPAGNOLA |
| 6 | 23/11/2025 | FORTITUDO BO | 68-50 | Under 14 Gold |
| 9 | 22/11/2025 | Serie DR1 | 78-66 | CASTELFRANCO E. |
| 5 | 22/11/2025 | Under 15 Silver | 116-48 | NAZARENO CARPI |
| 5 | 19/11/2025 | LA TORRE RE | 84-79 | Under 17 Silver |
| 9 | 19/11/2025 | PALL. SCANDIANO | 96-93 | Under 19 Gold |
| 8 | 18/11/2025 | PALL. NOVELLARA | 69-67 | Serie DR1 |
| 5 | 18/11/2025 | Juniores CSI B | 84-109 | Juniores CSI A |
| 4 | 16/11/2025 | L.G. CASTELNOVO M. | 46-85 | Under 15 Silver |
| 3 | 16/11/2025 | Under 13 Silver | 121-31 | SATURNO GUASTALLA |
| 7 | 15/11/2025 | Serie DR1 | 85-81 | MASI CASALECCHIO |
| 5 | 15/11/2025 | Under 14 Gold | 57-124 | FUTURVIRTUS BO |
| 4 | 15/11/2025 | NAZARENO CARPI | 72-69 | Under 17 Silver |
| 8 | 12/11/2025 | Under 19 Gold | 53-69 | PALL. VIGNOLA |
| 4 | 11/11/2025 | Under 14 Gold | 64-81 | VIRTUS BOLOGNA |
| 2 | 09/11/2025 | MODENA BASKET | 33-90 | Under 13 Silver |
| 3 | 08/11/2025 | SATURNO GUASTALLA | 30-83 | Under 15 Silver |
| 3 | 08/11/2025 | Under 17 Silver | 89-46 | U.S. REGGIO EMILIA |
| 6 | 07/11/2025 | STARS BOLOGNA | 78-74 | Serie DR1 |
| 4 | 07/11/2025 | ARBOR RE | 67-115 | Juniores CSI B |
| 7 | 05/11/2025 | ANZOLA | 47-54 | Under 19 Gold |
| 3 | 04/11/2025 | Juniores CSI B | 78-70 | HERON BAGNOLO |
| 2 | 02/11/2025 | Under 17 Silver | 72-74 | L.G. CASTELNOVO M. |
| 2 | 02/11/2025 | CASTELLARANO | 46-87 | Under 15 Silver |
| 1 | 02/11/2025 | Under 13 Silver | 106-39 | MAGIC SCANDIANO |
| 3 | 01/11/2025 | Juniores CSI A | 112-45 | ARBOR RE |
| 3 | 01/11/2025 | Under 14 Gold | 53-91 | PALL. NOVELLARA |
| 5 | 31/10/2025 | BASKET VOLTONE | 89-78 | Serie DR1 |
| 6 | 29/10/2025 | Under 19 Gold | 64-71 | RE BASKET 2000 |
| 2 | 26/10/2025 | HERON BAGNOLO | 47-117 | Juniores CSI A |
| 2 | 25/10/2025 | PIACENZA YOUNG | 69-63 | Under 14 Gold |
| 2 | 25/10/2025 | PQB MOGLIA | 63-44 | Juniores CSI B |
| 1 | 25/10/2025 | BASKET CAMPAGNOLA | 53-54 | Under 17 Silver |
| 1 | 25/10/2025 | Under 15 Silver | 76-57 | CARPINE CARPI |
| 4 | 22/10/2025 | Serie DR1 | 82-53 | TEAM MEDOLLA |
| 1 | 21/10/2025 | Juniores CSI B | 81-80 | LA TORRE RE |
| 5 | 20/10/2025 | ARENA MONTECCHIO | 77-76 | Under 19 Gold |
| 3 | 18/10/2025 | MAGIK PARMA | 84-91 | Serie DR1 |
| 1 | 18/10/2025 | Under 14 Gold | 76-63 | SAMPOLESE BK |
| 1 | 18/10/2025 | Juniores CSI A | 61-60 | PQB MOGLIA |
| 4 | 15/10/2025 | Under 19 Gold | 75-76 | MODENA BASKET |
| 2 | 11/10/2025 | REGGiOLO | 67-63 | Serie DR1 |
.: MINIBASKET 2025-26
INIZIO CORSI
LUNEDI 15 Settembre 2025
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2025-26
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
U14-13
(2012-13 ammessi i 2014 previo accordo con istruttori)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdì ore 15.30/17.00
ESORDIENTI/AQUILOTTI
(nati 2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
AQUILOTTI/SCOIATTOLI
(nati 2017/2018 e principianti 2015/16)
Lunedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 16.00/17.00
Da concordare con lo staff ci può essere la possibilità di frequentare il Venerdì ore 17.00/18.00
PULCINI
(2019/2020/21)
Mercoledì ore 17.00/18.00 (palestra Scuole Medie)
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva 328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità

Carissimo Presidente,
Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle Società sportive quotidianamente impegnate nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro.
La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di assegnare alla Società PALLACANESTRO CORREGGIO A.s.d. il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Vs. Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025.
Il Certificato di Qualità potrà essere esposto su qualsiasi supporto e luogo che vorrete a testimonianza della scelta educativa e formativa condivisa da tutte le famiglie dei bambini/e praticanti .
Grazie per la Vostra passione
F.to Margaret Gonnella
Responsabile Settore Minibasket e Scuola
Federazione Italiana Pallacanestro
.: Canale YouTube Pallacanestro Correggio
MATERIALE SPORTIVO MACRON



.. I NOSTRI SPONSOR
I nostri sponsor
MATERIALE SPORTIVO MACRON



Link utili
UNDER 19 Gold CP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BEN. XIV CENTO | 2 |
| 2 | PV BOLOGNA | 2 |
| 3 | PALL. CORREGGIO | 2 |
| 4 | FAENZA BASKET | 0 |
| 5 | ANZOLA BASKET | 0 |
| 6 | GRIFO IMOLA | 0 |
| 7 | BARICELLA | 0 |
| 8 | PALL. BUDRIO | 0 |
| 9 | FIORENZUOLA | 0 |
| 10 | MONTECCHIO | 0 |
| 11 | FORTITUDO BO | 0 |
| 12 | SALUS BO | 0 |
Under 17 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LA TORRE RE | 18 |
| 2 | NUBILARIA NOVELLARA | 16 |
| 3 | L.G. CASTELNOVO M. | 14 |
| 4 | PALL. CORREGGIO | 12 |
| 5 | NAZARENO CARPI | 8 |
| 6 | BASKET CAMPAGNOLA | 6 |
| 7 | GO QUATTRO CAST. | 6 |
| 8 | BASKET MAGRETA | 6 |
| 9 | U.S. REGGIO EMILIA | 2 |
| 10 | PALL. SCANDIANO | 2 |
Under 15 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALL. CORREGGIO | 20 |
| 2 | REGGIOLO | 16 |
| 3 | CASTELLARANO | 12 |
| 4 | CARPINE CARPI | 10 |
| 5 | NAZARENO CARPI | 10 |
| 6 | CADELBOSCO S. | 10 |
| 7 | PALL. SASSUOLO | 6 |
| 8 | L.G. CASTELNOVO M. | 6 |
| 9 | SATURNO GUASTALLA | 6 |
| 10 | BASKET CAMPAGNOLA | 4 |
| 11 | EAGLES BASKET | 0 |
| 12 | MARCONI CASTELNOVO S. | 0 |
Under 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FUTURVIRTUS BO | 20 |
| 2 | PALL. NOVELLARA | 18 |
