Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7520 | 06/11/2019 21:30 | CORREGGIO | SUZZARA | 62-68 | |
3 | 7531 | 18/11/2019 21:30 | CORREGGIO | L.G. CAST. MONTI | 52-60 | |
4 | 7536 | 22/11/2019 21:30 | CORREGGIO | GO BASKET | 70-68 | |
5 | 7542 | 03/12/2019 21:50 | US REGGIO E. | CORREGGIO | 60-77 | |
6 | 7547 | 06/12/2019 21:30 | CORREGGIO | ARBOR RE | 74-59 | |
7 | 7553 | 12/12/2019 21:45 | LA TORRE Re | CORREGGIO | 60-77 | |
8 | 7556 | 20/12/2019 21:30 | CORREGGIO | NUOVA CUPOLA RE | 42-57 | |
9 | 7561 | 14/01/2020 21:45 | Pol. IWONS | CORREGGIO | 60-71 | |
10 | 7565 | 20/01/2020 21:30 | CORREGGIO | BASKETREGGIO | 68-66 | |
11 | 7570 | 24/01/2020 21:00 | Carpine CARPI | CORREGGIO | 57-69 | |
12 | 7575 | 04/02/2020 20:30 | SUZZARA | CORREGGIO | 52-60 | |
14 | 7586 | 17/02/2020 21:15 | L.G. CAST. MONTI | CORREGGIO | 81-73 | |
15 | 7591 | 14/02/2020 21:00 | GO BASKET | CORREGGIO | 58-37 | |
16 | 7597 | 02/03/2020 21:30 | CORREGGIO | US REGGIO E. | ||
17 | 7602 | 27/02/2020 21:45 | ARBOR RE | CORREGGIO | ||
18 | 7608 | 16/03/2020 21:30 | CORREGGIO | LA TORRE Re | ||
19 | 7611 | 26/03/2020 21:45 | NUOVA CUPOLA RE | CORREGGIO | ||
20 | 7616 | 06/04/2020 21:30 | CORREGGIO | Pol. IWONS | ||
21 | 7620 | 16/04/2020 21:45 | BASKETREGGIO | CORREGGIO | ||
22 | 7625 | 27/04/2020 21:30 | CORREGGIO | Carpine CARPI |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.G. CAST. MONTI | 26 | 13 | 13 | 0 | 908 | 652 | 256 | 1,39 | 69 | 50 | 0 |
2 | Carpine CARPI | 22 | 14 | 11 | 3 | 915 | 770 | 145 | 1,19 | 65 | 55 | 0 |
3 | US REGGIO E. | 18 | 13 | 9 | 4 | 953 | 878 | 75 | 1,09 | 73 | 67 | 0 |
4 | GO BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 844 | 776 | 68 | 1,09 | 60 | 55 | 0 |
5 | CORREGGIO | 16 | 13 | 8 | 5 | 832 | 806 | 26 | 1,03 | 64 | 62 | 0 |
6 | BASKETREGGIO | 16 | 13 | 8 | 5 | 797 | 736 | 61 | 1,08 | 61 | 56 | 0 |
7 | ARBOR RE | 8 | 13 | 4 | 9 | 811 | 940 | -129 | 0,86 | 62 | 72 | 0 |
8 | NUOVA CUPOLA RE | 8 | 14 | 4 | 10 | 777 | 866 | -89 | 0,90 | 55 | 61 | 0 |
9 | SUZZARA | 6 | 13 | 3 | 10 | 674 | 789 | -115 | 0,85 | 51 | 60 | 0 |
10 | Pol. IWONS | 6 | 12 | 3 | 9 | 712 | 853 | -141 | 0,83 | 59 | 71 | 0 |
11 | LA TORRE Re | 2 | 14 | 1 | 13 | 740 | 897 | -157 | 0,82 | 52 | 64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport