Meteo
2°a. NOVELLARA - NAZARENO CARPI 70-6818/10/2014
Partita avvincente fino all'ultimo secondo che ha rispettato le anticipazioni della vigilia che voleva un match ad alto contenuto d'adrenalina.
Pronti via e Novellara scappa con un ritmo indiavolato fatto di percussioni centrali realizzate con relativo fallo difensivo degli ospiti.
Un primo quarto da incubo per gli ospiti che all'inizio del secondo quarto cominciano a recuperare punti e autostima portandosi all'intervallo con uno scarto più che accettabile.
Gli ultimi due tempi sono all'insegna dell'equilibrio e degli errori con le squadre che si schierano a zona per mettere in difficoltà gli attacchi avversari .
La spunta Novellara che ha osato di più dal punto di vista difensivo ma la squadra Ca-Co esce dal campo con l'onore delle armi, consapevoli di essere sulla buona strada per un campionato di prima fascia.
Prossimo appuntamento domenica a Carpi alle ore 11 alla palestra della Solidarietà.
3°a. NAZARENO CARPI - DESPAR 4 TORRI FERRARA 77-5126/10/2014
Nazareno: Gianferrari 10, Morandi 2, Chiossi, Berselli, Lugli 3, Cavallotti 7, Filippin 19, Barigazzi, Cisalpini 12, Ravenna 7, Iori 4, Valenti 13. All. Ganzerli.
4 Torri: Oussous 6, Marianti 9, Bertoni 4, Sanguettoli 10, Bonora 2, Casetta, Tani, Piunno 2,Faccini 4, Bruni 13, D’Angelo, Levratto 1. All. Pasquali.
Partita combattuta solamente nel primo quarto quando gli ospiti sono riusciti a imbrigliare il gioco dei carpigian-correggesi che non riuscivano a giocare con calma e serenità in ragione anche di un alto numero di falli commessi ( 18) che hanno permesso ai ferraresi di arrotondare il loro bottino grazie a una seguela di tiri dalla lunetta. Nel secondo quarto, due bombe consecutive e una serie di contropiedi veloci hanno costruito il distacco per i padroni di casa che poi si è mantenuto e allargato durante i successivi periodi.
Note negative per i CA-CO la difesa non all'altezza, un'allergia terribile ai tiri liberi ( 4/24) e il numero spropositato di falli (38) che in un'altra situazione agonistica avrebbero pesato non poco sull'economia della partita.
4°a. PSA MODENA - NAZARENO CARPI 59-7501/11/2014
Partita da non perdere per non lasciare il trenino delle imbattute prima dei match importanti che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Partenza positiva dei carpigian/correggesi che arrivano fino a un +17 prima che il PSA passi a zona oscurando la verve e il raziocinio degli ospiti che sio accanivano con sconsiderate azioni d'attacco contro un difesa tutta schierata all'interno del pitturato.
I quarti successivi sono all'insegna dell'equilibrio con fiammate da una parte all'altra che hanno alla fine confermato il divario costruito nei primi 15 minuti della partita.
Prossimo incontro contro il Francia domenica 09/11 alle ore 15.45 alla Palestra Solidarietà.
5°a. NAZARENO CARPI - F.FRANCIA PALL. 67-4409/11/2014
F. Francia: Zanotti, Trovato 11, Alberti 4, Mazzoli, Pedretti, Grimandi 4, Biacchessi ne, Maggioreni 1, Pini, Cuppi 10, Tinelli 2, Ghinazzi 12. All. Lanfranchi.
Partita non bella, con tantissimi errori da un parte all'altra in fase di realizzazione, che ha premiato la maggiore compattezza dei padroni di casa con la coppia Cavallotti e Filippin in grande evidenza.
Mentre si comincia ad assistere a un progresso della fase difensiva, l'attacco è ancora basato sulla capacità individuale di andare a canestro.
Questa carenza dovrà essere colmata a breve visto l'avvicinarsi di impegni importanti contro squadre come il Fidenza, squadra favorita per arrivare prima nel girone, e Magik Parma, una delle cadidate per arrivare nelle prime quattro.
8°a. NAZARENO CARPI - LA TORRE 86-3716/11/2014
7°a. COLLEGE FULGOR FIDENZA vs NAZARENO CARPI 76-5222/11/2014
Nazareno: Morandi 1, Chiossi, Lugli, Berselli, Cavallotti 7, Filippin 16, Barigazzi, Cisalpini 1, Ravenna 12, Iori 2, Valenti 13. All. Ganzerli.
Secondo test stagionale di una certa rilevanza per i CA-CO e secondo stop contro una squadra che ambisce ad arrivare nei primi due posti del girone.
Partenza sprint dei padroni di casa con un 11-0 che lascia presagire una giornata oltremodo difficile, ma come a Novellara, gli ospiti riescono a raddrizzare la nave e portarsi a una insperato pareggio nel primo quatro. Il secondo periodo scorre in modo combattuto fino ai minuti conclusivi in cui i fidentini chiudono a un +7 che rappresenta il distacco più importante a parte quello iniziale.
Gli ultimi due periodi vedono il Fidenza tonico e combattivo mentre i CA-CO si spengono minuto dopo minuto arrivando a un punteggio che punisce in modo eccessivo gli ospiti.
Prossima partita domenica 30/11 alle ore 17.45 alla Solidarietà contro il Piacenza
8°a. NAZARENO CARPI - PIACENZA CLUB 58-4630/11/2014
Nazareno: Gianferrari 2, Morandi 9, Chiossi 4, Lugli, Cavallotti 11, Filippin 14, Barigazzi, Cisalpini 2, Ravenna, Iori 2, Valenti 14. All. Ganzerli.
Piacenza: Jovanovic 24, Gaburro, Bernini 11, Rei ne, Lamoure 2, Andreozzi, Tanzi 7, Pagani 2, Caminati. All. Montefusco.
Partita non esaltante che ha visto un'individualità importante di livello superiore tra gli ospiti (Jovanovic) e una serire di errori dal campo dei CA-CO che hanno permesso alla partita di rimanere in vita fino agli ultimi minuti.
Partenza lenta dei padroni di casa che solo grazie alle penetrazioni di Cavallotti riesce a portarsi avanti di qualche punto (4-6) che verranno mantenuti per tutta la partita.
I problemi di falli (ormai un classico) dei padroni di casa permettono sia ai piacentini di mantenersi in linea di galleggiamento che al coach Ganzerli di provare in modo continuativo assetti di squadra diversi dal solito.
Un'altra vittoria ma non esaltante, vinta soprattutto grazie alla maggiore capacità tecnica individuale ma non di squadra.
Prossimo impegno ben più importante a Parma contro il Magik alle ore 16.30 di sabato.
9°a. DUCALE MAGIK PARMA vs PALL. NAZARENO CARPI 85-5806/12/2014
Nazareno: Gianferrari, Morandi 8, Chiossi 2, Lugli 4, Cavallotti 18, Filippin 8, Barigazzi, Cisalpini, Ravenna 3, Iori 4, Valenti 11. All. Ganzerli.
Semplicemente una partita da dimenticare! Contro un squadra in palla e tonica in difesa e in contropiede, i CA-CO rimangono storditi sin dai primi minuti e subiscono la maggiore verve atletica dei parmensi.
Partita già finita nel primo quarto e non bastano le giustificazioni su malattie e infortuni settimanali di alcuni componenti della squadra: il Magik aveva una marcia in più.
Questa batosta, l'ennesima contro una squadra della fascia "alta", non pregiudica il cammino del campionato ma deve servire per riflettere su quello che si vuol fare già da subito per evitare partite-incubo come questa.
Prossima partita a Cento contro il San Benedetto, sabato alle ore 17.30.
10°a. BENEDETTO 1964 vs PALL. NAZARENO CARPI 69-7613/12/2014
Nazareno: Morandi 2, Chiossi, Lugli, Cavallotti 11, Filippin 22, Barigazzi, Cisalpini 4, Ravenna 9, Iori, Valenti 28. All. Ganzerli
Brodino salutare dopo la batosta di Parma. Partita all'insegna della ricerca di riprendere gli aspetti tecnici e motivazionali che hanno contraddistinto questo inzio di stagione, cominciando a limare e correggere gli errori e gli atteggiamenti individuali e di squadra che hanno accompagnato questa avventura dei CA-CO.
Primo quarto con tante ripartenze e canestri di buona fattura che fanno presagire un pomeriggio tranquillo per gli ospiti; i centesi non ci stanno e cominciano a colpire la difesa dei CA-CO con penetrazioni che permettono buone percentuali al tiro e la riduzione del divario alla fine del secondo quarto.
Il terzo e quarto periodo sono all'insegna di un punteggio che oscilla tra i 10 e 6 punti senza che nessuna delle due squadre riesca a dare lo strappo decisivo in una o l'altra direzione.
Anche se non fa parte del nostro stile, ci sembra doveroso segnalre l'MVP del giorno: Valenti autore di 28 punti con 9/9 da due e 2/4 da tre; vero trascinarore dei CA-CO.
Vittoria esterna dell'ultima partita del 2014 visto che la prossima partita con Anzola è rinviata a data da destinarsi.
Auguri a tutti di Buone feste e al 2015 che s'aprirà l'11 gennaio con il match ad alta intensità contro il Basket 2000 a Reggio Emilia
11°a. NAZARENO CARPI - ANZOLA BASKET 96-3208/01/2015
Nazareno: Gianferrari 8, Morandi 13, Lugli, Cavallotti 11, Filippin 23, Barigazzi 8, Cisalpini 2, Ravenna 15, Iori 2, Valenti 14. All. Ganzerli.
Recupero post-natalizio in quel di Correggio, per una partita che permette ai padroni di casa di togliere le scorie della pausa e di prepararsi al doppio incontro, basilare per le sorti del campionato, contro il Basket 2000 e il Basket Village.
La differenza tecnica e altletica si vede già nei primi minuti; i CA-CO cercano velocità e ripartenze in contropiede per facili finalizzazioni a canestro costruendo il divario che si amplierà soprattutto negli ultimi dieci minuti grazie al contributo di tutti gli effettivi.
Una partita che ha permesso di mettere a punto i movimenti d'attacco e difensivi nella ricerca di buoni spunti sia individuali che di squadra in preparazione agli impegni sopracitiati.
Prossima partita domenica alle ore 11.30 a reggio Emilia contro il Basket 2000.
12°a. BASKET 2000 R.E. - NAZARENO CARPI 59-62 (d.t.s.)11/01/2015
Nazareno: Morandi 3, Lugli 11, Cavallotti 6, Filippin 11, Gianferrari 1, Barigazzi 2, Ravenna 8, Iori, Valenti 20. All. Ganzerli
Prima significativa vittoria contro una diretta rivale per uno dei quattro posti che daranno diritto ai play off.
Partita risolta ai supplementari dopo che i CA-CO, con una bomba di Lugli allo scadere, avevano riacciuffato i padroni di casa che avevano condotto durante tutta la contesa.
Grande equilibrio, tanta tensione ma anche tanti errori da una parte all'altra sia in fase realizzativa che in quella costruttiva sono gli aspetti che hanno condito quest'incontro che ha visto grande sportività tra gli atleti, nel pubblico e diretto bene da due arbitri all'altezza della situazione.
La partita non ha vissuto grandi strappi da una parte all'altra tranne un momento in cui il Basket 2000 ha raggiunto il + 9 nel secondo quarto subito dopo però ridimensionato da una riscossa degli ospiti.
Alla fine del 4° quarto, con 8 secondi da giocare sotto di tre punti, timeout dei CA-CO e qui accade l'incredibile: Coach Ganzerli disegna lo schema per l'ultimo tiro e tutti, stranamente, stanno attenti e obbediscono alle disposizioni impartite.
Rimessa in zona d'attacco e dopo un blocco Lugli riceve e spara il tiro della disperazione...tabellone e retina che si gonfia...tutti al supplementare.
I 5 minuti extra vedono i CA-CO che approntano una zona agressiva a metà campo e questo limita i padroni di casa nella fase di costruzione. Due/tre recuperi e relativi contropiedi permettono di costruire quel margine di tre punti che stavolta non vedrà il recupero all'ultimo secondo del Basket 2000.
Vittoria di carattere, di mentalità e soprattutto di squadra in cui tutti hanno dato il loro contributo.
Domenica prossima contro la seconda in classifica, Basket Village, attendiamo una conferma di quanto visto a Reggio Emilia per poter proseguire la caccia ai Play Off.
13°a. NAZARENO CARPI vs BASKET VILLAGE 73-5218/01/2015
Nazareno: Gianferrari 10, Morandi 12, Lugli 2, Cavallotti 13, Filippin 8, Barigazzi, Cisalpini 2, Ravenna 7, Iori, Chiossi, Valenti 19. All. Ganzerli.
Seconda vittoria pesante consecutiva dei CA-CO che battono in casa i secondi in classifica del Granarolo con una prova convincente di squadra.
Vogliamo sottolineare il concetto di squadra perchè durante la disputa, in diversi hanno preso il testimone di protagonista riuscendo a rintuzzare i tentativi dei bolognesi di rientrare in partita.
Già all'inizio la verve dei padroni di casa aveva permesso un piccolo strappo, che veniva limitato grazie ai tanti falli e relativi tiri liberi concessi agli ospiti, grazie a conclusioni in contropiede e una buona ricerca di tiri a difesa schierata.
I successivi quarti erano vissuti con un certo nervosismo causa il carico di falli dei CA-CO che costringevano il Coach Ganzerli a passare a una zona "alta" che anestetizzava parzialmente il dinamismo in attacco degli ospiti.
Sarà stata la maggiore freschezza atletica oppure la difesa più rocciosa che ha permesso pochi tiri facili, il quarto finale vede un parziale di 14-2 per i CA-CO che porta a un +21 il distacco finale tra le due squadre. Distacco forse troppo punitivo per gli ospiti.
Sabato prossimo trasferta a Molinella contro l'ultima in classifica prima del big match contro l'imbattuto Novellara, primo in classifica.
1°r. MOLINELLA - NAZARENO CARPI 17-6024/01/2015
Nazareno: Morandi 1, Lugli 3, Cavallotti 11, Chiossi 2, Cisalpini 2, Filippin 16, Gianferrari 6, Barigazzi, Ravenna 8, Iori, Valenti 11. All. Ganzerli
Rispetto alle due partite precedenti, contro l'ultima in classifica basta guardare il parziale del I° quarto per capire che tipo di partita è stata.
Non è per svogliatezza dei CA-CO oppure per colpa della distanza ma sembrava che i tiri non entrassero mai e che si cercasse di rendersi la vita la più difficile possibile con giocate al limite del surreale.
A metà del confronto la media al tiro era di 7 su 33 e ringraziamo che la giornata storta sia accaduta contro l'ultima in classifica e non contro un'altra squadra ben più attrezzata del girone.
Il prossimo confronto sarà di ben diverso tenore: alla Solidarietà arriverà l'imbattuto Novellara. Ore 15.45 di sabato 31/01/2015.
2°r. NAZARENO CARPI - NOVELLARA 51-5631/01/2015
Nazareno: Gianferrari 6, Morandi 3, Cavallotti 3, Filippin 20, Barigazzi, Cisalpini 4, Ravenna 10, Iori, Valenti 5. All. Ganzerli.
Contro la prima della classe, i CA-CO perdono l'imbattibilità interna in una partita spigolosa e difficile dopo aver condotto fino a pochi minuti dalla fine.
La maggior compattezza degli ospiti, nonostante le assenze, e quel quid in più che ti fa vincere partite combattute e incerte sono stati i fattori che hanno fatto pendere la bilancia in favore dei capiclassifica.
Ai CA-CO il rammarico di essere stati vicini al "foglio rosa" ma anche la consapevolezza che il lavoro svolto in palestra sin qui ha permesso di essere nelle realtà più forti del girone e che, fino a Maggio, tutte le partite dovranno essere giocate con lo spirito e l'approccio mentale giusto per tutti i 40 minuti e non solo per 37.
Prossima partita a Ferrara sabato 07/02 contro il 4Torri.
3°r. DESPAR 4 TORRI FERRARA - NAZARENO CARPI 59-9307/02/2015
Nazareno: Gianferrari 4, Morandi 17, Cavallotti 25, Barigazzi 6, Cisalpini 2, Ravenna 8, Iori 6, Valenti 16. All. Ganzerli.
Partita durata due tempi nei quali i ferraresi erano riusciti ad approfittare di alcune amnesie difensive dei CA-CO perr rimanere incollati nel punteggio.
Nel terzo quarto la svolta con una maggiore voglia di correre e andare in contropiede degli ospiti che ha creato il distacco importante di 20 punti sui quali si è basato e arricchito l'ultimo periodo di gioco.
Una partita giocata con impegno e voglia di riscattarsi dallo stop della settimana precedente.
Prossimo impegno sabato in casa contro il PSA Modena alle ore 15.45.
4*r. NAZARENO CARPI vs NUOVA PSA MODENA 81-4514/02/2015
Nazareno: Gianferrari, Chiossi 4, Lugli 6, Morandi 14, Cavallotti 4, Filippin 8, Barigazzi 7, Cisalpini 2, Ravenna 4, Iori 2, Valenti 30. All. Ganzerli.
Partita già decisa nei primi minuti vista la differenza dei valori in campo con i modenesi alle prese con assenze rilevanti rispetto al match d'andata.
Un'occasione per i CA-CO di provare a mettere alla prova il lavoro svolto in settimana sia in difesa che in attacco alla ricerca di una migliore fluiditià prima di partite più insidiose come contro il Francia già domenica prossima.
5°r. F.FRANCIA PALL. vs PALL. NAZARENO CARPI 55-5622/02/2015
Nazareno: Gianferrari 4, Chiossi 2, Lugli 3, Morandi 4, Cavallotti 19, Filippin 10, Barigazzi 4, Cisalpini, Ravenna 7, Iori 3, Valenti,. All. Ganzerli.
Si sapeva che sarebbe stata una trasferta insidiosa sia per il valore degli avversari sia per il tipo di palestra che privilegia chi gioca in casa, ma si sperava che non si dovesse patire così tanto per impossessarsi del fatidico foglio rosa.
Partita condotta dai CA-CO per tutto l'incontro, tranne che nei minuti iniziali, che ha visto il vantaggio aggirarsi tra i 12-17 punti fino a metà del 4° quarto quando sia per motivi di fali che per imprecisione al tiro i bolognesi si sono avvicinati fino a gestire la palla del sorpasso a 20 secondi dalla fine.
Il loro tiro sbagliato e rimbalzo degli ospiti ha chiuso la contesa. E' stata una partita maschia, dura nei contatti e nelle giocate, condotta con qualche fatica dal duo arbitrale che hanno permesso che i contatti di gioco fossero di una certa rilevanza prima di emettere il fischio.
I CA-CO hanno dato una buona prestazione difensiva per buona parte dell'incontro mentre in attacco spesso si sono avvalsi di giocate individuali che, fino a quando c'era la lucidità fisica e mentale, hanno permesso di tenere a distanza i padroni di casa ma poi nell'ultimo quarto, l'appannamento realizzativo ha rischiato di compromettere non solo l'andamento della partita ma anche dell'intero campionato.
Prossima partita domenica alle ore 16 contro La Torre a Reggio Emilia.
P.S. Il thriller finale si sarebbe evitato con una migliore percentuale ai tiri liberi.
6°r. LA TORRE vs PALL. NAZARENO CARPI 50-6201/03/2015
Nazareno: Gianferrari 7, Chiossi 1, Lugli, Morandi 2, Cavallotti 13, Filippin 17, Barigazzi 5, Cisalpini 1, Ravenna 6, Iori 4, Valenti 6,. All. Ganzerli.
Partita che, nelle premesse, poteva avere un esito scontato ma che invece si è rivelata combattuta con i reggiani mai domi pronti a sfruttare la stazza fisica e e le lacune difensive dei CA-CO per rimanere agganciati al match.
La partita è stata sempre condotta dagli ospiti che non sono riusciti a sferrare quel colpo da ko che avrebbe tranquillizzato lo spirito e gli animi della truppa del coach Ganzerli.
Così si è beccheggiato con un distacco tra 9 e 12 punti che ha lasciato vivo il confronto fino agli ultimi spunti finali.
Pausa di campionato la prossima settimana ( dove verrà organizaata un'amichevole) e appuntamento al calor bianco il 15 marzo con il Fidenza; una di quelle partite dove la vittoria vale doppio sia dal punto di vista morale che di classifica.
7°r. NAZARENO CARPI - COLLEGE BK FULGOR FIDENZA 82-7515/03/2015
Nazareno: Gianferrari, Chiossi, Lugli 2, Morandi, Cavallotti 14, Filippin 17, Barigazzi, Cisalpini, Ravenna 14, Iori, Valenti 35. All. Ganzerli.
Match che non ha tradito le attese, disputato con grande agonismo e tensione per tutti i 40 minuti.
Partenza razzo dei CA-CO con un +10 nei primi minuti di grande energia e vitalità fisica e tecnica. La Fulgor dimostra di essere una squadra che non si fa impressionare, pronta a castigare la minima indecisione altrui; grazie a una difesa ben costruita e ai suoi punti di forza come Gaudenzi e Baratta in attacco si rimette in partita raggiungendo anche un vantaggio che tocca i 6 punti nel secondo quarto. Protagonista assoluto della prima parte del confronto Riccardo Valenti che trascina i suoi compagni per i primi due quarti realizzando 27 punti sui 41 totali di squadra.
Nei due quarti successivi i padroni di casa mantengono un vantaggio minimo fino agli sgoccioli del match quando, qualche errore degli ospiti sui tiri dalla distanza, e due conclusioni determinanti di Cavallotti , bomba da tre con fallo, e Filippin, tiro dalla media con fallo, chiudono definitivamente la disputa.
Note positive: l'intensità dei CA-CO nella difesa a uomo (grande miglioramento rispetto a qualche settimana fa) e concentrazione in quasi tutti i frangenti della gara. Note negative: solo cinque atleti a referto...troppo pochi se si ragiona in ottica di squadra.
Prossimo appuntamento a Piacenza domenica alle ore 16,15.
8°r. PIACENZA CLUB - NAZARENO CARPI 49-7922/03/2015
Nazareno: Gianferrari 4, Chiossi 3, Lugli 3, Morandi 3, Cavallotti 2, Filippin 20, Barigazzi 3, Cisalpini 2, Ravenna 19, Iori 4, Valenti 16,. All. Ganzerli.
La trasferta di Piacenza poteva nascondere qualche insidia sia per il campo ( qui è caduto il Novellara) che per la presenza tra le file dei padroni di casa di uno dei migliori giocatori (o forse il migliore) del girone A, Iovanovic. Invece i CA-Co hanno compreso, a parte l'inizio di 7-0 per i piacentini, la partita nel migliore dei modi giocando con una difesa attenta e precisa e ripartendo con folate in contropiede dove la maggior freschezza atletica e la dinamicità dei singoli hanno costruito già nel primo quarto un distacco significativo ampiato poi a metà gara con un + 21.
Il resto del confronto ha permesso ampie rotazioni ad entrambe le squadre con l'obiettivo di dare minuti a coloro che hanno sulle spalle minore minutaggio.
Quello che ha colpito di questa partita è stata la tenuta atletica e fisica dei CA-CO che non hanno mai smesso di correre e spingere fino alla fine della contesa.
Domenica alle 11 altra partita importante contro il Magik, che all'andata ci umiliò meritatamente, alla Solidarietà.
9°r. NAZARENO CARPI - DUCALE MAGIK PARMA 58-5529/03/2015
Nazareno: Gianferrari, Chiossi, Lugli, Morandi 4, Cavallotti 3, Filippin 2, Barigazzi 1, Cisalpini 10, Ravenna 13, Iori, Valenti 25. All. Ganzerli.
Se contro il Fidenza era stato fatto un passo importante per arrivare tra le prime quattro, la vittoria contro il Magik ha permesso un duplice risultato: estromettere definitivamente i parmensi dalla corsa ai play-off e staccare di quattro punti il Fidenza, sconfitto contro il Basket 2000.
I due punti di ieri sono scaturiti da una partita maschia contro la squadra più "fisica" del girone; la partenza è stata degli ospiti con contropiedi che hanno messo in difficoltà i CA-CO che all'inizio hanno patito nelle conclusioni la maggiore prestanza di statura del Magik.
Prese le giuste contromisure, i padroni di casa hanno cominciato a difendere e attaccare con continuità portando in equilibrio la partita già nel primo quarto e poi conducendo con un margine che ha toccato anche i 16 punti nel terzo periodo.
Poi con uno spirito tafazziano, complice l'uscita per falli di quattro elementi del quintetto base, i CA-Co sono quasi riusciti nell'impresa di buttare via quanto di buono fatto nell'incontro e nell'anno permettendo al Magik di rientrare in partita e giocarsi la palla del pareggio all'ultimo tiro.
Sarebbe stata una beffa che però avrebbe premiato gli ospiti che non hanno mai mollato anche se distanti nel punteggio.
Adesso riposo pasquale e poi nuovamente alla Solidarietà sabato 11/04 alle ore 18 con tro il Cento.
10°r. NAZARENO CARPI vs BENEDETTO 1964 75-5611/04/2015
Nazareno: Gianferrari 9, Chiossi, Lugli 5, Cavallotti 7, Filippin 29, Barigazzi 1, Cisalpini 5, Ravenna 5, Iori 2, Valenti 12, Saguatti,. All. Ganzerli.
Sulla strada per i Play-Off una squadra da non sottovalutare, il San Benedetto Cento, che contro le prime in classifica ha sempre ben figurato e si è tolta anche qualche soddisfazione, vedi Fidenza.
Partenza balbettante di entrambe le squadre, dove i CA-CO hanno qualche difficoltà a gestire i giochi in attacco e i canestri arrivano dopo due/tre conclusioni figlie di una buona reattività a rimbalzo.
Gli ospiti si dimostrano una squadra ben organizzata in difesa e con buona capacità di circolazione palla in attacco. Quello che manca è la fisicità che non difetta ai CA-CO che, grazie a Filippin e Valenti, riescono a dominare sotto i tabelloni e a realizzare con buone percentuali.
Con questa vittoria I CA-CO s'insediano al secondo posto in classifica grazie alla concomitante sconfitta del Village a Novellara. Altri quattro punti per avere la certezza dei playoff.
Prossimo appuntamento, prima del rush finale con Basket 2000 e Village, ad Anzola con l'ultima in classifica sabato 18 aprile alle ore 17.
11°r. ANZOLA BASKET vs PALL. NAZARENO CARPI 41-7318/04/2015
Nazareno: Gianferrari 2, Chiossi 4, Lugli 2, Morandi 8, Cavallotti 7, Filippin 18, Barigazzi 2, Cisalpini 3, Ravenna 8, Iori 3, Valenti 15,. All. Ganzerli.
Partita di avvicinamento ai due conclusivi e decisivi match ( contro Basket 200 e Basket Village) che indicheranno se e in che eventuale posizione i CA-CO chiuderanno la stagione regolare.
Una vittoria su due partite porterebbe sicuramete ai Playoff, entrmabe vittoriose darebbero l'accesso alla fase finale in posizione di seconda classifica.
Una sconfitta in entrambe le contese ci butterebbe fuori a vantaggio del Fidenza.
La partita di sabato ha visto pochissimi falli fischiati, 17 in totale, con il rischio che l'agonismo causasse problemi fisici agli atleti in campo.
I CA-Co sono partiti con l'approccio giusto e, nonostante i tanti errori sottomisura, sono riusciti a mettere la partita sul giusto binario conducendo il match tra i 15 e 20 punti.
Minuti per tutti e tutti gli atleti a referto.
Sabato pomeriggio alla Solidarietà ore 16, big match quasi decisivo contro il Basket 2000.
12°r. NAZARENO CARPI vs BASKET 2000 R.E. 64-6025/04/2015
Nazareno: Gianferrari 3, Chiossi, Lugli 13, Cavallotti, Filippin 8, Barigazzi, Cisalpini, Ravenna 8, Iori 2, Valenti 23, Morandi 7,. All. Ganzerli.
La vittoria contro il Basket 2000 permette ai CA-CO di staccare il biglietto per i playoff con il terzo posto assicurato.
Partita Intensa e molto tesa vista la posta in palio.
Squadre incollate nel punteggio fino a uno strappo significativo dei cittadini che si portano a un + 12 all'intervallo grazie a un difesa a zona che ha inchiodato nei minuti finali del quarto l'attacco dei padroni di casa.
Nel terzo quarto cambia lo scenario: Riccardo Lugli, che si trasforma ogni volta che vede le maglie del Basket 2000, e Morandi con una serie di tiri dalla lunga distanza martellano la retina e contribuiscono ad accorrciare il distacco e poi ribaltarlo portando i CA-CO in vantaggio prima del rush finale.
Oltre alle performance balistiche, vogliamo sottolineare la difesa arcigna e pressante che ha contribuito in modo rilevante al cambio di situazione agonistica. Il Basket 2000 realizza solamente 3 punti nel 3° quarto.
L'ultimo quarto è vissuto sempre con i CA-CO davanti di un'incollatura con canestri ripetuti da una parte all'altra; la maggior freschezza di Valenti, lasciato in panchina con Filippin durante il terzo quarto a rifiatare, permette sotto canestro di inanellare una serie di realizzazioni che tengono a distanza gli ospiti fino all'epilogo finale. La precisione alla lunetta finale (cosa da sottolineare), suggella questa vittoria che ratifica l'annata positiva di questa squadra nata dalla collaborazione tra le due società Nazareno Carpi e Pall. Correggio.
Adesso, trasferta a Granarolo il 09/05 contro il Village, ultima del gione regolare, per decidere chi siederà al secondo posto prima dei playoff. Fino a maggio inoltrato siamo in ballo.
BASKET VILLAGE vs PALL. NAZARENO CARPI 48-6309/05/2015
