Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2452 | 07/10/2019 20:30 | CORREGGIO (2002) | CORREGGIO (2003) | 84-65 | |
2 | 2458 | 13/10/2019 16:00 | U.S. REGGIO E. | CORREGGIO (2002) | 60-68 | |
3 | 2462 | 21/10/2019 21:30 | CORREGGIO (2002) | NAZARENO CARPI | 80-73 | |
5 | 2471 | 06/11/2019 20:30 | ASSIGECO PC | CORREGGIO (2002) | 90-81 | |
6 | 2476 | 10/11/2019 11:00 | CORREGGIO (2002) | CUS PARMA | 76-59 | |
7 | 2481 | 16/11/2019 18:30 | CORREGGIO (2002) | S.P. VIGNOLA | 73-85 | |
8 | 2486 | 21/11/2019 21:00 | CORREGGIO (2002) | Academy FIDENZA | 81-72 | |
9 | 2491 | 05/12/2019 18:45 | Fulgor FIDENZA | CORREGGIO (2002) | 62-65 | |
10 | 2496 | 09/12/2019 20:00 | CORREGGIO (2002) | FIORENZUOLA | 81-51 | |
11 | 2502 | 15/12/2019 15:30 | DUCALE M. PR | CORREGGIO (2002) | 53-84 | |
12 | 2507 | 19/12/2019 21:00 | CORREGGIO (2003) | CORREGGIO (2002) | 74-85 | |
13 | 2513 | 08/01/2020 20:30 | CORREGGIO (2002) | U.S. REGGIO E. | 79-76 | |
14 | 2517 | 13/01/2020 18:45 | NAZARENO CARPI | CORREGGIO (2002) | 48-68 | |
16 | 2526 | 24/01/2020 21:00 | CORREGGIO (2002) | ASSIGECO PC | 58-74 | |
17 | 2531 | 02/02/2020 11:00 | CUS PARMA | CORREGGIO (2002) | 52-74 | |
18 | 2536 | 26/02/2020 18:30 | S.P. VIGNOLA | CORREGGIO (2002) | ||
19 | 2541 | 17/02/2020 19:00 | Academy FIDENZA | CORREGGIO (2002) | 81-59 | |
20 | 2546 | 22/02/2020 18:00 | CORREGGIO (2002) | Fulgor FIDENZA | Rinviata | |
21 | 2551 | 03/03/2020 20:00 | FIORENZUOLA | CORREGGIO (2002) | ||
22 | 2557 | 07/03/2020 17:30 | CORREGGIO (2002) | DUCALE M. PR |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSIGECO PC | 32 | 17 | 16 | 1 | 1489 | 1043 | 446 | 1,43 | 87 | 61 | 0 |
2 | S.P. VIGNOLA | 28 | 18 | 14 | 4 | 1350 | 1097 | 253 | 1,23 | 75 | 60 | 0 |
3 | Academy FIDENZA | 28 | 17 | 14 | 3 | 1435 | 1047 | 388 | 1,37 | 84 | 61 | 0 |
4 | CORREGGIO (2002) | 24 | 16 | 12 | 4 | 1196 | 1075 | 121 | 1,11 | 74 | 67 | 0 |
5 | FIORENZUOLA | 20 | 17 | 10 | 7 | 1108 | 1119 | -11 | 0,99 | 65 | 65 | 0 |
6 | Fulgor FIDENZA | 18 | 17 | 9 | 8 | 1184 | 1053 | 131 | 1,12 | 69 | 61 | 0 |
7 | U.S. REGGIO E. | 14 | 18 | 7 | 11 | 1338 | 1398 | -60 | 0,96 | 74 | 77 | 0 |
8 | NAZARENO CARPI | 10 | 17 | 5 | 12 | 1079 | 1347 | -268 | 0,80 | 63 | 79 | 0 |
9 | CUS PARMA | 8 | 18 | 4 | 14 | 1114 | 1325 | -211 | 0,84 | 61 | 73 | 0 |
10 | CORREGGIO (2003) | 8 | 18 | 4 | 14 | 1200 | 1476 | -276 | 0,81 | 66 | 82 | 0 |
11 | DUCALE M. PR | 0 | 17 | 0 | 17 | 833 | 1346 | -513 | 0,62 | 49 | 79 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport