Meteo
3°a. F.FRANCIA ZOLA vs NAZARENO CARPI 53-8417/10/2015
Nazareno: Gianferrari 2, Lugli 2, Morandi 2, Cavallotti 14, Filippin 22, Barigazzi 2, Cisalpini 6, Ravenna 4, Saguatti 4, Benassi, Valenti 20,. All. Cesari
Terza partita di campionato, dopo la disastrosa trasferta di Reggio E. e il brodino salutare preso contro il Castiglione Murri, in un campo dove l'anno scorso si è dovuto penare tantissimo per portare a casa il risultato pieno.
La partita si conferma come da anticipazione e ci vorranno 15 minuti per riuscire a scavare quel solco che permetterà al coach Cesari di effettuare quelle rotazioni dovute, causa falli e stanchezza.
I primi due quarti si chiudono con un +22 che ha messo tanta tranquillità ai CA-CO, forse troppa visto che al rientro in campo i "francesi" cercano di recuperare il divario riusciende in più occasione a raggiungere i -10.
Questa volta però non si assiste a un rush finale, anzi, i CA-CO rimettono ordine in difesa e con attacchi più precisi in contropiede chiudono la contesa con un divario anche rtroppo penalizzante per i padroni di casa.
Note positive la difesa alta a zona che ha permesso il recupero di molti palloni e una certa sicurezza nei propri mezzi.
Ancora da migliorare la circolazione della palla causa anche la prevalenza di giocate dei singoli rispetto a un corale gioco di squadra.
Prossimo appuntamento sabato 24/10 ore 18 alla Solidarietà contro la Fortitudo.
4°a. NAZARENO CARPI vs GINNASTICA FORTITUDO 83-4624/10/2015
Prova di forza dei CA-CO contro la Fortitudo nella prima volta quest'anno alla Solidarietà.
Dopo un inizio avvincente e combattuto, la difesa alta, le palle recuperate e i conseguenti contropiedi mettono ini difficoltà gli ospiti creando già nel primo quarto un divario interessante ampliato nel secondo periodo dove le F realizzano solamente 4 punti grazie anche a una superiorità a rimbalzo sia difensiva che offensiva.
Il terzo e quarto permettono al coach Cesari di effettuare ampie rotazioni degli effettivi in preparazione alla trasferta importante di domenica prossima a Granarolo.
Con i risultati del weekend i CA-CO acciuffano il secondo posto insieme all'imbattuta Granarolo ( con una partita in meno) e a due punti dalla lepre Fidenza.
5°a. GRANAROLO vs NAZARENO CARPI 75-70 (d.t.s.)08/11/2015
6°a. NAZARENO CARPI vs PALL. BUDRIO 2012 94-5008/11/2015
8°a. NOVELLARA vs PALL. NAZARENO CARPI 44-7922/11/2015
9°a. NAZARENO CARPI vs FULGOR FIDENZA 63-6228/11/2015
10°a. BENEDETTO vs PALL. NAZARENO CARPI 69-7306/12/2015
11°a. NAZARENO CARPI vs ANZOLA BASKET 78-2512/12/2015
1°r. NAZARENO CARPI vs BASKET 2000 R.E. 64-4620/12/2015
2°r. CASTIGLIONE MURRI BK vs NAZARENO CARPI 44-7710/01/2016
3°r. NAZARENO CARPI vs F.FRANCIA PALL. 61-4316/01/2016
4°r. GINNASTICA FORTITUDO vs PALL. NAZARENO CARPI 58-8424/01/2016
5°r. NAZARENO CARPI vs GRANAROLO BASKET 61-4930/01/2016
6°r. BUDRIO 2012 vs PALL. NAZARENO CARPI 44-6907/02/2016
8°r. NAZARENO CARPI vs PALL. NOVELLARA 77-3521/02/2016
9°r. FULGOR FIDENZA - PALL. NAZARENO CARPI 65-6802/03/2016
10°r. NAZARENO CARPI vs A.S.D.BENEDETTO 73-4713/03/2016
11°r. ANZOLA vs NAZARENO CARPI 43-6920/03/2016
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429 | 03/10/2015 16:30 | Basket 2000 RE | CARPI/CORREGGIO | 62-40 | |
2 | 1435 | 10/10/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | Castiglione M. BO | 82-48 | |
3 | 1439 | 17/10/2015 17:30 | F.FRANCIA ZOLA | CARPI/CORREGGIO | 53-84 | |
4 | 1445 | 24/10/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | FORTITUDO BO | 83-46 | |
5 | 1449 | 01/11/2015 16:15 | GRANAROLO | CARPI/CORREGGIO | 75-70 | |
6 | 1457 | 08/11/2015 11:15 | CARPI/CORREGGIO | BUDRIO 2012 | 94-50 | |
7 | --- | CARPI/CORREGGIO | RIPOSO | |||
8 | 1463 | 22/11/2015 11:00 | NOVELLARA | CARPI/CORREGGIO | 44-79 | |
9 | 1471 | 28/11/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | FULGOR FIDENZA | 63-62 | |
10 | 1473 | 06/12/2015 17:30 | BEN. CENTO | CARPI/CORREGGIO | 69-73 | |
11 | 1478 | 12/12/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | ANZOLA | 78-25 | |
12 | 1486 | 20/12/2015 11:00 | CARPI/CORREGGIO | Basket 2000 RE | 64-46 | |
13 | 1489 | 10/01/2016 17:00 | Castiglione M. BO | CARPI/CORREGGIO | 44-77 | |
14 | 1496 | 16/01/2016 18:00 | CARPI/CORREGGIO | F.FRANCIA ZOLA | 61-43 | |
15 | 1501 | 24/01/2016 11:30 | FORTITUDO BO | CARPI/CORREGGIO | 58-84 | |
16 | 1504 | 30/01/2016 18:00 | CARPI/CORREGGIO | GRANAROLO | 61-49 | |
17 | 1508 | 07/02/2016 15:30 | BUDRIO 2012 | CARPI/CORREGGIO | 44-69 | |
18 | --- | CARPI/CORREGGIO | RIPOSO | |||
19 | 1519 | 21/02/2016 11:00 | CARPI/CORREGGIO | NOVELLARA | 77-35 | |
20 | 1525 | 02/03/2016 19:00 | FULGOR FIDENZA | CARPI/CORREGGIO | 65-68 | |
21 | 1529 | 13/03/2016 11:00 | CARPI/CORREGGIO | BEN. CENTO | 73-47 | |
22 | 1534 | 20/03/2016 11:00 | ANZOLA | CARPI/CORREGGIO | 43-69 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1428 | 04/10/2015 17:30 | BEN. CENTO | FULGOR FIDENZA | 75-78 | |
1 | 1429 | 03/10/2015 16:30 | Basket 2000 RE | CARPI/CORREGGIO | 62-40 | |
1 | 1430 | 04/10/2015 17:00 | Castiglione M. BO | BUDRIO 2012 | 63-40 | |
1 | 1431 | 03/10/2015 15:30 | F.FRANCIA ZOLA | GRANAROLO | 74-85 | |
1 | 1432 | 04/10/2015 11:00 | ANZOLA | NOVELLARA | 37-86 | |
1 | --- | FORTITUDO BO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1433 | 10/10/2015 19:00 | NOVELLARA | Basket 2000 RE | 60-73 | |
2 | 1434 | 10/10/2015 19:30 | GRANAROLO | FORTITUDO BO | 65-46 | |
2 | 1435 | 10/10/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | Castiglione M. BO | 82-48 | |
2 | 1436 | 10/10/2015 17:30 | FULGOR FIDENZA | ANZOLA | 80-50 | |
2 | 1437 | 11/10/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | F.FRANCIA ZOLA | 48-60 | |
2 | --- | BEN. CENTO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1438 | 17/10/2015 18:30 | Basket 2000 RE | FULGOR FIDENZA | 53-71 | |
3 | 1439 | 17/10/2015 17:30 | F.FRANCIA ZOLA | CARPI/CORREGGIO | 53-84 | |
3 | 1440 | 18/10/2015 16:30 | ANZOLA | BEN. CENTO | 39-85 | |
3 | 1441 | 18/10/2015 11:15 | Castiglione M. BO | NOVELLARA | 56-67 | |
3 | 1442 | 18/10/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | FORTITUDO BO | 40-63 | |
3 | --- | GRANAROLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1443 | 25/10/2015 17:30 | BEN. CENTO | Basket 2000 RE | 60-58 | |
4 | 1444 | 24/10/2015 19:00 | NOVELLARA | F.FRANCIA ZOLA | 60-70 | |
4 | 1445 | 24/10/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | FORTITUDO BO | 83-46 | |
4 | 1446 | 24/10/2015 17:30 | FULGOR FIDENZA | Castiglione M. BO | 83-40 | |
4 | 1447 | 25/10/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | GRANAROLO | 70-87 | |
4 | --- | ANZOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1448 | 31/10/2015 16:30 | Basket 2000 RE | ANZOLA | 110-42 | |
5 | 1449 | 01/11/2015 16:15 | GRANAROLO | CARPI/CORREGGIO | 75-70 | |
5 | 1450 | 01/11/2015 11:30 | FORTITUDO BO | NOVELLARA | 70-44 | |
5 | 1451 | 31/10/2015 17:30 | F.FRANCIA ZOLA | FULGOR FIDENZA | 57-66 | |
5 | 1452 | 01/11/2015 17:00 | Castiglione M. BO | BEN. CENTO | 65-67 | |
5 | --- | BUDRIO 2012 | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1453 | 07/11/2015 17:30 | FULGOR FIDENZA | FORTITUDO BO | 66-50 | |
6 | 1454 | 08/11/2015 11:00 | ANZOLA | Castiglione M. BO | 38-77 | |
6 | 1455 | 08/11/2015 11:00 | NOVELLARA | GRANAROLO | 81-68 | |
6 | 1456 | 05/11/2015 20:30 | BEN. CENTO | F.FRANCIA ZOLA | 78-49 | |
6 | 1457 | 08/11/2015 11:15 | CARPI/CORREGGIO | BUDRIO 2012 | 94-50 | |
6 | --- | Basket 2000 RE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1458 | 15/11/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | NOVELLARA | 38-54 | |
7 | 1459 | 14/11/2015 15:30 | F.FRANCIA ZOLA | ANZOLA | 68-40 | |
7 | 1460 | 18/11/2015 18:15 | Castiglione M. BO | Basket 2000 RE | 56-66 | |
7 | 1461 | 15/11/2015 11:30 | FORTITUDO BO | BEN. CENTO | 55-83 | |
7 | 1462 | 15/11/2015 16:15 | GRANAROLO | FULGOR FIDENZA | 57-68 | |
7 | --- | CARPI/CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1463 | 22/11/2015 11:00 | NOVELLARA | CARPI/CORREGGIO | 44-79 | |
8 | 1464 | 21/11/2015 16:30 | Basket 2000 RE | F.FRANCIA ZOLA | 71-58 | |
8 | 1465 | 22/11/2015 17:30 | BEN. CENTO | GRANAROLO | 65-63 | |
8 | 1466 | 21/11/2015 17:30 | FULGOR FIDENZA | BUDRIO 2012 | 85-47 | |
8 | 1467 | 22/11/2015 11:00 | ANZOLA | FORTITUDO BO | 44-93 | |
8 | --- | Castiglione M. BO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1468 | 29/11/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | BEN. CENTO | 48-63 | |
9 | 1469 | 29/11/2015 16:15 | GRANAROLO | ANZOLA | 90-23 | |
9 | 1470 | 29/11/2015 11:30 | FORTITUDO BO | Basket 2000 RE | 44-61 | |
9 | 1471 | 28/11/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | FULGOR FIDENZA | 63-62 | |
9 | 1472 | 28/11/2015 15:45 | F.FRANCIA ZOLA | Castiglione M. BO | 75-68 | |
9 | --- | NOVELLARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1473 | 06/12/2015 17:30 | BEN. CENTO | CARPI/CORREGGIO | 69-73 | |
10 | 1474 | 06/12/2015 11:15 | Castiglione M. BO | FORTITUDO BO | 61-70 | |
10 | 1475 | 05/12/2015 16:30 | Basket 2000 RE | GRANAROLO | 67-59 | |
10 | 1476 | 06/12/2015 11:00 | ANZOLA | BUDRIO 2012 | 41-57 | |
10 | 1477 | 06/12/2015 16:30 | FULGOR FIDENZA | NOVELLARA | 67-44 | |
10 | --- | F.FRANCIA ZOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1478 | 12/12/2015 18:00 | CARPI/CORREGGIO | ANZOLA | 78-25 | |
11 | 1479 | 13/12/2015 11:00 | NOVELLARA | BEN. CENTO | 57-74 | |
11 | 1480 | 13/12/2015 11:15 | GRANAROLO | Castiglione M. BO | 69-58 | |
11 | 1481 | 13/12/2015 15:30 | FORTITUDO BO | F.FRANCIA ZOLA | 71-61 | |
11 | 1482 | 13/12/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | Basket 2000 RE | 47-68 | |
11 | --- | FULGOR FIDENZA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1483 | 20/12/2015 15:30 | BUDRIO 2012 | Castiglione M. BO | 58-67 | |
12 | 1484 | 20/12/2015 18:00 | FULGOR FIDENZA | BEN. CENTO | 75-56 | |
12 | 1485 | 19/12/2015 17:30 | GRANAROLO | F.FRANCIA ZOLA | 84-65 | |
12 | 1486 | 20/12/2015 11:00 | CARPI/CORREGGIO | Basket 2000 RE | 64-46 | |
12 | 1487 | 20/12/2015 11:00 | NOVELLARA | ANZOLA | 70-44 | |
12 | --- | FORTITUDO BO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1488 | 10/01/2016 16:00 | Basket 2000 RE | NOVELLARA | 69-71 | |
13 | 1489 | 10/01/2016 17:00 | Castiglione M. BO | CARPI/CORREGGIO | 44-77 | |
13 | 1490 | 09/01/2016 17:30 | F.FRANCIA ZOLA | BUDRIO 2012 | 80-65 | |
13 | 1491 | 10/01/2016 16:00 | ANZOLA | FULGOR FIDENZA | 44-87 | |
13 | 1492 | 10/01/2016 11:30 | FORTITUDO BO | GRANAROLO | 36-79 | |
13 | --- | BEN. CENTO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1493 | 16/01/2016 17:30 | FULGOR FIDENZA | Basket 2000 RE | 82-75 | |
14 | 1494 | 17/01/2016 18:30 | NOVELLARA | Castiglione M. BO | 59-61 | |
14 | 1495 | 17/01/2016 11:30 | FORTITUDO BO | BUDRIO 2012 | 64-50 | |
14 | 1496 | 16/01/2016 18:00 | CARPI/CORREGGIO | F.FRANCIA ZOLA | 61-43 | |
14 | 1497 | 17/01/2016 17:30 | BEN. CENTO | ANZOLA | 73-43 | |
14 | --- | GRANAROLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1498 | 23/01/2016 18:30 | GRANAROLO | BUDRIO 2012 | 80-41 | |
15 | 1499 | 23/01/2016 16:30 | Basket 2000 RE | BEN. CENTO | 75-71 | |
15 | 1500 | 24/01/2016 17:00 | Castiglione M. BO | FULGOR FIDENZA | 44-73 | |
15 | 1501 | 24/01/2016 11:30 | FORTITUDO BO | CARPI/CORREGGIO | 58-84 | |
15 | 1502 | 24/01/2016 16:00 | F.FRANCIA ZOLA | NOVELLARA | 91-53 | |
15 | --- | ANZOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1503 | 30/01/2016 17:30 | FULGOR FIDENZA | F.FRANCIA ZOLA | 73-79 | |
16 | 1504 | 30/01/2016 18:00 | CARPI/CORREGGIO | GRANAROLO | 61-49 | |
16 | 1505 | 30/01/2016 17:30 | BEN. CENTO | Castiglione M. BO | 80-86 | |
16 | 1506 | 30/01/2016 19:00 | NOVELLARA | FORTITUDO BO | 67-60 | |
16 | 1507 | 31/01/2016 16:30 | ANZOLA | Basket 2000 RE | 38-70 | |
16 | --- | BUDRIO 2012 | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1508 | 07/02/2016 15:30 | BUDRIO 2012 | CARPI/CORREGGIO | 44-69 | |
17 | 1509 | 07/02/2016 15:30 | FORTITUDO BO | FULGOR FIDENZA | 66-69 | |
17 | 1510 | 03/02/2016 21:00 | F.FRANCIA ZOLA | BEN. CENTO | 80-70 | |
17 | 1511 | 06/02/2016 18:30 | GRANAROLO | NOVELLARA | 77-42 | |
17 | 1512 | 07/02/2016 17:00 | Castiglione M. BO | ANZOLA | 62-36 | |
17 | --- | Basket 2000 RE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1513 | 14/02/2016 17:00 | NOVELLARA | BUDRIO 2012 | 62-53 | |
18 | 1514 | 14/02/2016 17:30 | BEN. CENTO | FORTITUDO BO | 82-71 | |
18 | 1515 | 14/02/2016 16:30 | FULGOR FIDENZA | GRANAROLO | 64-60 | |
18 | 1516 | 14/02/2016 16:00 | ANZOLA | F.FRANCIA ZOLA | 44-74 | |
18 | 1517 | 14/02/2016 16:30 | Basket 2000 RE | Castiglione M. BO | 75-49 | |
18 | --- | CARPI/CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1518 | 21/02/2016 15:30 | BUDRIO 2012 | FULGOR FIDENZA | 47-67 | |
19 | 1519 | 21/02/2016 11:00 | CARPI/CORREGGIO | NOVELLARA | 77-35 | |
19 | 1520 | 20/02/2016 18:30 | GRANAROLO | BEN. CENTO | 69-58 | |
19 | 1521 | 20/02/2016 17:30 | F.FRANCIA ZOLA | Basket 2000 RE | 40-74 | |
19 | 1522 | 21/02/2016 11:30 | FORTITUDO BO | ANZOLA | 74-61 | |
19 | --- | Castiglione M. BO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1523 | 28/02/2016 17:00 | Castiglione M. BO | F.FRANCIA ZOLA | 38-43 | |
20 | 1524 | 27/02/2016 16:30 | Basket 2000 RE | FORTITUDO BO | 63-57 | |
20 | 1525 | 02/03/2016 19:00 | FULGOR FIDENZA | CARPI/CORREGGIO | 65-68 | |
20 | 1526 | 28/02/2016 17:30 | BEN. CENTO | BUDRIO 2012 | 72-29 | |
20 | 1527 | 28/02/2016 11:00 | ANZOLA | GRANAROLO | 47-72 | |
20 | --- | NOVELLARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1528 | 13/03/2016 15:30 | NOVELLARA | FULGOR FIDENZA | 47-72 | |
21 | 1529 | 13/03/2016 11:00 | CARPI/CORREGGIO | BEN. CENTO | 73-47 | |
21 | 1530 | 13/03/2016 16:15 | GRANAROLO | Basket 2000 RE | 61-64 | |
21 | 1531 | 13/03/2016 11:30 | FORTITUDO BO | Castiglione M. BO | 51-44 | |
21 | 1532 | 13/03/2016 15:30 | BUDRIO 2012 | ANZOLA | 54-39 | |
21 | --- | F.FRANCIA ZOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1533 | 20/03/2016 16:30 | Basket 2000 RE | BUDRIO 2012 | 58-46 | |
22 | 1534 | 20/03/2016 11:00 | ANZOLA | CARPI/CORREGGIO | 43-69 | |
22 | 1535 | 20/03/2016 17:30 | BEN. CENTO | NOVELLARA | 74-63 | |
22 | 1536 | 20/03/2016 16:00 | F.FRANCIA ZOLA | FORTITUDO BO | 48-51 | |
22 | 1537 | 20/03/2016 17:00 | Castiglione M. BO | GRANAROLO | 36-60 | |
22 | --- | FULGOR FIDENZA | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPI/CORREGGIO | 36 | 20 | 18 | 2 | 1449 | 1008 | 441 | 1,44 | 72 | 50 | 0 |
2 | FULGOR FIDENZA | 34 | 20 | 17 | 3 | 1453 | 1122 | 331 | 1,30 | 72 | 56 | 0 |
3 | Basket 2000 RE | 30 | 20 | 15 | 5 | 1358 | 1116 | 242 | 1,22 | 67 | 55 | 0 |
4 | GRANAROLO | 26 | 20 | 13 | 7 | 1409 | 1136 | 273 | 1,24 | 70 | 56 | 0 |
5 | BEN. CENTO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1402 | 1249 | 153 | 1,12 | 70 | 62 | 0 |
6 | F.FRANCIA ZOLA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1268 | 1284 | -16 | 0,99 | 63 | 64 | 0 |
7 | FORTITUDO BO | 18 | 20 | 9 | 11 | 1196 | 1255 | -59 | 0,95 | 59 | 62 | 0 |
8 | NOVELLARA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1166 | 1310 | -144 | 0,89 | 58 | 65 | 0 |
9 | Castiglione M. BO | 12 | 20 | 6 | 14 | 1123 | 1269 | -146 | 0,88 | 56 | 63 | 0 |
10 | BUDRIO 2012 | 4 | 20 | 2 | 18 | 972 | 1336 | -364 | 0,73 | 48 | 66 | 0 |
11 | ANZOLA | 0 | 20 | 0 | 20 | 818 | 1529 | -711 | 0,53 | 40 | 76 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport