Meteo
PALL. CORREGGIO vs MARCONI BASKET 79-3929/10/2016
2°a. CORREGGIO vs PALL. GUASTALLA 110-1603/11/2016
2°a. CORREGGIO - GUASTALLA 110 - 16
CORREGGIO Laorenti 11, Bulgarelli 28; Campedelli 6, Pignagnoli 2, Serli 11, Nori 20, Mambrini10, Ferrari 14, Cornacchia 4, Fantini 4
GUASTALLA Masini, Musi, Pecchini, Dallasta, Iorio 2, Bigi 8, Ascari 1, Fontanili, Bellini, Favilla 2, Ciervo, Talpa 3
SCUOLA BASKET B vs PALL. CORREGGIO04/12/2016
PALL. CORREGGIO vs REGGIO EMILIA27/11/2016
PALL. CORREGGIO vs PALLACANESTRO SCANDIANO 201213/11/2016
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8727 | 29/10/2016 18:30 | CORREGGIO | MARCONI CAST. S. | 79-39 | |
2 | 8732 | 03/11/2016 18:45 | CORREGGIO | GUASTALLA | 110-16 | |
3 | 8743 | 13/11/2016 15:30 | CORREGGIO | SCANDIANO 2012 | 116-10 | |
4 | 8746 | 16/12/2016 19:45 | BIBBIANESE | CORREGGIO | 33-76 | |
5 | 8754 | 27/11/2016 11:00 | CORREGGIO | U.S. REGGIO E. | 55-47 | |
6 | 8756 | 04/12/2016 16:00 | S.B. CAVRIAGO | CORREGGIO | 48-61 | |
7 | 8763 | 11/12/2016 17:00 | CORREGGIO | LA TORRE RE | 73-52 | |
8 | 8771 | 20/12/2016 19:50 | GO IWONS ALBINEA | CORREGGIO | 50-68 | |
9 | 8776 | 12/01/2017 18:45 | CORREGGIO | EAGLES | 66-29 | |
10 | 8783 | 15/01/2017 11:00 | BOIARDO SC. | CORREGGIO | 67-41 | |
11 | 8790 | 21/01/2017 18:45 | CORREGGIO | ARBOR RE | 78-38 | |
12 | 8797 | 28/01/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | CORREGGIO | 54-48 | |
13 | 8800 | 05/02/2017 11:00 | GUASTALLA | CORREGGIO | 30-115 | |
14 | 8804 | 11/02/2017 17:00 | SCANDIANO 2012 | CORREGGIO | 5-152 | |
15 | 8815 | 18/02/2017 18:45 | CORREGGIO | BIBBIANESE | 83-31 | |
16 | 8818 | 04/03/2017 18:30 | U.S. REGGIO E. | CORREGGIO | 50-56 | |
17 | 8822 | 16/03/2017 18:45 | CORREGGIO | S.B. CAVRIAGO | 51-47 | |
18 | 8830 | 19/03/2017 16:00 | LA TORRE RE | CORREGGIO | 50-75 | |
19 | 8837 | 01/04/2017 18:30 | CORREGGIO | GO IWONS ALBINEA | 77-46 | |
20 | 8844 | 08/04/2017 16:00 | EAGLES | CORREGGIO | 35-104 | |
21 | 8851 | 22/04/2017 18:45 | CORREGGIO | BOIARDO SC. | 73-63 | |
22 | 8857 | 29/04/2017 17:00 | ARBOR RE | CORREGGIO | 43-71 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8726 | 02/11/2016 19:50 | GO IWONS ALBINEA | U.S. REGGIO E. | 45-82 | |
1 | 8727 | 29/10/2016 18:30 | CORREGGIO | MARCONI CAST. S. | 79-39 | |
1 | 8728 | 29/10/2016 16:15 | EAGLES | BIBBIANESE | 32-73 | |
1 | 8729 | 28/10/2016 17:00 | LA TORRE RE | S.B. CAVRIAGO | 43-83 | |
1 | 8730 | 30/10/2016 11:00 | BOIARDO SC. | SCANDIANO 2012 | 126-0 | |
1 | 8731 | 29/10/2016 16:00 | ARBOR RE | GUASTALLA | 66-43 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8732 | 03/11/2016 18:45 | CORREGGIO | GUASTALLA | 110-16 | |
2 | 8733 | 08/11/2016 16:20 | S.B. CAVRIAGO | GO IWONS ALBINEA | 71-62 | |
2 | 8734 | 07/11/2016 17:10 | SCANDIANO 2012 | ARBOR RE | 16-108 | |
2 | 8735 | 05/11/2016 15:30 | MARCONI CAST. S. | LA TORRE RE | 68-44 | |
2 | 8736 | 06/11/2016 11:00 | U.S. REGGIO E. | EAGLES | 65-26 | |
2 | 8737 | 07/11/2016 17:30 | BOIARDO SC. | BIBBIANESE | 59-32 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8738 | 11/11/2016 17:50 | GO IWONS ALBINEA | LA TORRE RE | 80-52 | |
3 | 8739 | 16/11/2016 17:30 | EAGLES | S.B. CAVRIAGO | 30-99 | |
3 | 8740 | 13/11/2016 11:00 | BOIARDO SC. | U.S. REGGIO E. | 45-48 | |
3 | 8741 | 13/11/2016 11:00 | GUASTALLA | MARCONI CAST. S. | 44-69 | |
3 | 8742 | 17/11/2016 17:10 | ARBOR RE | BIBBIANESE | 44-69 | |
3 | 8743 | 13/11/2016 15:30 | CORREGGIO | SCANDIANO 2012 | 116-10 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8744 | 18/11/2016 16:45 | S.B. CAVRIAGO | BOIARDO SC. | 52-47 | |
4 | 8745 | 20/11/2016 11:00 | SCANDIANO 2012 | GUASTALLA | 15-87 | |
4 | 8746 | 16/12/2016 19:45 | BIBBIANESE | CORREGGIO | 33-76 | |
4 | 8747 | 19/11/2016 18:30 | U.S. REGGIO E. | ARBOR RE | 106-24 | |
4 | 8748 | 20/11/2016 16:00 | LA TORRE RE | EAGLES | 66-35 | |
4 | 8749 | 19/11/2016 18:00 | MARCONI CAST. S. | GO IWONS ALBINEA | 55-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8750 | 22/11/2016 15:40 | ARBOR RE | S.B. CAVRIAGO | 54-86 | |
5 | 8751 | 26/11/2016 17:00 | SCANDIANO 2012 | MARCONI CAST. S. | 21-122 | |
5 | 8752 | 23/11/2016 17:30 | EAGLES | GO IWONS ALBINEA | 28-79 | |
5 | 8753 | 27/11/2016 11:00 | GUASTALLA | BIBBIANESE | 23-84 | |
5 | 8754 | 27/11/2016 11:00 | CORREGGIO | U.S. REGGIO E. | 55-47 | |
5 | 8755 | 27/11/2016 16:00 | BOIARDO SC. | LA TORRE RE | 72-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8756 | 04/12/2016 16:00 | S.B. CAVRIAGO | CORREGGIO | 48-61 | |
6 | 8757 | 04/12/2016 11:00 | MARCONI CAST. S. | EAGLES | 74-29 | |
6 | 8758 | 27/02/2017 18:40 | BIBBIANESE | SCANDIANO 2012 | 39-30 | |
6 | 8759 | 02/12/2016 17:30 | LA TORRE RE | ARBOR RE | 60-35 | |
6 | 8760 | 04/12/2016 10:30 | GO IWONS ALBINEA | BOIARDO SC. | 43-62 | |
6 | 8761 | 04/12/2016 16:00 | GUASTALLA | U.S. REGGIO E. | 35-86 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8762 | 10/12/2016 11:00 | GUASTALLA | S.B. CAVRIAGO | 38-74 | |
7 | 8763 | 11/12/2016 17:00 | CORREGGIO | LA TORRE RE | 73-52 | |
7 | 8764 | 11/12/2016 11:00 | SCANDIANO 2012 | U.S. REGGIO E. | 23-96 | |
7 | 8765 | 10/12/2016 16:15 | EAGLES | BOIARDO SC. | 31-81 | |
7 | 8766 | 11/12/2016 11:30 | BIBBIANESE | MARCONI CAST. S. | 42-54 | |
7 | 8767 | 15/12/2016 17:10 | ARBOR RE | GO IWONS ALBINEA | 42-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8768 | 18/01/2017 17:30 | EAGLES | ARBOR RE | 59-52 | |
8 | 8769 | 18/12/2016 16:00 | LA TORRE RE | GUASTALLA | 54-49 | |
8 | 8770 | 20/12/2016 16:20 | S.B. CAVRIAGO | SCANDIANO 2012 | 100-26 | |
8 | 8771 | 20/12/2016 19:50 | GO IWONS ALBINEA | CORREGGIO | 50-68 | |
8 | 8772 | 17/12/2016 18:00 | MARCONI CAST. S. | BOIARDO SC. | 48-83 | |
8 | 8773 | 19/12/2016 18:40 | U.S. REGGIO E. | BIBBIANESE | 79-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8774 | 08/01/2017 11:00 | GUASTALLA | GO IWONS ALBINEA | 42-65 | |
9 | 8775 | 11/01/2017 19:45 | U.S. REGGIO E. | MARCONI CAST. S. | 76-49 | |
9 | 8776 | 12/01/2017 18:45 | CORREGGIO | EAGLES | 66-29 | |
9 | 8777 | 08/01/2017 16:00 | SCANDIANO 2012 | LA TORRE RE | 20-111 | |
9 | 8778 | 18/01/2017 18:15 | S.B. CAVRIAGO | BIBBIANESE | 60-45 | |
9 | 8779 | 12/01/2017 17:10 | ARBOR RE | BOIARDO SC. | 32-84 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8780 | 14/01/2017 17:00 | S.B. CAVRIAGO | U.S. REGGIO E. | 50-60 | |
10 | 8781 | 13/01/2017 17:30 | LA TORRE RE | BIBBIANESE | 49-48 | |
10 | 8782 | 14/01/2017 15:30 | EAGLES | GUASTALLA | 52-34 | |
10 | 8783 | 15/01/2017 11:00 | BOIARDO SC. | CORREGGIO | 67-41 | |
10 | 8784 | 14/01/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | ARBOR RE | 66-45 | |
10 | 8785 | 17/01/2017 19:50 | GO IWONS ALBINEA | SCANDIANO 2012 | 119-18 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8786 | 22/01/2017 16:00 | GUASTALLA | BOIARDO SC. | 36-70 | |
11 | 8787 | 22/01/2017 11:30 | BIBBIANESE | GO IWONS ALBINEA | 53-58 | |
11 | 8788 | 24/01/2017 16:20 | S.B. CAVRIAGO | MARCONI CAST. S. | 84-50 | |
11 | 8789 | 22/01/2017 16:30 | SCANDIANO 2012 | EAGLES | 31-96 | |
11 | 8790 | 21/01/2017 18:45 | CORREGGIO | ARBOR RE | 78-38 | |
11 | 8791 | 22/01/2017 17:00 | U.S. REGGIO E. | LA TORRE RE | 91-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8792 | 27/01/2017 15:00 | SCANDIANO 2012 | BOIARDO SC. | 11-99 | |
12 | 8793 | 31/01/2017 16:20 | S.B. CAVRIAGO | LA TORRE RE | 68-42 | |
12 | 8794 | 29/01/2017 11:30 | BIBBIANESE | EAGLES | 51-32 | |
12 | 8795 | 29/01/2017 11:00 | U.S. REGGIO E. | GO IWONS ALBINEA | 59-46 | |
12 | 8796 | 28/01/2017 18:30 | GUASTALLA | ARBOR RE | 47-44 | |
12 | 8797 | 28/01/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | CORREGGIO | 54-48 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8798 | 04/02/2017 18:30 | EAGLES | U.S. REGGIO E. | 44-84 | |
13 | 8799 | 09/02/2017 17:10 | ARBOR RE | SCANDIANO 2012 | 74-45 | |
13 | 8800 | 05/02/2017 11:00 | GUASTALLA | CORREGGIO | 30-115 | |
13 | 8801 | 04/02/2017 16:00 | LA TORRE RE | MARCONI CAST. S. | 62-71 | |
13 | 8802 | 05/02/2017 11:30 | BIBBIANESE | BOIARDO SC. | 40-69 | |
13 | 8803 | 07/02/2017 19:50 | GO IWONS ALBINEA | S.B. CAVRIAGO | 45-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8804 | 11/02/2017 17:00 | SCANDIANO 2012 | CORREGGIO | 5-152 | |
14 | 8805 | 11/02/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | GUASTALLA | 78-44 | |
14 | 8806 | 14/02/2017 19:00 | S.B. CAVRIAGO | EAGLES | 75-47 | |
14 | 8807 | 12/02/2017 11:00 | U.S. REGGIO E. | BOIARDO SC. | 63-59 | |
14 | 8808 | 11/02/2017 16:00 | LA TORRE RE | GO IWONS ALBINEA | 55-74 | |
14 | 8809 | 12/02/2017 11:30 | BIBBIANESE | ARBOR RE | 35-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8810 | 20/02/2017 16:45 | BOIARDO SC. | S.B. CAVRIAGO | 40-39 | |
15 | 8811 | 19/02/2017 11:00 | EAGLES | LA TORRE RE | 45-77 | |
15 | 8812 | 23/02/2017 17:10 | ARBOR RE | U.S. REGGIO E. | 55-88 | |
15 | 8813 | 19/02/2017 16:00 | GUASTALLA | SCANDIANO 2012 | 106-11 | |
15 | 8814 | 19/02/2017 10:30 | GO IWONS ALBINEA | MARCONI CAST. S. | 52-46 | |
15 | 8815 | 18/02/2017 18:45 | CORREGGIO | BIBBIANESE | 83-31 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8816 | 04/03/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | SCANDIANO 2012 | 160-11 | |
16 | 8817 | 04/03/2017 18:30 | LA TORRE RE | BOIARDO SC. | 55-60 | |
16 | 8818 | 04/03/2017 18:30 | U.S. REGGIO E. | CORREGGIO | 50-56 | |
16 | 8819 | 04/03/2017 17:30 | GO IWONS ALBINEA | EAGLES | 75-51 | |
16 | 8820 | 05/03/2017 11:30 | BIBBIANESE | GUASTALLA | 55-42 | |
16 | 8821 | 04/03/2017 17:00 | S.B. CAVRIAGO | ARBOR RE | 62-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8822 | 16/03/2017 18:45 | CORREGGIO | S.B. CAVRIAGO | 51-47 | |
17 | 8823 | 12/03/2017 11:00 | EAGLES | MARCONI CAST. S. | 39-84 | |
17 | 8824 | 11/03/2017 18:30 | U.S. REGGIO E. | GUASTALLA | 102-35 | |
17 | 8825 | 12/03/2017 11:00 | BOIARDO SC. | GO IWONS ALBINEA | 59-47 | |
17 | 8826 | 16/03/2017 17:10 | ARBOR RE | LA TORRE RE | 59-67 | |
17 | 8827 | 11/03/2017 17:00 | SCANDIANO 2012 | BIBBIANESE | 35-56 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8828 | 18/03/2017 18:00 | MARCONI CAST. S. | BIBBIANESE | 86-36 | |
18 | 8829 | 21/03/2017 16:20 | S.B. CAVRIAGO | GUASTALLA | 57-49 | |
18 | 8830 | 19/03/2017 16:00 | LA TORRE RE | CORREGGIO | 50-75 | |
18 | 8831 | 19/03/2017 10:30 | U.S. REGGIO E. | SCANDIANO 2012 | 98-32 | |
18 | 8832 | 19/03/2017 11:00 | BOIARDO SC. | EAGLES | 79-19 | |
18 | 8833 | 21/03/2017 19:50 | GO IWONS ALBINEA | ARBOR RE | 65-34 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8834 | 05/04/2017 16:30 | SCANDIANO 2012 | S.B. CAVRIAGO | 21-95 | |
19 | 8835 | 30/03/2017 17:10 | ARBOR RE | EAGLES | 66-44 | |
19 | 8836 | 02/04/2017 11:00 | BOIARDO SC. | MARCONI CAST. S. | 68-45 | |
19 | 8837 | 01/04/2017 18:30 | CORREGGIO | GO IWONS ALBINEA | 77-46 | |
19 | 8838 | 02/04/2017 11:30 | BIBBIANESE | U.S. REGGIO E. | 31-80 | |
19 | 8839 | 02/04/2017 16:00 | GUASTALLA | LA TORRE RE | 70-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8840 | 08/04/2017 18:30 | LA TORRE RE | SCANDIANO 2012 | 100-27 | |
20 | 8841 | 07/04/2017 19:40 | BIBBIANESE | S.B. CAVRIAGO | 36-93 | |
20 | 8842 | 09/04/2017 11:00 | GO IWONS ALBINEA | GUASTALLA | 81-20 | |
20 | 8843 | 06/04/2017 16:00 | MARCONI CAST. S. | U.S. REGGIO E. | 46-60 | |
20 | 8844 | 08/04/2017 16:00 | EAGLES | CORREGGIO | 35-104 | |
20 | 8845 | 08/04/2017 18:00 | BOIARDO SC. | ARBOR RE | 68-27 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8846 | 20/04/2017 17:10 | ARBOR RE | MARCONI CAST. S. | 42-80 | |
21 | 8847 | 23/04/2017 11:00 | GUASTALLA | EAGLES | 66-44 | |
21 | 8848 | 22/04/2017 17:00 | BIBBIANESE | LA TORRE RE | 62-91 | |
21 | 8849 | 19/04/2017 15:00 | U.S. REGGIO E. | S.B. CAVRIAGO | 56-62 | |
21 | 8850 | 22/04/2017 17:00 | SCANDIANO 2012 | GO IWONS ALBINEA | 30-105 | |
21 | 8851 | 22/04/2017 18:45 | CORREGGIO | BOIARDO SC. | 73-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8852 | 28/04/2017 17:00 | LA TORRE RE | U.S. REGGIO E. | 66-84 | |
22 | 8853 | 30/04/2017 11:00 | BOIARDO SC. | GUASTALLA | 83-26 | |
22 | 8854 | 27/04/2017 16:00 | MARCONI CAST. S. | S.B. CAVRIAGO | 45-70 | |
22 | 8855 | 30/04/2017 11:00 | EAGLES | SCANDIANO 2012 | 79-33 | |
22 | 8856 | 28/04/2017 18:00 | GO IWONS ALBINEA | BIBBIANESE | 62-49 | |
22 | 8857 | 29/04/2017 17:00 | ARBOR RE | CORREGGIO | 43-71 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORREGGIO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1728 | 883 | 845 | 1,96 | 78 | 40 | 0 |
2 | U.S. REGGIO E. | 38 | 22 | 19 | 3 | 1660 | 988 | 672 | 1,68 | 75 | 44 | 0 |
3 | BOIARDO SC. | 36 | 22 | 18 | 4 | 1543 | 847 | 696 | 1,82 | 70 | 38 | 0 |
4 | S.B. CAVRIAGO | 36 | 22 | 18 | 4 | 1543 | 992 | 551 | 1,56 | 70 | 45 | 0 |
5 | GO IWONS ALBINEA | 28 | 22 | 14 | 8 | 1430 | 1121 | 309 | 1,28 | 65 | 50 | 0 |
6 | MARCONI CAST. S. | 26 | 22 | 13 | 9 | 1489 | 1145 | 344 | 1,30 | 67 | 52 | 0 |
7 | LA TORRE RE | 18 | 22 | 9 | 13 | 1350 | 1349 | 1 | 1,00 | 61 | 61 | 0 |
8 | BIBBIANESE | 14 | 22 | 7 | 15 | 1053 | 1277 | -224 | 0,82 | 47 | 58 | 0 |
9 | ARBOR RE | 10 | 22 | 5 | 17 | 1068 | 1404 | -336 | 0,76 | 48 | 63 | 0 |
10 | GUASTALLA | 10 | 22 | 5 | 17 | 982 | 1479 | -497 | 0,66 | 44 | 67 | 0 |
11 | EAGLES | 8 | 22 | 4 | 18 | 926 | 1514 | -588 | 0,61 | 42 | 68 | 0 |
12 | SCANDIANO 2012 | 0 | 22 | 0 | 22 | 471 | 2244 | -1773 | 0,21 | 21 | 102 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport