Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
.: Le ultime notizie
07 maggio 2022
Playoff C Silver 8^ Sab. 14/05/22 20:00 CMP GLOBAL BO - CORREGGIO 77-6530 aprile 2022
Playoff C Silver 7^ Sab. 07/05/22 20:00 CASTELGUELFO - CORREGGIO 92-5823 aprile 2022
Playoff C Silver 6^ Sab. 30/04/22 20:30 CORREGGIO - MEDICINA 70-7416 aprile 2022
Playoff C Silver 5^ Sab. 23/04/22 20:30 CORREGGIO - SANTARCANGELO 75-8809 aprile 2022
Playoff C Silver 4^ Sab. 16/04/22 20:30 LUGO - CORREGGIO 76-8202 aprile 2022
Playoff C Silver 3^ Sab. 9/04/22 20:30 CORREGGIO - CMP GLOBAL BO 73-7226 marzo 2022
Playoff C Silver 2^ Sab. 02/04/22 21:00 CORREGGIO - CASTELGUELFO 80-8523 marzo 2022
Playoff C Silver 1^ Sab. 26/03/22 21:00 MEDICINA - CORREGGIO 62-50.: Canale YouTube Pallacanestro Correggio
.: Serie C Silver PLAYOFF - RISULTATI
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
9 | Dom 22/05/22 18.00 | NOVELLARA | MEDICINA | |
9 | Sab 21/05/22 21.00 | CVD CASALECCHIO | CMP GLOBAL BO | |
9 | Sab 21/05/22 20.30 | SPAL CORREGGIO | BASKET LUGO | |
9 | Sab 21/05/22 19.00 | 4T FERRARA | CASTELGUELFO | |
9 | Ven 20/05/22 21.00 | ANZOLA | 86-72 | SANTARCANGELO |
.: CLASSIFICA Serie C Silver 2021-22 PLAYOFF
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANZOLA | 26 | 9 | 7 | 2 |
2 | BASKET LUGO | 20 | 8 | 6 | 2 |
3 | CASTELGUELFO | 18 | 8 | 5 | 3 |
4 | CMP GLOBAL BO | 16 | 8 | 4 | 4 |
5 | CVD CASALECCHIO | 16 | 8 | 4 | 4 |
6 | MEDICINA | 16 | 8 | 4 | 4 |
7 | SANTARCANGELO | 14 | 9 | 3 | 6 |
8 | NOVELLARA | 12 | 8 | 3 | 5 |
9 | 4T FERRARA | 12 | 8 | 3 | 5 |
10 | SPAL CORREGGIO | 12 | 8 | 2 | 6 |
.: C Silver PLAYOFF - Prossimo turno
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
10 | 28/05/2022 20:00 | CASTELGUELFO | NOVELLARA |
10 | 28/05/2022 20:30 | BASKET LUGO | CVD CASALECCHIO |
10 | 28/05/2022 21:00 | MEDICINA | ANZOLA |
10 | 28/05/2022 21:00 | SANTARCANGELO | SPAL CORREGGIO |
10 | 29/05/2022 19:30 | CMP GLOBAL BO | 4T FERRARA |
.: PROSSIMI INCONTRI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
9 | 21/05/2022 20.30 | Serie C Silver | BASKET LUGO | ![]() |
1 | 23/05/2022 18.30 | Under 15 Silver | S.B. CAVRIAGO | ![]() |
3 | 24/05/2022 21.45 | LA TORRE RE | Prima Divisione | ![]() |
4 | 26/05/2022 21.15 | Prima Divisione | LA TORRE RE | ![]() |
10 | 28/05/2022 21.00 | SANTARCANGELO | Serie C Silver | ![]() |
.: PLAYOFF PRIMA DIVISIONE 2021-22
.: UNDER 19 Gold - PLAYOFF Fase Regionale
.: UNDER 17 Gold - PLAYOFF Fase Regionale
.: UNDER 15 Silver - Playoff Fase Regionale
.: Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
.: RISULTATI 2021-22
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 16/05/2022 | Benedetto CENTO | 68-46 | Under 19 Gold |
1 | 16/05/2022 | Under 17 Gold | 68-51 | CASTEL SAN PIETRO |
8 | 14/05/2022 | CMP GLOBAL BO | 77-65 | Serie C Silver |
2 | 12/05/2022 | Prima Divisione | 67-39 | ARENA MONTECCHIO |
1 | 09/05/2022 | ARENA MONTECCHIO | 76-61 | Prima Divisione |
7 | 07/05/2022 | CASTELGUELFO | 92-58 | Serie C Silver |
19 | 05/05/2022 | Under 15 Silver | 74-44 | L.G. CASTELNUOVO M. |
15 | 03/05/2022 | ASD TRICOLORE | 73-76 | Prima Divisione |
11 | 02/05/2022 | U.S. LA TORRE B | 88-100 | Prima Divisione |
12 | 01/05/2022 | Under 19 Gold | 78-53 | CASTIGLIONE M. BO |
12 | 01/05/2022 | CALDERARA PALL. | 62-88 | Under 17 Gold |
22 | 01/05/2022 | Under 15 Silver | 110-25 | PICO MIRANDOLA |
6 | 30/04/2022 | Serie C Silver | 70-74 | MEDICINA |
8 | 28/04/2022 | NUOVA CUPOLA | 76-63 | Prima Divisione |
22 | 27/04/2022 | VIS PERSICETO | 68-42 | Under 19 Gold |
10 | 27/04/2022 | Under 17 Gold | 59-62 | BASKET 2000 R.E. |
16 | 25/04/2022 | Under 19 Gold | 74-82 | BASKET 2000 R.E. |
11 | 24/04/2022 | MAGIK PARMA | 43-97 | Under 17 Gold |
21 | 24/04/2022 | TEAM MEDOLLA | 38-73 | Under 15 Silver |
5 | 23/04/2022 | Serie C Silver | 75-88 | SANTARCANGELO |
11 | 21/04/2022 | Under 19 Gold | 85-80 | VIS PERSICETO |
6 | 21/04/2022 | Under 14 Silver | 83-49 | TEAM MEDOLLA A |
9 | 20/04/2022 | SUZZARA BASKET | 62-63 | Prima Divisione |
13 | 20/04/2022 | Under 17 Gold | 80-67 | SORBOLO BASKET |
4 | 16/04/2022 | BASKET LUGO | 76-82 | Serie C Silver |
10 | 14/04/2022 | B.S.L. SAN LAZZARO | 57-75 | Under 19 Gold |
10 | 14/04/2022 | NAZARENO CARPI | 59-44 | Under 14 Silver |
14 | 12/04/2022 | CVD BASKET CLUB | 52-85 | Under 17 Gold |
7 | 11/04/2022 | BASKETREGGIO | 51-74 | Prima Divisione |
8 | 11/04/2022 | L.G. CASTELNUOVO M. | 40-90 | Under 15 Silver |
20 | 10/04/2022 | Under 15 Silver | 75-28 | CASTELFRANCO E. |
22 | 10/04/2022 | Under 17 Gold | 81-42 | MAGIK PARMA |
3 | 09/04/2022 | Serie C Silver | 73-72 | CMP GLOBAL BO |
18 | 07/04/2022 | Prima Divisione | 74-64 | SUZZARA BASKET |
18 | 07/04/2022 | Under 14 Silver | 51-75 | UNIVERSAL MO |
21 | 06/04/2022 | Under 19 Gold | 77-62 | B.S.L. SAN LAZZARO |
.: C Silver RECUPERO 6° r. Ultima giornata Regular Season
Classifica finale gir. A
Playoff
1^ Anzola 26
2^ Correggio 18
3^ Casalecchio 18
4^ Novellara 16 [4v.]
5^ 4T Ferrara 16 [4v.]
Playout
6^ Scandiano 16 [3v]
7^ Rebasket 16 [1v]
8^ Omega Bo 10
9^ Granarolo 8
Le posizioni dal 4 al 7 posto definite dalla classifica avulsa negli scontri diretti fra le squadre a 16 punti
Nel girone playoff CORREGGIO incontrerà (andata e ritorno) le prime cinque classificate del gir. B
Castelguelfo [1]
Santarcangelo [2]
Medicina [3]
Lugo [4]
Global Bo [5]
.: CLASSIFICA Serie C Silver 21-22 gir. A (1^ fase)
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANZOLA | 26 | 16 | 13 | 3 |
2 | SPAL CORREGGIO | 18 | 16 | 9 | 7 |
3 | CVD CASALECCHIO | 18 | 16 | 9 | 7 |
4 | NOVELLARA | 16 | 16 | 8 | 8 |
5 | SCANDIANO 2012 | 16 | 16 | 8 | 8 |
6 | 4T FERRARA | 16 | 16 | 8 | 8 |
7 | REBASKET RE | 16 | 16 | 8 | 8 |
8 | OMEGA BO | 10 | 16 | 5 | 11 |
9 | GRANAROLO | 8 | 16 | 4 | 12 |
.: Poule PLAYOFF Serie C Silver
.: MINIBASKET 2021-22
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
.. I NOSTRI SPONSOR
I nostri sponsor
Prima Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. CORREGGIO | 32 |
2 | HERON Basket | 26 |
3 | G.S. ARBOR RE | 24 |
4 | BASKETREGGIO | 18 |
5 | SUZZARA BASKET | 18 |
6 | U.S. LA TORRE B | 18 |
7 | AUDAX POVIGLIO | 14 |
8 | NUOVA CUPOLA | 14 |
9 | ASD TRICOLORE | 10 |
10 | U.S. LA TORRE A | 6 |
Under 19 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BASKET 2000 R.E. | 42 |
2 | MASI CASALECCHIO | 40 |
3 | S.G. FORTITUDO BO | 32 |
4 | PALL. CORREGGIO | 30 |
5 | FRANCIA ZOLA P. | 28 |
6 | VIS PERSICETO | 20 |
7 | NUBILARIA | 16 |
8 | CASTIGLIONE M. BO | 14 |
9 | PIACENZA CLUB | 12 |
10 | B.S.L. SAN LAZZARO | 12 |
11 | MODENA BASKET | 12 |
12 | DUCALE MAGIK PR | 6 |
Under 17 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. CORREGGIO | 40 |
2 | BASKET 2000 R.E. | 34 |
3 | MASI Casalecchio | 34 |
4 | MODENA BASKET | 30 |
5 | SORBOLO BASKET | 26 |
6 | B.S.L. SAN LAZZARO | 24 |
7 | ARENA Montecchio | 24 |
8 | PIACENZA CLUB | 18 |
9 | BAKERY PIACENZA | 16 |
10 | CVD BASKET CLUB | 14 |
11 | CALDERARA PALL. | 4 |
12 | MAGIK PARMA | 0 |
Under 15 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. CORREGGIO | 38 |
2 | UNIVERSAL MO | 32 |
3 | NAZARENO CARPI | 28 |
4 | PALL. SASSUOLO | 28 |
5 | MAGIC PARMA | 24 |
6 | CAMPAGNOLA E. | 24 |
7 | L.G. CASTELNUOVO M. | 16 |
8 | TEAM MEDOLLA | 14 |
9 | CASTELFRANCO E. | 10 |
10 | EAGLES LUZZARA | 6 |
11 | PICO MIRANDOLA | 0 |
Under 14 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | UNIVERSAL MO | 36 |
2 | NAZARENO CARPI | 32 |
3 | PALL. CORREGGIO | 26 |
4 | A.S.D. REGGIOLO | 26 |
5 | EAGLES LUZZARA | 16 |
6 | SMILE FORMIGINE | 14 |
7 | TEAM MEDOLLA | 14 |
8 | PALL. NOVELLARA | 12 |
9 | TEAM MEDOLLA A | 2 |
10 | PICO MIRANDOLA | 2 |
..:: 5 per mille alla PALL. CORREGGIO A.D.
Sito generato con sistema PowerSport