MINIBASKET 2019/20
Inizio 16 Settembre 2019
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
.: PROMOZIONE 3° turno PLAYOFF
Girone FINALE Regionale - Spareggi#1 BIBBIANESE - CORREGGIO 79-44
(23-08; 44-19; 57-36)
Messori G. 2; Ligabue; Messori S. 1; Solera 11; Valli 3; Guardasoni L. 4; Riccò F. 6; Rustichelli 6; Guardasoni M. 6; Giaroni 5; Santini; Riccò A. n.e. All. Boni
#2 CORREGGIO - BIBBIANESE 78-72
(17-09, 41-25, 55-45)
Messori G. 3, Giaroni, Ligabue 9, Messori S., Solera 3, Riccò A. 2, Guardasoni L. 9, Riccò F. 3, Rustichelli 17, Guardasoni M. 32, Santini, Valli n.e. All. Boni
Spareggio
#3 BIBBIANESE - CORREGGIO 63-61
(09-17, 25-31; 46-43)
Messori G. 2; Ligabue 1; Messori S.; Solera; Riccò A. 1; Guardasoni L. 10; Riccò F. 1; Rustichelli 30; Guardasoni M. 16; Giaroni; Valli n.e; Santini n.e. All. Boni
Le finaliste delle fasi Play Off A-B; C-D; E-F giocheranno la rispettiva gara (unica) di Finale in campo neutro il 21.05.2017
Le vincenti saranno promosse al campionato di Serie D 2017/18.
Le perdenti parteciperanno agli spareggi valevoli per la 4^ promozione in Serie D 2017/18.
Giorni di Gara: 26–27 e 28 maggio 2017.
Sarà promossa al Campionato di Serie D 2017/18 solo la vincente di tale concentramento.
I nostri sponsor
Prima Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Carpine CARPI | 10 |
2 | L.G. CAST. MONTI | 8 |
3 | BASKETREGGIO | 8 |
4 | SUZZARA | 6 |
5 | CORREGGIO | 6 |
6 | US REGGIO E. | 6 |
7 | GO BASKET | 4 |
8 | NUOVA CUPOLA RE | 2 |
9 | Pol. IWONS | 2 |
10 | ARBOR RE | 2 |
11 | LA TORRE Re | 0 |
Under 18 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Academy FIDENZA | 14 |
2 | ASSIGECO PC | 14 |
3 | S.P. VIGNOLA | 14 |
4 | CORREGGIO (2002) | 12 |
5 | U.S. REGGIO E. | 8 |
6 | FIORENZUOLA | 8 |
7 | NAZARENO CARPI | 6 |
8 | Fulgor FIDENZA | 6 |
9 | CUS PARMA | 4 |
10 | CORREGGIO (2003) | 4 |
11 | DUCALE M. PR | 0 |
Under 16 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PONTEVECCHIO BO | 18 |
2 | CASTELMAGGIORE | 18 |
3 | F.F. ZOLA P. | 14 |
4 | S.ILARIO | 12 |
5 | PALL. REGGIOLO | 12 |
6 | SANGIORGIO di P. | 10 |
7 | BASKET 2000 R.E. | 10 |
8 | ASSIGECO PC | 8 |
9 | CASALECCHIO | 8 |
10 | CORREGGIO | 8 |
11 | MONTECCHIO | 6 |
12 | MAGRETA BASKET | 2 |
13 | FINALE EMILIA | 0 |
14 | PSA MODENA | 0 |
Under 15 Gold
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASSIGECO PC | 16 |
2 | CORREGGIO | 14 |
3 | VICUS PARMA | 14 |
4 | BASKET 2000 R.E. | 12 |
5 | PSA MODENA | 10 |
6 | EAGLES BASKET | 10 |
7 | SORBOLO | 10 |
8 | MAGIK PR | 4 |
9 | MONTECCHIO | 4 |
10 | BAKERY PC | 2 |
Under 14 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CORREGGIO | 12 |
2 | JOLLY RE | 8 |
3 | GO BASKET 2018 | 6 |
4 | LA TORRE RE | 6 |
5 | TRAGHETTINO | 4 |
6 | SCANDIANO | 2 |
7 | RUBIERA | 2 |
8 | ARBOR RE | 2 |
9 | L.G. CAST. MONTI | 2 |
10 | MARCONI C.S. | 0 |
Under 13 Silver
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REGGIOLO | 10 |
2 | MEDOLLA | 8 |
3 | UNIVERSAL MO | 8 |
4 | S.P. VIGNOLA | 8 |
5 | CORREGGIO | 6 |
6 | RUBIERA | 6 |
7 | SASSUOLO | 6 |
8 | CAMPAGNOLA E. | 4 |
9 | NOVELLARA | 2 |
10 | CASTELLARANO | 2 |
11 | MIRANDOLA 1971 | 0 |
12 | CASTELFRANCO E. | 0 |
..:: 5 per mille alla PALL. CORREGGIO A.D.
Sito generato con sistema PowerSport