Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2942 | 04/10/2019 18:15 | MONTECCHIO | CORREGGIO | 68-85 | |
2 | 2949 | 12/10/2019 16:00 | CORREGGIO | PSA MODENA | 72-60 | |
3 | 2957 | 19/10/2019 17:30 | F.F. ZOLA P. | CORREGGIO | 82-49 | |
4 | 2963 | 27/10/2019 11:00 | CORREGGIO | ASSIGECO PC | 63-81 | |
5 | 2970 | 03/11/2019 15:30 | MAGRETA BASKET | CORREGGIO | 55-56 | |
6 | 2980 | 09/11/2019 15:45 | CORREGGIO | PALL. REGGIOLO | 54-86 | |
7 | 2985 | 17/11/2019 11:30 | PONTEVECCHIO BO | CORREGGIO | 74-47 | |
8 | 2991 | 23/11/2019 15:45 | CORREGGIO | CASALECCHIO | 76-85 | |
9 | 2999 | 30/11/2019 15:45 | FINALE EMILIA | CORREGGIO | 55-70 | |
10 | 3005 | 08/12/2019 11:00 | CORREGGIO | BASKET 2000 R.E. | 55-66 | |
11 | 3012 | 15/12/2019 18:00 | SANGIORGIO di P. | CORREGGIO | 73-68 | |
12 | 3021 | 18/12/2019 19:45 | CORREGGIO | S.ILARIO | 69-76 | |
13 | 3027 | 11/01/2020 15:45 | CASTELMAGGIORE | CORREGGIO | 84-46 | |
14 | 3033 | 18/01/2020 16:00 | CORREGGIO | MONTECCHIO | 71-46 | |
15 | 3040 | 14/03/2020 15:30 | PSA MODENA | CORREGGIO | Rinviata | |
16 | 3048 | 01/02/2020 16:00 | CORREGGIO | F.F. ZOLA P. | 94-107 | |
17 | 3054 | 09/02/2020 11:00 | ASSIGECO PC | CORREGGIO | 69-50 | |
18 | 3061 | 15/02/2020 16:00 | CORREGGIO | MAGRETA BASKET | 70-81 | |
19 | 3071 | 22/02/2020 18:30 | PALL. REGGIOLO | CORREGGIO | 68-56 | |
20 | 3076 | 29/02/2020 16:00 | CORREGGIO | PONTEVECCHIO BO | ||
21 | 3082 | 08/03/2020 11:30 | CASALECCHIO | CORREGGIO | ||
22 | 3090 | 21/03/2020 16:00 | CORREGGIO | FINALE EMILIA | ||
23 | 3096 | 29/03/2020 11:30 | BASKET 2000 R.E. | CORREGGIO | ||
24 | 3103 | 04/04/2020 18:00 | CORREGGIO | SANGIORGIO di P. | ||
25 | 3112 | 18/04/2020 16:00 | S.ILARIO | CORREGGIO | ||
26 | 3118 | 25/04/2020 16:00 | CORREGGIO | CASTELMAGGIORE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELMAGGIORE | 30 | 19 | 15 | 4 | 1426 | 1119 | 307 | 1,27 | 75 | 58 | 0 |
2 | PALL. REGGIOLO | 30 | 19 | 15 | 4 | 1434 | 1157 | 277 | 1,24 | 75 | 60 | 0 |
3 | F.F. ZOLA P. | 28 | 19 | 14 | 5 | 1527 | 1262 | 265 | 1,21 | 80 | 66 | 0 |
4 | S.ILARIO | 28 | 19 | 14 | 5 | 1584 | 1351 | 233 | 1,17 | 83 | 71 | 0 |
5 | PONTEVECCHIO BO | 24 | 18 | 12 | 6 | 1331 | 1111 | 220 | 1,20 | 73 | 61 | 0 |
6 | SANGIORGIO di P. | 24 | 19 | 12 | 7 | 1431 | 1289 | 142 | 1,11 | 75 | 67 | 0 |
7 | BASKET 2000 R.E. | 22 | 18 | 11 | 7 | 1318 | 1211 | 107 | 1,09 | 73 | 67 | 0 |
8 | ASSIGECO PC | 22 | 18 | 11 | 7 | 1210 | 1095 | 115 | 1,11 | 67 | 60 | 0 |
9 | CASALECCHIO | 22 | 18 | 11 | 7 | 1422 | 1268 | 154 | 1,12 | 79 | 70 | 0 |
10 | CORREGGIO | 10 | 18 | 5 | 13 | 1151 | 1316 | -165 | 0,87 | 63 | 73 | 0 |
11 | MAGRETA BASKET | 6 | 19 | 3 | 16 | 1119 | 1562 | -443 | 0,72 | 58 | 82 | 0 |
12 | FINALE EMILIA | 6 | 19 | 3 | 16 | 1254 | 1542 | -288 | 0,81 | 66 | 81 | 0 |
13 | MONTECCHIO | 6 | 19 | 3 | 16 | 1229 | 1557 | -328 | 0,79 | 64 | 81 | 0 |
14 | PSA MODENA | 2 | 18 | 1 | 17 | 911 | 1507 | -596 | 0,60 | 50 | 83 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport