Meteo
3°a. SCANDIANO 2012 vs PALL. CORREGGIO 59-3921/10/2016
4°a. CORREGGIO vs GO IWONS BASKET 66-5129/10/2016
2°a. CORREGGIO vs NUBILARIA 68-5515/10/2016
1a. REGGIOLO vs CORREGGIO 59-6807/10/2016
5°a. BIBBIANESE vs CORREGGIO 56-6305/11/2016
Sabato 5/11, ore 19:00, presso la palestra Polifunzionale di Bibbiano, l’arbitro Pifferi alza la palla a due dando così il via alla 5° giornata del Campionato di Promozione Girone B che vede affrontarsi da un lato la Pol. Bibbianese (assente Bartoli) e dall’altro la Pall. Correggio (assenti Ligabue, Messori e Flamini).
Partita iniziata ed è subito Bibbiano a voler imporre il suo ritmo sui Correggesi piazzando un parziale di 11-2 con ben 3 triple di Colla che prova immediatamente a gettare sabbia negli ingranaggi della giovane squadra ospite. Correggio però non molla e riesce a rimanere agganciata alla partita andando a segno con 3 giocatori diversi fino ad arrivare al 17-12 alla fine del 1° quarto di gioco.
Il secondo periodo di gioco vede Bibbiano segnare 7 punti mentre Correggio sembra aver trovato la giusta ‘chimica’ di squadra e riesce a portarsi in vantaggio di due punti con un canestro dall’angolo di Guardasoni allo scadere.
Nel primo quarto di gioco del secondo tempo Bibbiano segna solo 2 punti in più rispetto a quelli messi a referto nel periodo precedente all’interno dei quali lasciano la firma due canestri di Lusetti, uno di Reni e un’altra tripla di Colla. Per quanto riguarda gli ospiti invece, la scena viene presa in mano ancora una volta da Luca “Rambo” Rustichelli che ne infila 5 all’apertura di quarto che diventeranno però 10 al finale dello stesso.
Vantaggio quindi incrementato dai Correggesi, Bibbiano prova a cambiare difesa alternando uomo/zona con il fine di disorientare gli avversari; la scelta però non paga, si aprono infatti spazi sufficienti per Valli che mette due canestri consecutivi dalla lunga distanza costringendo coach Reverberi al time-out a 8′ e 30″ dalla fine della gara per provare a spronare i suoi.
I padroni di casa però sono duri a morire e cercano in tutti i modi di riagganciare Correggio, segnano ai tiri liberi, in transizione e da tre punti fino ad arrivare al -1 (56-57). Tutte, o quasi, le speranze di portare a casa la vittoria , da parte dei padroni di casa, si vedono cancellate quando , a 53″ dalla sirena finale, Rustichelli piazza l’ennesima conclusione da 3 subendo anche fallo e andando a concretizzare il tiro libero supplementare dalla lunetta.
La gara si chiude con due tiri liberi procurati da F. Riccò, a causa di un fallo subito in presenza del bonus, e successivamente realizzati.
Risultato assolutamente positivo quindi, quello che vede i giovani ragazzi guidati da coach Boni vincere una partita difficile sul campo del Bibbiano.
(Luca Guardasoni)
6°a. CORREGGIO vs Basketreggio 50-5912/11/2016
7°a. REGGIO EMILIA vs PALL. CORREGGIO 42-6618/11/2016
PALLACANESTRO SCANDIANO 2012 vs PALL. CORREGGIO21/10/2016
3°r. CORREGGIO vs PALLACANESTRO SCANDIANO 64-5620/01/2017
1°r. CORREGGIO vs PALL. REGGIOLO 76-5909/01/2017
2°r. NUBILARIA vs PALL. CORREGGIO 76-8913/01/2017
8°a. CORREGGIO vs BASKET CAMPAGNOLA 72-7926/11/2016
9°a. ROSTA NUOVA NAISMITH'S vs CORREGGIO 73.-8105/12/2016
10°a. CORREGGIO vs ASD SPORT CLUB CASINA 72-6009/12/2016
4°r. GO IWONS BASKET vs PALL. CORREGGIO 56-5027/01/2017
5°r. CORREGGIO vs POLISPORTIVA BIBBIANESE 45-5903/02/2017
8°r. CAMPAGNOLA E. vs CORREGGIO 57-5124/02/2017
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2945 | 07/10/2016 21:15 | REGGIOLO | SPAL CORREGGIO | 59-68 | |
2 | 2950 | 15/10/2016 18:00 | SPAL CORREGGIO | NUBILARIA | 68-55 | |
3 | 2952 | 21/10/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | SPAL CORREGGIO | 59-39 | |
4 | 2960 | 29/10/2016 19:00 | SPAL CORREGGIO | GO IWONS ALBINEA | 66-51 | |
5 | 2966 | 05/11/2016 19:00 | BIBBIANESE | SPAL CORREGGIO | 56-63 | |
6 | 2970 | 12/11/2016 17:00 | SPAL CORREGGIO | BASKET REGGIO | 50-59 | |
7 | 2976 | 18/11/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | SPAL CORREGGIO | 42-66 | |
8 | 2981 | 26/11/2016 21:00 | SPAL CORREGGIO | CAMPAGNOLA | 72-79 | |
9 | 2984 | 05/12/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | SPAL CORREGGIO | 73-81 | |
10 | 2990 | 09/12/2016 21:30 | SPAL CORREGGIO | S.C. CASINA | 72-60 | |
11 | --- | SPAL CORREGGIO | RIPOSO | |||
12 | 3000 | 09/01/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | REGGIOLO | 76-59 | |
13 | 3004 | 13/01/2017 21:30 | NUBILARIA | SPAL CORREGGIO | 76-89 | |
14 | 3010 | 20/01/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | SCANDIANO 2012 | 64-56 | |
15 | 3013 | 27/01/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | SPAL CORREGGIO | 56-50 | |
16 | 3017 | 03/02/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | BIBBIANESE | 45-59 | |
17 | 3026 | 07/02/2017 21:45 | BASKET REGGIO | SPAL CORREGGIO | 60-64 | |
18 | 3031 | 18/02/2017 18:00 | SPAL CORREGGIO | U.S. REGGIO E. | 68-43 | |
19 | 3036 | 24/02/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | SPAL CORREGGIO | 57-51 | |
20 | 3039 | 13/03/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | ROSTA NUOVA N. | 68-42 | |
21 | 3042 | 10/03/2017 21:30 | S.C. CASINA | SPAL CORREGGIO | 45-68 | |
22 | --- | SPAL CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2942 | 07/10/2016 21:30 | CAMPAGNOLA | BIBBIANESE | 61-72 | |
1 | 2943 | 07/10/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | BASKET REGGIO | 60-82 | |
1 | 2944 | 07/10/2016 21:30 | S.C. CASINA | SCANDIANO 2012 | 52-59 | |
1 | 2945 | 07/10/2016 21:15 | REGGIOLO | SPAL CORREGGIO | 59-68 | |
1 | 2946 | 07/10/2016 21:15 | GO IWONS ALBINEA | ROSTA NUOVA N. | 48-56 | |
1 | --- | NUBILARIA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2947 | 14/10/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | REGGIOLO | 61-62 | |
2 | 2948 | 14/10/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | CAMPAGNOLA | 59-67 | |
2 | 2949 | 15/10/2016 19:00 | BIBBIANESE | S.C. CASINA | 70-40 | |
2 | 2950 | 15/10/2016 18:00 | SPAL CORREGGIO | NUBILARIA | 68-55 | |
2 | 2951 | 24/10/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | BASKET REGGIO | 46-59 | |
2 | --- | GO IWONS ALBINEA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2952 | 21/10/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | SPAL CORREGGIO | 59-39 | |
3 | 2953 | 21/10/2016 21:30 | S.C. CASINA | U.S. REGGIO E. | 60-49 | |
3 | 2954 | 22/10/2016 21:15 | REGGIOLO | BIBBIANESE | 57-70 | |
3 | 2955 | 21/10/2016 21:15 | GO IWONS ALBINEA | NUBILARIA | 71-61 | |
3 | 2956 | 21/10/2016 21:30 | CAMPAGNOLA | ROSTA NUOVA N. | 72-49 | |
3 | --- | BASKET REGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2957 | 31/10/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | S.C. CASINA | 59-60 | |
4 | 2958 | 28/10/2016 21:30 | NUBILARIA | BASKET REGGIO | 63-69 | |
4 | 2959 | 27/10/2016 21:30 | BIBBIANESE | SCANDIANO 2012 | 79-53 | |
4 | 2960 | 29/10/2016 19:00 | SPAL CORREGGIO | GO IWONS ALBINEA | 66-51 | |
4 | 2961 | 22/12/2016 21:15 | REGGIOLO | U.S. REGGIO E. | 94-62 | |
4 | --- | CAMPAGNOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2962 | 07/11/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | REGGIOLO | 58-72 | |
5 | 2963 | 04/11/2016 21:30 | CAMPAGNOLA | NUBILARIA | 77-76 | |
5 | 2964 | 04/11/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | U.S. REGGIO E. | 89-39 | |
5 | 2965 | 06/11/2016 20:30 | BASKET REGGIO | GO IWONS ALBINEA | 80-50 | |
5 | 2966 | 05/11/2016 19:00 | BIBBIANESE | SPAL CORREGGIO | 56-63 | |
5 | --- | S.C. CASINA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2967 | 11/11/2016 21:30 | GO IWONS ALBINEA | CAMPAGNOLA | 68-70 | |
6 | 2968 | 11/11/2016 21:30 | NUBILARIA | S.C. CASINA | 62-54 | |
6 | 2969 | 11/11/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | BIBBIANESE | 53-84 | |
6 | 2970 | 12/11/2016 17:00 | SPAL CORREGGIO | BASKET REGGIO | 50-59 | |
6 | 2971 | 11/11/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | ROSTA NUOVA N. | 73-49 | |
6 | --- | REGGIOLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2972 | 21/11/2016 21:30 | BIBBIANESE | ROSTA NUOVA N. | 77-58 | |
7 | 2973 | 18/11/2016 21:30 | CAMPAGNOLA | BASKET REGGIO | 66-61 | |
7 | 2974 | 18/11/2016 21:30 | S.C. CASINA | GO IWONS ALBINEA | 61-74 | |
7 | 2975 | 18/11/2016 21:30 | NUBILARIA | REGGIOLO | 63-62 | |
7 | 2976 | 18/11/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | SPAL CORREGGIO | 42-66 | |
7 | --- | SCANDIANO 2012 | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2977 | 25/11/2016 21:15 | GO IWONS ALBINEA | REGGIOLO | 61-57 | |
8 | 2978 | 24/11/2016 21:45 | BASKET REGGIO | S.C. CASINA | 69-45 | |
8 | 2979 | 25/11/2016 21:30 | NUBILARIA | SCANDIANO 2012 | 84-67 | |
8 | 2980 | 28/11/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | U.S. REGGIO E. | 72-46 | |
8 | 2981 | 26/11/2016 21:00 | SPAL CORREGGIO | CAMPAGNOLA | 72-79 | |
8 | --- | BIBBIANESE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2982 | 01/12/2016 21:30 | BIBBIANESE | NUBILARIA | 64-49 | |
9 | 2983 | 02/12/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | GO IWONS ALBINEA | 52-44 | |
9 | 2984 | 05/12/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | SPAL CORREGGIO | 73-81 | |
9 | 2985 | 30/11/2016 21:15 | REGGIOLO | BASKET REGGIO | 65-72 | |
9 | 2986 | 02/12/2016 21:30 | S.C. CASINA | CAMPAGNOLA | 63-80 | |
9 | --- | U.S. REGGIO E. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2987 | 07/12/2016 21:30 | GO IWONS ALBINEA | BIBBIANESE | 61-67 | |
10 | 2988 | 07/12/2016 21:30 | NUBILARIA | U.S. REGGIO E. | 99-72 | |
10 | 2989 | 09/12/2016 21:30 | CAMPAGNOLA | REGGIOLO | 72-64 | |
10 | 2990 | 09/12/2016 21:30 | SPAL CORREGGIO | S.C. CASINA | 72-60 | |
10 | 2991 | 11/12/2016 20:00 | BASKET REGGIO | SCANDIANO 2012 | 74-61 | |
10 | --- | ROSTA NUOVA N. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2992 | 16/12/2016 21:15 | REGGIOLO | S.C. CASINA | 71-56 | |
11 | 2993 | 19/12/2016 21:45 | ROSTA NUOVA N. | NUBILARIA | 61-71 | |
11 | 2994 | 16/12/2016 21:40 | U.S. REGGIO E. | GO IWONS ALBINEA | 46-95 | |
11 | 2995 | 16/12/2016 21:30 | BIBBIANESE | BASKET REGGIO | 73-64 | |
11 | 2996 | 16/12/2016 21:30 | SCANDIANO 2012 | CAMPAGNOLA | 66-59 | |
11 | --- | SPAL CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2997 | 09/01/2017 21:45 | ROSTA NUOVA N. | GO IWONS ALBINEA | 65-48 | |
12 | 2998 | 23/12/2016 21:30 | BIBBIANESE | CAMPAGNOLA | 79-77 | |
12 | 2999 | 23/12/2016 21:15 | SCANDIANO 2012 | S.C. CASINA | 81-59 | |
12 | 3000 | 09/01/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | REGGIOLO | 76-59 | |
12 | 3001 | 10/01/2017 21:45 | BASKET REGGIO | U.S. REGGIO E. | 70-61 | |
12 | --- | NUBILARIA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3002 | 13/01/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | U.S. REGGIO E. | 93-61 | |
13 | 3003 | 17/01/2017 21:45 | BASKET REGGIO | ROSTA NUOVA N. | 76-46 | |
13 | 3004 | 13/01/2017 21:30 | NUBILARIA | SPAL CORREGGIO | 76-89 | |
13 | 3005 | 27/02/2017 21:00 | S.C. CASINA | BIBBIANESE | 41-64 | |
13 | 3006 | 14/01/2017 21:15 | REGGIOLO | SCANDIANO 2012 | 67-57 | |
13 | --- | GO IWONS ALBINEA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3007 | 20/01/2017 21:40 | U.S. REGGIO E. | S.C. CASINA | 57-66 | |
14 | 3008 | 21/01/2017 19:00 | BIBBIANESE | REGGIOLO | 53-56 | |
14 | 3009 | 23/01/2017 21:45 | ROSTA NUOVA N. | CAMPAGNOLA | 66-69 | |
14 | 3010 | 20/01/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | SCANDIANO 2012 | 64-56 | |
14 | 3011 | 20/01/2017 21:30 | NUBILARIA | GO IWONS ALBINEA | 79-54 | |
14 | --- | BASKET REGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3012 | 27/01/2017 21:40 | U.S. REGGIO E. | REGGIOLO | 59-86 | |
15 | 3013 | 27/01/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | SPAL CORREGGIO | 56-50 | |
15 | 3014 | 27/01/2017 21:15 | SCANDIANO 2012 | BIBBIANESE | 74-64 | |
15 | 3015 | 24/01/2017 21:45 | BASKET REGGIO | NUBILARIA | 58-84 | |
15 | 3016 | 27/01/2017 21:30 | S.C. CASINA | ROSTA NUOVA N. | 61-71 | |
15 | --- | CAMPAGNOLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3017 | 03/02/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | BIBBIANESE | 45-59 | |
16 | 3018 | 03/02/2017 21:15 | REGGIOLO | ROSTA NUOVA N. | 74-67 | |
16 | 3019 | 03/02/2017 21:30 | NUBILARIA | CAMPAGNOLA | 81-68 | |
16 | 3020 | 03/02/2017 21:40 | U.S. REGGIO E. | SCANDIANO 2012 | 43-93 | |
16 | 3021 | 03/02/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | BASKET REGGIO | 47-42 | |
16 | --- | S.C. CASINA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3022 | 10/02/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | GO IWONS ALBINEA | 58-50 | |
17 | 3023 | 11/02/2017 19:00 | BIBBIANESE | U.S. REGGIO E. | 70-29 | |
17 | 3024 | 13/02/2017 21:45 | ROSTA NUOVA N. | SCANDIANO 2012 | 73-66 | |
17 | 3025 | 10/02/2017 21:30 | S.C. CASINA | NUBILARIA | 59-70 | |
17 | 3026 | 07/02/2017 21:45 | BASKET REGGIO | SPAL CORREGGIO | 60-64 | |
17 | --- | REGGIOLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3027 | 20/02/2017 21:15 | REGGIOLO | NUBILARIA | 69-56 | |
18 | 3028 | 17/02/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | S.C. CASINA | 62-44 | |
18 | 3029 | 16/02/2017 21:45 | BASKET REGGIO | CAMPAGNOLA | 58-65 | |
18 | 3030 | 20/02/2017 21:45 | ROSTA NUOVA N. | BIBBIANESE | 63-72 | |
18 | 3031 | 18/02/2017 18:00 | SPAL CORREGGIO | U.S. REGGIO E. | 68-43 | |
18 | --- | SCANDIANO 2012 | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3032 | 24/02/2017 21:15 | SCANDIANO 2012 | NUBILARIA | 89-68 | |
19 | 3033 | 23/02/2017 21:15 | REGGIOLO | GO IWONS ALBINEA | 55-44 | |
19 | 3034 | 24/02/2017 21:40 | U.S. REGGIO E. | ROSTA NUOVA N. | 66-108 | |
19 | 3035 | 24/02/2017 21:30 | S.C. CASINA | BASKET REGGIO | 64-70 | |
19 | 3036 | 24/02/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | SPAL CORREGGIO | 57-51 | |
19 | --- | BIBBIANESE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3037 | 03/03/2017 21:30 | NUBILARIA | BIBBIANESE | 62-72 | |
20 | 3038 | 03/03/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | S.C. CASINA | 54-42 | |
20 | 3039 | 13/03/2017 21:30 | SPAL CORREGGIO | ROSTA NUOVA N. | 68-42 | |
20 | 3040 | 03/03/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | SCANDIANO 2012 | 64-66 | |
20 | 3041 | 02/03/2017 21:45 | BASKET REGGIO | REGGIOLO | 65-66 | |
20 | --- | U.S. REGGIO E. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3042 | 10/03/2017 21:30 | S.C. CASINA | SPAL CORREGGIO | 45-68 | |
21 | 3043 | 09/03/2017 21:30 | BIBBIANESE | GO IWONS ALBINEA | 57-42 | |
21 | 3044 | 10/03/2017 21:40 | U.S. REGGIO E. | NUBILARIA | 67-98 | |
21 | 3045 | 10/03/2017 21:15 | SCANDIANO 2012 | BASKET REGGIO | 65-70 | |
21 | 3046 | 10/03/2017 21:15 | REGGIOLO | CAMPAGNOLA | 51-58 | |
21 | --- | ROSTA NUOVA N. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3047 | 19/03/2017 20:00 | BASKET REGGIO | BIBBIANESE | 42-59 | |
22 | 3048 | 17/03/2017 21:30 | S.C. CASINA | REGGIOLO | 62-75 | |
22 | 3049 | 17/03/2017 21:15 | GO IWONS ALBINEA | U.S. REGGIO E. | 66-58 | |
22 | 3050 | 17/03/2017 21:30 | NUBILARIA | ROSTA NUOVA N. | 80-69 | |
22 | 3051 | 17/03/2017 21:30 | CAMPAGNOLA | SCANDIANO 2012 | 73-75 | |
22 | --- | SPAL CORREGGIO | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIBBIANESE | 34 | 20 | 17 | 3 | 1361 | 1090 | 271 | 1,25 | 68 | 54 | 0 |
2 | CAMPAGNOLA | 30 | 20 | 15 | 5 | 1375 | 1264 | 111 | 1,09 | 68 | 63 | 0 |
3 | SPAL CORREGGIO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1288 | 1146 | 142 | 1,12 | 64 | 57 | 0 |
4 | BASKET REGGIO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1300 | 1200 | 100 | 1,08 | 65 | 60 | 0 |
5 | REGGIOLO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1321 | 1240 | 81 | 1,07 | 66 | 62 | 0 |
6 | SCANDIANO 2012 | 24 | 20 | 12 | 8 | 1362 | 1226 | 136 | 1,11 | 68 | 61 | 0 |
7 | NUBILARIA | 22 | 20 | 11 | 9 | 1437 | 1359 | 78 | 1,06 | 71 | 67 | 0 |
8 | GO IWONS ALBINEA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1156 | 1190 | -34 | 0,97 | 57 | 59 | 0 |
9 | ROSTA NUOVA N. | 12 | 20 | 6 | 14 | 1251 | 1339 | -88 | 0,93 | 62 | 66 | 0 |
10 | S.C. CASINA | 6 | 20 | 3 | 17 | 1094 | 1337 | -243 | 0,82 | 54 | 66 | 0 |
11 | U.S. REGGIO E. | 0 | 20 | 0 | 20 | 1072 | 1626 | -554 | 0,66 | 53 | 81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport