Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2351 | 07/10/2018 17:30 | PALL. CORREGGIO | BASKET 2000 R.E. | 63-72 | |
2 | 2357 | 14/10/2018 12:00 | GINN. FORTITUDO BO | PALL. CORREGGIO | 77-59 | |
3 | 2364 | 20/10/2018 18:30 | PALL. CORREGGIO | S.P. VIGNOLA | 68-60 | |
4 | 2370 | 28/10/2018 18:00 | BOIARDO SCANDIANO | PALL. CORREGGIO | 52-62 | |
5 | 2378 | 03/11/2018 18:30 | PALL. CORREGGIO | PALL. NOVELLARA | 63-56 | |
6 | 2383 | 11/11/2018 16:00 | U.S. REGGIO E. | PALL. CORREGGIO | 78-74 | |
7 | 2388 | 17/11/2018 18:30 | PALL. CORREGGIO | PONTEVECCHIO BO | 60-72 | |
8 | 2393 | 25/11/2018 11:30 | VICO BASKET | PALL. CORREGGIO | 67-69 | |
9 | 2399 | 29/11/2018 21:00 | POL. PIACENZA CLUB | PALL. CORREGGIO | 83-45 | |
10 | 2405 | 09/12/2018 18:30 | PALL. CORREGGIO | U.P. CALDERARA | 69-57 | |
11 | 2411 | 16/12/2018 11:30 | BAKERY PIACENZA | PALL. CORREGGIO | 66-76 | |
12 | 2417 | 12/01/2019 15:15 | BASKET 2000 R.E. | PALL. CORREGGIO | 81-49 | |
13 | 2423 | 20/01/2019 11:30 | PALL. CORREGGIO | GINN. FORTITUDO BO | 68-65 | |
14 | 2430 | 27/01/2019 15:00 | S.P. VIGNOLA | PALL. CORREGGIO | 63-71 | |
15 | 2436 | 03/02/2019 16:00 | PALL. CORREGGIO | BOIARDO SCANDIANO | 62-53 | |
16 | 2444 | 10/02/2019 11:00 | PALL. NOVELLARA | PALL. CORREGGIO | 68-66 | |
17 | 2449 | 17/02/2019 16:00 | PALL. CORREGGIO | U.S. REGGIO E. | 71-73 | |
18 | 2454 | 23/02/2019 16:30 | PONTEVECCHIO BO | PALL. CORREGGIO | 64-63 | |
19 | 2459 | 03/03/2019 16:00 | PALL. CORREGGIO | VICO BASKET | 61-76 | |
20 | 2465 | 07/03/2019 21:00 | PALL. CORREGGIO | POL. PIACENZA CLUB | 48-75 | |
21 | 2471 | 17/03/2019 15:00 | U.P. CALDERARA | PALL. CORREGGIO | 57-51 | |
22 | 2477 | 21/03/2019 20:00 | PALL. CORREGGIO | BAKERY PIACENZA | 69-35 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. PIACENZA CLUB | 40 | 22 | 20 | 2 | 1791 | 1280 | 511 | 1,40 | 81 | 58 | 0 |
2 | BASKET 2000 R.E. | 36 | 22 | 18 | 4 | 1543 | 1337 | 206 | 1,15 | 70 | 60 | 0 |
3 | GINN. FORTITUDO BO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1634 | 1327 | 307 | 1,23 | 74 | 60 | 0 |
4 | VICO BASKET | 30 | 22 | 15 | 7 | 1627 | 1421 | 206 | 1,14 | 73 | 64 | 0 |
5 | U.S. REGGIO E. | 30 | 22 | 15 | 7 | 1784 | 1610 | 174 | 1,11 | 81 | 73 | 0 |
6 | PONTEVECCHIO BO | 26 | 22 | 13 | 9 | 1486 | 1369 | 117 | 1,09 | 67 | 62 | 0 |
7 | PALL. CORREGGIO | 20 | 22 | 10 | 12 | 1387 | 1450 | -63 | 0,96 | 63 | 65 | 0 |
8 | PALL. NOVELLARA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1407 | 1548 | -141 | 0,91 | 63 | 70 | 0 |
9 | BOIARDO SCANDIANO | 10 | 22 | 5 | 17 | 1332 | 1622 | -290 | 0,82 | 60 | 73 | 0 |
10 | S.P. VIGNOLA | 10 | 22 | 5 | 17 | 1286 | 1568 | -282 | 0,82 | 58 | 71 | 0 |
11 | U.P. CALDERARA | 10 | 22 | 5 | 17 | 1176 | 1529 | -353 | 0,77 | 53 | 69 | 0 |
12 | BAKERY PIACENZA | 4 | 22 | 2 | 20 | 1211 | 1603 | -392 | 0,76 | 55 | 72 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport