Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2522 | 24/10/2021 11:00 | PALL. CORREGGIO | CALDERARA PALL. | 79-61 | |
2 | 2528 | 28/10/2021 17:45 | SORBOLO BASKET | PALL. CORREGGIO | 46-64 | |
3 | 2536 | 07/11/2021 18:00 | PALL. CORREGGIO | CVD BASKET CLUB | 90-56 | |
4 | 2541 | 13/11/2021 18:30 | MODENA BASKET | PALL. CORREGGIO | 45-47 | |
5 | 2545 | 21/11/2021 11:30 | MASI Casalecchio | PALL. CORREGGIO | 48-56 | |
6 | 2553 | 28/11/2021 16:00 | PALL. CORREGGIO | PIACENZA CLUB | 86-56 | |
7 | 2560 | 05/12/2021 11:30 | B.S.L. SAN LAZZARO | PALL. CORREGGIO | 56-64 | |
8 | 2563 | 11/12/2021 18:30 | PALL. CORREGGIO | ARENA Montecchio | 68-43 | |
9 | 2572 | 19/12/2021 11:30 | PALL. CORREGGIO | BAKERY PIACENZA | 55-62 | |
10 | 2577 | 27/04/2022 18:30 | PALL. CORREGGIO | BASKET 2000 R.E. | 59-62 | |
11 | 2580 | 24/04/2022 11:15 | MAGIK PARMA | PALL. CORREGGIO | 43-97 | |
12 | 2588 | 01/05/2022 16:00 | CALDERARA PALL. | PALL. CORREGGIO | 62-88 | |
13 | 2593 | 20/04/2022 19:00 | PALL. CORREGGIO | SORBOLO BASKET | 80-67 | |
14 | 2599 | 12/04/2022 18:30 | CVD BASKET CLUB | PALL. CORREGGIO | 52-85 | |
15 | 2603 | 23/03/2022 19:00 | PALL. CORREGGIO | MODENA BASKET | 75-73 | |
16 | 2612 | 26/02/2022 16:30 | PALL. CORREGGIO | MASI Casalecchio | 66-65 | |
17 | 2616 | 06/03/2022 17:30 | PIACENZA CLUB | PALL. CORREGGIO | 54-68 | |
18 | 2625 | 13/03/2022 11:30 | PALL. CORREGGIO | B.S.L. SAN LAZZARO | 68-54 | |
19 | 2632 | 19/03/2022 18:15 | ARENA Montecchio | PALL. CORREGGIO | 43-65 | |
20 | 2633 | 27/03/2022 11:30 | BAKERY PIACENZA | PALL. CORREGGIO | 57-59 | |
21 | 2639 | 02/04/2022 17:15 | BASKET 2000 R.E. | PALL. CORREGGIO | 55-56 | |
22 | 2648 | 10/04/2022 11:00 | PALL. CORREGGIO | MAGIK PARMA | 81-42 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. CORREGGIO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1556 | 1202 | 354 | 1,29 | 70 | 54 | 0 |
2 | BASKET 2000 R.E. | 34 | 22 | 17 | 5 | 1699 | 1217 | 482 | 1,40 | 77 | 55 | 0 |
3 | MASI Casalecchio | 34 | 22 | 17 | 5 | 1578 | 1331 | 247 | 1,19 | 71 | 60 | 0 |
4 | MODENA BASKET | 30 | 22 | 15 | 7 | 1479 | 1231 | 248 | 1,20 | 67 | 55 | 0 |
5 | SORBOLO BASKET | 26 | 22 | 13 | 9 | 1442 | 1277 | 165 | 1,13 | 65 | 58 | 0 |
6 | B.S.L. SAN LAZZARO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1457 | 1398 | 59 | 1,04 | 66 | 63 | 0 |
7 | ARENA Montecchio | 24 | 22 | 12 | 10 | 1212 | 1197 | 15 | 1,01 | 55 | 54 | 0 |
8 | PIACENZA CLUB | 18 | 22 | 9 | 13 | 1442 | 1549 | -107 | 0,93 | 65 | 70 | 0 |
9 | BAKERY PIACENZA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1373 | 1371 | 2 | 1,00 | 62 | 62 | 0 |
10 | CVD BASKET CLUB | 14 | 22 | 7 | 15 | 1103 | 1398 | -295 | 0,79 | 50 | 63 | 0 |
11 | CALDERARA PALL. | 4 | 22 | 2 | 20 | 1200 | 1665 | -465 | 0,72 | 54 | 75 | 0 |
12 | MAGIK PARMA | 0 | 22 | 0 | 22 | 1097 | 1802 | -705 | 0,61 | 49 | 81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport