SAFEGUARDING
Safeguarding
Nomina
Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
ANDREA RAVENNA
Modalità di contatto
mail : safe.pallacanestrocorreggio@gmail.com
PALLACANESTRO CORREGGIO A.S.D.
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA. CODICI DI CONDOTTA
(vedi)
Facendo seguito alle precedenti circolari in tema di politiche di Safeguarding, e in adempimento a quanto previsto dalle linee guida, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) è lieta di comunicare l’implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni al seguente link: https://fip.safeguarding.openblow.it/#/, pubblicato altresì sul sito federale nella sezione – Safeguarding, che vorrete riportare nel sito web di ogni società e associazione sportiva affiliata assicurandone comunque la massima diffusione tra i propri tesserati.
L’indicata piattaforma consentirà di procedere alla segnalazione garantendo da un lato la riservatezza del segnalante dall’altra la gestione della segnalazione trasparente così da consentire all’interessato di monitorare lo stato del procedimento.
Segreteria Safeguarding FIP
MINIBASKET 2025/26
INIZIO CORSI
LUNEDI 15 Settembre 2025
IMPORTANTE (per tutti i corsi)
Ciascun atleta, parlando con gli istruttori, avrà la possibilità di adeguare gli orari di allenamento in base alle proprie esigenze, trovando un orario alternativo, compatibile per età e capacità. Se emergeranno, invece, problemi per molti giocatori riguardanti gli orari di allenamento, valuteremo altre soluzioni.
L'iscrizione non comporta che l'atleta debba partecipare a tutti gli allenamenti
==================
ORARI 2025-26
Palestra Scuole Medie Via Conte Ippolito
(salvo quando indicato)
U14-13
(2012-13 ammessi i 2014 previo accordo con istruttori)
Lunedì ore 15.30/17.00
Martedì ore 15.30/17.00
Venerdì ore 15.30/17.00
ESORDIENTI/AQUILOTTI
(nati 2014/2015/2016)
Martedì ore 17.00/18.00
Mercoledì ore 15.00/16.00
Venerdì ore 17.00/18.00
AQUILOTTI/SCOIATTOLI
(nati 2017/2018 e principianti 2015/16)
Lunedì ore 17.00/18.00
Mercoledì 16.00/17.00
Da concordare con lo staff ci può essere la possibilità di frequentare il Venerdì ore 17.00/18.00
PULCINI
(2019/2020/21)
Mercoledì ore 17.00/18.00 (palestra Scuole Medie)
INFO ED ISCRIZIONI
Prof. Giovanni Santini 346/9472742 (Responsabile)
IstruttorI
Stefano Riva 328/7476194
Giovanni Messori 339/4407789
E-mail: info@sunny-day.it
pallacanestrocorreggio@gmail.com
IMPORTANTE
Sarà necessario presentare al primo allenamento :
Copia del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità
Carissimo Presidente,
Il Settore Minibasket FIP ha voluto valorizzare l’attività delle Società sportive quotidianamente impegnate nella promozione del Minibasket e della Pallacanestro.
La Sua Società si è dimostrata virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP e pertanto abbiamo il piacere di assegnare alla Società PALLACANESTRO CORREGGIO A.s.d. il Certificato di Qualità attraverso il quale la FIP riconosce formalmente il livello raggiunto dalla Vs. Società attraverso l’attività Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025.
Il Certificato di Qualità potrà essere esposto su qualsiasi supporto e luogo che vorrete a testimonianza della scelta educativa e formativa condivisa da tutte le famiglie dei bambini/e praticanti .
Grazie per la Vostra passione
F.to Margaret Gonnella
Responsabile Settore Minibasket e Scuola
Federazione Italiana Pallacanestro
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
.: RISULTATI 2013-14 | ||||
---|---|---|---|---|
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
30 | 24/05/14 | Under 17 Elite | 55-68 | SCANDIANO |
29 | 17/05/14 | Under 17 Elite | 60-46 | Fulgor FIDENZA |
28 | 01/05/14 | Under 17 Elite | 56-75 | CASALECCHIO |
4 | 30/04/14 | Under 14 Reg. | 66-65 | PIACENZA CLUB |
3 | 28/04/14 | PIACENZA CLUB | 73-57 | Under 14 Reg. |
26 | 26/04/14 | Under 17 Elite | 68-58 | Magik PARMA |
27 | 15/04/14 | BASKET 2000 RE | 67-59 | Under 17 Elite |
2 | 14/04/14 | Under 14 Reg. | 85-52 | LA TORRE RE |
2 | 14/04/14 | BEN. 1964 CENTO | 72-64 | Under 19 Elite |
25 | 12/04/14 | VIS FERRARA | 60-65 | Under 17 Elite |
10 | 12/04/14 | Esordienti | 55-32 | ARBOR REGGIO E. |
1 | 11/04/14 | CASALGRANDE | 43-68 | Under 14 Reg. |
1 | 08/04/14 | Under 19 Elite | 54-66 | BEN. 1964 CENTO |
22 | 07/04/14 | REGGIOLO | 59-42 | Under 15 Reg. |
9 | 07/04/14 | SCUOLA BASKET RE | 35-62 | Esordienti |
24 | 05/04/14 | Under 17 Elite | 63-67 | S.B. FERRARA |
2 | 04/04/14 | Serie C reg. | 59-64 | PALL. CASTENASO |
21 | 03/04/14 | Under 15 Reg. | 58-61 | LA TORRE RE |
23 | 31/03/14 | SALUS BO | 64-62 | Under 17 Elite |
18 | 30/03/14 | Torr. BAGNOLO | 39-58 | Under 14 Reg. |
1 | 29/03/14 | PALL. CASTENASO | 65-57 | Serie C reg. |
8 | 29/03/14 | Esordienti | 90-30 | PALL. NOVELLARA |
20 | 28/03/14 | GO IWONS | 75-67 | Under 15 Reg. |
19 | 26/03/14 | Under 15 Reg. | 68-40 | REBASKET RUBIERA |
22 | 23/03/14 | Under 17 Elite | 62-87 | BORGOTARO |
22 | 22/03/14 | ARENA MONTECCHIO | 69-80 | Serie C reg. |
17 | 22/03/14 | Under 14 Reg. | 66-42 | CASALGRANDE |
7 | 22/03/14 | Esordienti | 75-17 | U.S. REGGIO E. |
6 | 19/03/14 | Esordienti | 44-36 | BASKET JOLLY RE |
22 | 17/03/14 | CASTELMAGGIORE | 74-59 | Under 19 Elite |
21 | 16/03/14 | ANZOLA | 44-59 | Under 17 Elite |
18 | 15/03/14 | FIORANO | 46-110 | Under 15 Reg. |
21 | 14/03/14 | Serie C reg. | 68-78 | CASTELFRANCO E. |
5 | 13/03/14 | ARBOR REGGIO E. | 43-50 | Esordienti |
21 | 11/03/14 | Under 19 Elite | 80-59 | NOVELLARA |
15 | 10/03/14 | CASTELNOVO S. | 61-84 | Under 14 Reg. |
20 | 08/03/14 | Serie C reg. | 70-64 | S.GIOVANNI PERS. |
17 | 08/03/14 | Under 15 Reg. | 75-35 | Rebas. RUBIERA |
14 | 06/03/14 | Under 14 Reg. | 82-28 | CASTELLARANO |
20 | 03/03/14 | ATLETICO BO | 78-60 | Under 19 Elite |
4 | 03/03/14 | Esordienti | 34-33 | SCUOLA BASKET RE |
19 | 02/03/14 | PIACENZA CLUB | 69-59 | Under 17 Elite |
16 | 01/03/14 | Go Iw. BORZANO | 79-58 | Under 15 Reg. |
19 | 01/03/14 | REBASKET RUBIERA | 72-60 | Serie C reg. |
1 | 26/02/14 | BASKET JOLLY RE | 54-31 | Esordienti |
13 | 24/02/14 | Go Iw. BORZANO | 55-91 | Under 14 Reg. |
19 | 22/02/14 | CASALECCHIO | 77-71 | Under 19 Elite |
18 | 22/02/14 | BAGNOLO | 69-62 | Under 17 Elite |
15 | 22/02/14 | ARBOR RE | 57-72 | Under 15 Reg. |
3 | 21/02/14 | PALL. NOVELLARA | 32-27 | Esordienti |
2 | 19/02/14 | U.S. REGGIO E. | 31-58 | Esordienti |
18 | 17/02/14 | S.B. FERRARA | 84-77 | Under 19 Elite |
18 | 15/02/14 | Serie C reg. | 74-70 | ARBOR REGGIO E. |
14 | 15/02/14 | Under 15 Reg. | 30-0 | SASSUOLO |
17 | 12/02/14 | S.P. VIGNOLA | 38-62 | Under 17 Elite |
17 | 09/02/14 | PONTEVECCHIO | 69-75 | Under 19 Elite |
13 | 09/02/14 | Nazareno CARPI | 63-57 | Under 15 Reg. |
16 | 09/02/14 | Nazareno CARPI | 92-40 | Under 17 Elite |
17 | 08/02/14 | PALL. NOVELLARA | 56-93 | Serie C reg. |
12 | 08/02/14 | LA TORRE RE | 55-61 | Under 14 Reg. |
16 | 04/02/14 | Under 19 Elite | 66-70 | Virtus MEDICINA |
15 | 02/02/14 | SCANDIANO | 47-53 | Under 17 Elite |
16 | 01/02/14 | Serie C reg. | 82-92 | S.B. CAVRIAGO |
12 | 01/02/14 | LA TORRE RE | 67-63 | Under 15 Reg. |
11 | 30/01/14 | Eagles LUZZARA | 52-86 | Under 14 Reg. |
15 | 27/01/14 | A. C. IMOLA | 74-65 | Under 19 Elite |
14 | 26/01/14 | Fulgor FIDENZA | 102-50 | Under 17 Elite |
10 | 25/01/14 | Under 14 Reg. | 97-25 | GUASTALLA |
15 | 24/01/14 | L.G. CASTELNOVO M. | 87-58 | Serie C reg. |
11 | 23/01/14 | Under 15 Reg. | 71-76 | Eagles LUZZARA |
14 | 21/01/14 | Under 19 Elite | 72-53 | Stella RIMINI |
13 | 19/01/14 | CASALECCHIO | 82-53 | Under 17 Elite |
9 | 19/01/14 | Under 14 Reg. | 98-73 | Torr. BAGNOLO |
14 | 18/01/14 | Serie C reg. | 79-70 | GUERCINO CENTO |
10 | 15/01/14 | REGGIOLO | 61-51 | Under 15 Reg. |
13 | 14/01/14 | BSL S. LAZZARO | 70-66 | Under 19 Elite |
9 | 12/01/14 | Under 15 Reg. | 30-0 | FIORANO |
13 | 11/01/14 | PALL. GUASTALLA | 68-70 | Serie C reg. |
8 | 11/01/14 | CASALGRANDE | 37-81 | Under 14 Reg. |
12 | 11/01/14 | Under 17 Elite | 52-77 | BASKET 2000 RE |
6 | 09/01/14 | Under 15 Reg. | 93-72 | ARBOR RE |
12 | 07/01/14 | Under 19 Elite | 77-51 | Fulgor FIDENZA |
11 | 22/12/13 | Magik PARMA | 73-53 | Under 17 Elite |
12 | 21/12/13 | Serie C reg. | 73-60 | NAZARENO CARPI |
8 | 21/12/13 | Rebas. RUBIERA | 52-71 | Under 15 Reg. |
11 | 17/12/13 | Under 19 Elite | 68-75 | CASTELMAGGIORE |
6 | 14/12/13 | Under 14 Reg. | 87-52 | CASTELNOVO S. |
10 | 14/12/13 | Under 17 Elite | 50-43 | VIS FERRARA |
11 | 13/12/13 | Serie C reg. | 88-59 | ARENA MONTECCHIO |
7 | 12/12/13 | Under 15 Reg. | 65-63 | Go Iw. BORZANO |
5 | 11/12/13 | CASTELLARANO | 56-59 | Under 14 Reg. |
10 | 09/12/13 | NOVELLARA | 83-80 | Under 19 Elite |
10 | 08/12/13 | CASTELFRANCO E. | 74-68 | Serie C reg. |
9 | 07/12/13 | S.B. FERRARA | 80-38 | Under 17 Elite |
4 | 05/12/13 | Under 14 Reg. | 86-60 | Go Iw. BORZANO |
9 | 03/12/13 | Under 19 Elite | 56-63 | ATLETICO BO |
9 | 01/12/13 | S.GIOVANNI PERS. | 55-89 | Serie C reg. |
5 | 30/11/13 | SASSUOLO | 56-94 | Under 15 Reg. |
8 | 30/11/13 | Under 17 Elite | 40-56 | SALUS BO |
3 | 28/11/13 | Under 14 Reg. | 81-69 | LA TORRE RE |
8 | 26/11/13 | Under 19 Elite | 63-61 | CASALECCHIO |
7 | 24/11/13 | BORGOTARO | 86-82 | Under 17 Elite |
8 | 23/11/13 | Serie C reg. | 73-77 | REBASKET RUBIERA |
4 | 21/11/13 | Under 15 Reg. | 65-88 | Nazareno CARPI |
7 | 17/11/13 | ARBOR REGGIO E. | 71-70 | Serie C reg. |
6 | 17/11/13 | Under 17 Elite | 67-63 | ANZOLA |
3 | 16/11/13 | Under 15 Reg. | 76-72 | LA TORRE RE |
7 | 16/11/13 | Under 19 Elite | 80-67 | S.B. FERRARA |
2 | 14/11/13 | Under 14 Reg. | 79-35 | Eagles LUZZARA |
6 | 12/11/13 | Under 19 Elite | 76-65 | PONTEVECCHIO |
2 | 10/11/13 | Eagles LUZZARA | 84-66 | Under 15 Reg. |
1 | 09/11/13 | GUASTALLA | 50-75 | Under 14 Reg. |
6 | 08/11/13 | Serie C reg. | 75-72 | PALL. NOVELLARA |
1 | 07/11/13 | Under 15 Reg. | 64-63 | REGGIOLO |
5 | 03/11/13 | Virtus MEDICINA | 76-58 | Under 19 Elite |
5 | 02/11/13 | S.B. CAVRIAGO | 93-87 | Serie C reg. |
4 | 02/11/13 | Under 17 Elite | 65-61 | PIACENZA CLUB |
4 | 29/10/13 | Under 19 Elite | 68-82 | A. C. IMOLA |
4 | 26/10/13 | Serie C reg. | 77-47 | L.G. CASTELNOVO M. |
3 | 26/10/13 | Under 17 Elite | 77-63 | BAGNOLO |
3 | 20/10/13 | Stella RIMINI | 65-67 | Under 19 Elite |
3 | 19/10/13 | GUERCINO CENTO | 56-61 | Serie C reg. |
2 | 19/10/13 | Under 17 Elite | 51-45 | S.P. VIGNOLA |
2 | 15/10/13 | Under 19 Elite | 61-66 | BSL S. LAZZARO |
2 | 12/10/13 | Serie C reg. | 89-82 | PALL. GUASTALLA |
1 | 12/10/13 | Under 17 Elite | 66-60 | Nazareno CARPI |
1 | 08/10/13 | Fulgor FIDENZA | 49-64 | Under 19 Elite |
1 | 05/10/13 | NAZARENO CARPI | 64-57 | Serie C reg. |
I nostri sponsor
MATERIALE SPORTIVO MACRON
Link utili
..:: 5 per mille alla PALL. CORREGGIO A.D.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager