Meteo
1°a. GUASTALLA - CORREGGIO 50-7509/11/2013
2°a. CORREGGIO - EAGLES BK. RIVA DEL PO 79-3514/11/2013
3°a. CORREGGIO - LA TORRE RE 81-6928/11/2013
4°a. CORREGGIO - GO IWONS 88-6205/12/2013
5°a. CASTELLARANO - CORREGGIO 56-5911/12/2013
6°a. CORREGGIO - MARCONI BASKET 87-5214/12/2013
8°a. VIRTUS CASALGRANDE - CORREGGIO 37-8111/01/2014
9°a. CORREGGIO -TORRAZZO BAGNOLO 98-7319/01/2014
Pall. Correggio-Torrazzo Bagnolo 98-73
(24-13; 56-36; 82-55)
Tabellini: Berselli 17,Cisalpini 20, Codeluppi, Corradi, Foroni 6, Gianferrari 6, Messori 2, Morandi 20, Muccari 6, Ravenna 21
Chiusura del girone d'andata con il Torrazzo Bagnolo in cerca della quarta piazza utile per la fase successiva.
Pressione da parte dei padroni di casa sui portatori di palla bagnolesi e primo break già verso la fine del primo quarto grazie a una serie di centri dalla distanza di Berselli che hanno costretto la difesa ospite a marcare più da vicino e quindi a lasciare maggiori spazi per le penetrazioni di Ravenna e Morandi.
Il secondo e terzo quarto sono state contraddistinti dall'aumento della distanza tra le due squadre e dall'ampio minutaggio offerto a tutti gli effettivi del Correggio tra i quali si è distinto Foroni che ha onorato il ruolo di capitano scrivendo a tabellino il suo record personale di 6 punti.
L'ultimo periodo è stato vissuto in attesa della conclusione di una partita che è durata più di 2 ore causa le molte penalità fischiate ad entrambe le squadre.
Correggio chiude il girone d'andata imbattuto e aspetta il Guastalla sabato prossimo alle scuole medie per la prima di ritorno.
1°r. CORREGGIO - GUASTALLA 97-2525/01/2014
2°r. EAGLES BK. RIVA DEL PO - CORREGGIO 52-8630/01/2014
3°r. LA TORRE RE - CORREGGIO 55-6108/02/2014
4°r. GO IWONS - CORREGGIO 55-9124/02/2014
5°r. CORREGGIO - CASTELLARANO 82-2806/03/2014
MARCONI BASKET vs PALL. CORREGGIO 61-8410/03/2014
PALL. CORREGGIO vs VIRTUS CASALGRANDE 66-4222/03/2014
TORRAZZO BK. BAGNOLO vs PALL. CORREGGIO 39-5830/03/2014
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1190 | 09/11/2013 16:00 | GUASTALLA | CORREGGIO | 50-75 | |
2 | 1196 | 14/11/2013 18:30 | CORREGGIO | Eagles LUZZARA | 79-35 | |
3 | 1198 | 28/11/2013 18:30 | CORREGGIO | LA TORRE RE | 81-69 | |
4 | 1203 | 05/12/2013 18:30 | CORREGGIO | Go Iw. BORZANO | 86-60 | |
5 | 1206 | 11/12/2013 18:30 | CASTELLARANO | CORREGGIO | 56-59 | |
6 | 1210 | 14/12/2013 18:00 | CORREGGIO | CASTELNOVO S. | 87-52 | |
7 | --- | CORREGGIO | RIPOSO | |||
8 | 1219 | 11/01/2014 17:00 | CASALGRANDE | CORREGGIO | 37-81 | |
9 | 1225 | 19/01/2014 11:00 | CORREGGIO | Torr. BAGNOLO | 98-73 | |
10 | 1226 | 25/01/2014 16:00 | CORREGGIO | GUASTALLA | 97-25 | |
11 | 1232 | 30/01/2014 18:30 | Eagles LUZZARA | CORREGGIO | 52-86 | |
12 | 1234 | 08/02/2014 18:30 | LA TORRE RE | CORREGGIO | 55-61 | |
13 | 1239 | 24/02/2014 19:45 | Go Iw. BORZANO | CORREGGIO | 55-91 | |
14 | 1242 | 06/03/2014 18:30 | CORREGGIO | CASTELLARANO | 82-28 | |
15 | 1246 | 10/03/2014 19:45 | CASTELNOVO S. | CORREGGIO | 61-84 | |
16 | --- | CORREGGIO | RIPOSO | |||
17 | 1255 | 22/03/2014 17:00 | CORREGGIO | CASALGRANDE | 66-42 | |
18 | 1261 | 30/03/2014 10:30 | Torr. BAGNOLO | CORREGGIO | 39-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1190 | 09/11/2013 16:00 | GUASTALLA | CORREGGIO | 50-75 | |
1 | 1191 | 11/11/2013 19:30 | CASTELNOVO S. | CASTELLARANO | 85-34 | |
1 | 1192 | 09/11/2013 16:30 | Eagles LUZZARA | CASALGRANDE | 81-51 | |
1 | 1193 | 09/11/2013 16:00 | Torr. BAGNOLO | LA TORRE RE | 37-80 | |
1 | --- | Go Iw. BORZANO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1194 | 20/11/2013 18:00 | CASTELLARANO | Torr. BAGNOLO | 31-59 | |
2 | 1195 | 16/11/2013 16:00 | LA TORRE RE | GUASTALLA | 105-37 | |
2 | 1196 | 14/11/2013 18:30 | CORREGGIO | Eagles LUZZARA | 79-35 | |
2 | 1197 | 16/11/2013 17:00 | CASALGRANDE | Go Iw. BORZANO | 38-84 | |
2 | --- | CASTELNOVO S. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1198 | 28/11/2013 18:30 | CORREGGIO | LA TORRE RE | 81-69 | |
3 | 1199 | 25/11/2013 17:45 | GUASTALLA | CASTELLARANO | 35-38 | |
3 | 1200 | 24/11/2013 11:00 | CASTELNOVO S. | CASALGRANDE | 90-39 | |
3 | 1201 | 22/11/2013 18:00 | Go Iw. BORZANO | Eagles LUZZARA | 75-49 | |
3 | --- | Torr. BAGNOLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1202 | 04/12/2013 18:00 | CASTELLARANO | LA TORRE RE | 34-74 | |
4 | 1203 | 05/12/2013 18:30 | CORREGGIO | Go Iw. BORZANO | 86-60 | |
4 | 1204 | 30/11/2013 16:30 | CASALGRANDE | Torr. BAGNOLO | 56-66 | |
4 | 1205 | 01/12/2013 11:00 | Eagles LUZZARA | CASTELNOVO S. | 61-75 | |
4 | --- | GUASTALLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1206 | 11/12/2013 18:30 | CASTELLARANO | CORREGGIO | 56-59 | |
5 | 1207 | 07/12/2013 18:00 | GUASTALLA | CASALGRANDE | 69-52 | |
5 | 1208 | 10/12/2013 17:45 | Go Iw. BORZANO | CASTELNOVO S. | 47-71 | |
5 | 1209 | 03/12/2013 17:30 | Torr. BAGNOLO | Eagles LUZZARA | 54-43 | |
5 | --- | LA TORRE RE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1210 | 14/12/2013 18:00 | CORREGGIO | CASTELNOVO S. | 87-52 | |
6 | 1211 | 14/12/2013 17:00 | CASALGRANDE | LA TORRE RE | 27-88 | |
6 | 1212 | 15/12/2013 16:00 | Eagles LUZZARA | GUASTALLA | 61-32 | |
6 | 1213 | 17/12/2013 17:45 | Go Iw. BORZANO | Torr. BAGNOLO | 79-70 | |
6 | --- | CASTELLARANO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1214 | 18/12/2013 18:00 | CASTELLARANO | CASALGRANDE | 51-42 | |
7 | 1215 | 22/12/2013 16:00 | LA TORRE RE | Eagles LUZZARA | 97-44 | |
7 | 1216 | 17/02/2014 17:45 | GUASTALLA | Go Iw. BORZANO | 67-80 | |
7 | 1217 | 21/12/2013 17:30 | Torr. BAGNOLO | CASTELNOVO S. | 60-71 | |
7 | --- | CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1218 | 12/01/2014 15:00 | CASTELNOVO S. | LA TORRE RE | 37-75 | |
8 | 1219 | 11/01/2014 17:00 | CASALGRANDE | CORREGGIO | 37-81 | |
8 | 1220 | 14/01/2014 17:45 | Go Iw. BORZANO | CASTELLARANO | 86-77 | |
8 | 1221 | 11/01/2014 16:00 | Torr. BAGNOLO | GUASTALLA | 76-46 | |
8 | --- | Eagles LUZZARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1222 | 22/01/2014 16:30 | CASTELLARANO | Eagles LUZZARA | 44-46 | |
9 | 1223 | 19/01/2014 09:45 | LA TORRE RE | Go Iw. BORZANO | 114-41 | |
9 | 1224 | 18/01/2014 18:30 | GUASTALLA | CASTELNOVO S. | 34-88 | |
9 | 1225 | 19/01/2014 11:00 | CORREGGIO | Torr. BAGNOLO | 98-73 | |
9 | --- | CASALGRANDE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1226 | 25/01/2014 16:00 | CORREGGIO | GUASTALLA | 97-25 | |
10 | 1227 | 29/01/2014 18:00 | CASTELLARANO | CASTELNOVO S. | 26-69 | |
10 | 1228 | 25/01/2014 17:00 | CASALGRANDE | Eagles LUZZARA | 46-50 | |
10 | 1229 | 26/01/2014 16:00 | LA TORRE RE | Torr. BAGNOLO | 104-34 | |
10 | --- | Go Iw. BORZANO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1230 | 02/02/2014 11:00 | Torr. BAGNOLO | CASTELLARANO | 75-32 | |
11 | 1231 | 01/02/2014 16:00 | GUASTALLA | LA TORRE RE | 29-117 | |
11 | 1232 | 30/01/2014 18:30 | Eagles LUZZARA | CORREGGIO | 52-86 | |
11 | 1233 | 04/02/2014 17:45 | Go Iw. BORZANO | CASALGRANDE | 77-33 | |
11 | --- | CASTELNOVO S. | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1234 | 08/02/2014 18:30 | LA TORRE RE | CORREGGIO | 55-61 | |
12 | 1235 | 12/02/2014 17:00 | CASTELLARANO | GUASTALLA | 40-59 | |
12 | 1236 | 08/02/2014 17:00 | CASALGRANDE | CASTELNOVO S. | 40-85 | |
12 | 1237 | 11/02/2014 18:00 | Eagles LUZZARA | Go Iw. BORZANO | 82-55 | |
12 | --- | Torr. BAGNOLO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1238 | 15/02/2014 16:00 | LA TORRE RE | CASTELLARANO | 70-23 | |
13 | 1239 | 24/02/2014 19:45 | Go Iw. BORZANO | CORREGGIO | 55-91 | |
13 | 1240 | 15/02/2014 16:30 | Torr. BAGNOLO | CASALGRANDE | 78-38 | |
13 | 1241 | 17/02/2014 19:30 | CASTELNOVO S. | Eagles LUZZARA | 81-55 | |
13 | --- | GUASTALLA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1242 | 06/03/2014 18:30 | CORREGGIO | CASTELLARANO | 82-28 | |
14 | 1243 | 01/03/2014 17:00 | CASALGRANDE | GUASTALLA | 49-41 | |
14 | 1244 | 03/03/2014 19:30 | CASTELNOVO S. | Go Iw. BORZANO | 100-52 | |
14 | 1245 | 02/03/2014 16:00 | Eagles LUZZARA | Torr. BAGNOLO | 60-69 | |
14 | --- | LA TORRE RE | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1246 | 10/03/2014 19:45 | CASTELNOVO S. | CORREGGIO | 61-84 | |
15 | 1247 | 08/03/2014 18:30 | LA TORRE RE | CASALGRANDE | 65-30 | |
15 | 1248 | 09/03/2014 11:00 | GUASTALLA | Eagles LUZZARA | 51-88 | |
15 | 1249 | 11/03/2014 17:30 | Torr. BAGNOLO | Go Iw. BORZANO | 62-51 | |
15 | --- | CASTELLARANO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1250 | 14/03/2014 17:30 | CASALGRANDE | CASTELLARANO | 32-43 | |
16 | 1251 | 16/03/2014 16:00 | Eagles LUZZARA | LA TORRE RE | 44-96 | |
16 | 1252 | 16/03/2014 11:00 | Go Iw. BORZANO | GUASTALLA | 76-48 | |
16 | 1253 | 17/03/2014 19:30 | CASTELNOVO S. | Torr. BAGNOLO | 75-56 | |
16 | --- | CORREGGIO | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1254 | 22/03/2014 16:00 | LA TORRE RE | CASTELNOVO S. | 70-65 | |
17 | 1255 | 22/03/2014 17:00 | CORREGGIO | CASALGRANDE | 66-42 | |
17 | 1256 | 26/03/2014 18:15 | CASTELLARANO | Go Iw. BORZANO | 52-75 | |
17 | 1257 | 22/03/2014 16:00 | GUASTALLA | Torr. BAGNOLO | 50-69 | |
17 | --- | Eagles LUZZARA | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1258 | 29/03/2014 16:30 | Eagles LUZZARA | CASTELLARANO | 71-50 | |
18 | 1259 | 29/03/2014 17:00 | Go Iw. BORZANO | LA TORRE RE | 25-105 | |
18 | 1260 | 29/03/2014 15:15 | CASTELNOVO S. | GUASTALLA | 68-34 | |
18 | 1261 | 30/03/2014 10:30 | Torr. BAGNOLO | CORREGGIO | 39-58 | |
18 | --- | CASALGRANDE | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORREGGIO | 32 | 16 | 16 | 0 | 1271 | 789 | 482 | 1,61 | 79 | 49 | 0 |
2 | LA TORRE RE | 28 | 16 | 14 | 2 | 1384 | 649 | 735 | 2,13 | 86 | 40 | 0 |
3 | CASTELNOVO S. | 24 | 16 | 12 | 4 | 1173 | 854 | 319 | 1,37 | 73 | 53 | 0 |
4 | Torr. BAGNOLO | 18 | 16 | 9 | 7 | 977 | 972 | 5 | 1,01 | 61 | 60 | 0 |
5 | Go Iw. BORZANO | 16 | 16 | 8 | 8 | 1018 | 1145 | -127 | 0,89 | 63 | 71 | 0 |
6 | Eagles LUZZARA | 14 | 16 | 7 | 9 | 922 | 1041 | -119 | 0,89 | 57 | 65 | 0 |
7 | CASTELLARANO | 6 | 16 | 3 | 13 | 659 | 1019 | -360 | 0,65 | 41 | 63 | 0 |
8 | GUASTALLA | 4 | 16 | 2 | 14 | 707 | 1179 | -472 | 0,60 | 44 | 73 | 0 |
9 | CASALGRANDE | 2 | 16 | 1 | 15 | 652 | 1115 | -463 | 0,58 | 40 | 69 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport