Ritorna il campo estivo PLAY CAMP 2022
I NOSTRI SPONSOR
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2390 | 24/10/2021 18:00 | CASTIGLIONE M. BO | PALL. CORREGGIO | 66-39 | |
2 | 2394 | 03/11/2021 20:15 | PALL. CORREGGIO | FRANCIA ZOLA P. | 70-75 | |
3 | 2401 | 07/11/2021 18:00 | MASI CASALECCHIO | PALL. CORREGGIO | 83-65 | |
4 | 2408 | 15/11/2021 21:15 | PALL. CORREGGIO | PIACENZA CLUB | 69-63 | |
5 | 2411 | 20/11/2021 15:15 | BASKET 2000 R.E. | PALL. CORREGGIO | 80-65 | |
6 | 2422 | 28/11/2021 11:00 | PALL. CORREGGIO | S.G. FORTITUDO BO | 75-61 | |
7 | 2423 | 04/12/2021 16:00 | NUBILARIA | PALL. CORREGGIO | 65-69 | |
8 | 2432 | 12/12/2021 11:00 | PALL. CORREGGIO | DUCALE MAGIK PR | 74-52 | |
9 | 2435 | 18/12/2021 15:45 | PALL. CORREGGIO | MODENA BASKET | 86-49 | |
10 | 2445 | 14/04/2022 20:45 | B.S.L. SAN LAZZARO | PALL. CORREGGIO | 57-75 | |
11 | 2447 | 21/04/2022 20:45 | PALL. CORREGGIO | VIS PERSICETO | 85-80 | |
12 | 2456 | 01/05/2022 16:30 | PALL. CORREGGIO | CASTIGLIONE M. BO | 78-53 | |
13 | 2462 | 09/02/2022 20:30 | FRANCIA ZOLA P. | PALL. CORREGGIO | 66-69 | |
14 | 2468 | 13/02/2022 11:00 | PALL. CORREGGIO | MASI CASALECCHIO | 81-75 | |
15 | 2472 | 21/02/2022 21:15 | PIACENZA CLUB | PALL. CORREGGIO | 57-68 | |
16 | 2482 | 25/04/2022 17:00 | PALL. CORREGGIO | BASKET 2000 R.E. | 74-82 | |
17 | 2484 | 15/03/2022 20:45 | S.G. FORTITUDO BO | PALL. CORREGGIO | 75-53 | |
18 | 2493 | 09/03/2022 20:15 | PALL. CORREGGIO | NUBILARIA | 71-53 | |
19 | 2498 | 22/03/2022 20:00 | DUCALE MAGIK PR | PALL. CORREGGIO | 60-63 | |
20 | 2506 | 28/03/2022 20:30 | MODENA BASKET | PALL. CORREGGIO | 61-76 | |
21 | 2510 | 06/04/2022 20:15 | PALL. CORREGGIO | B.S.L. SAN LAZZARO | 77-62 | |
22 | 2515 | 27/04/2022 19:20 | VIS PERSICETO | PALL. CORREGGIO | 68-42 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET 2000 R.E. | 42 | 22 | 21 | 1 | 1838 | 1262 | 576 | 1,46 | 83 | 57 | 0 |
2 | MASI CASALECCHIO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1736 | 1327 | 409 | 1,31 | 78 | 60 | 0 |
3 | S.G. FORTITUDO BO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1698 | 1424 | 274 | 1,19 | 77 | 64 | 0 |
4 | PALL. CORREGGIO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1524 | 1443 | 81 | 1,06 | 69 | 65 | 0 |
5 | FRANCIA ZOLA P. | 28 | 22 | 14 | 8 | 1513 | 1388 | 125 | 1,09 | 68 | 63 | 0 |
6 | VIS PERSICETO | 20 | 22 | 10 | 12 | 1614 | 1636 | -22 | 0,99 | 73 | 74 | 0 |
7 | NUBILARIA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1400 | 1578 | -178 | 0,89 | 63 | 71 | 0 |
8 | CASTIGLIONE M. BO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1269 | 1456 | -187 | 0,87 | 57 | 66 | 0 |
9 | PIACENZA CLUB | 12 | 22 | 6 | 16 | 1352 | 1605 | -253 | 0,84 | 61 | 72 | 0 |
10 | B.S.L. SAN LAZZARO | 12 | 22 | 6 | 16 | 1359 | 1617 | -258 | 0,84 | 61 | 73 | 0 |
11 | MODENA BASKET | 12 | 22 | 6 | 16 | 1363 | 1563 | -200 | 0,87 | 61 | 71 | 0 |
12 | DUCALE MAGIK PR | 6 | 22 | 3 | 19 | 1245 | 1612 | -367 | 0,77 | 56 | 73 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport